Giá tính bằng Hedera (HBAR)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng HBAR | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,00049822 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 1.013.659,30251238 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 5.762,62546326 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 12,73226896 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 12,73648551 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.8% | 31.791,63816975 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.0% | 3.443,14911227 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.9% | 657,30304792 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.9% | 526,80361752 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.7% | 1,15031294 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.1% | 9.008,17004113 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.1% | 1,53901545 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +54.5% | 1,5267686 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.4% | 1.266,21456583 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.4% | 19,0438241 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +44.3% | 2,79819781 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.6% | 4,4116164 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 96,66719949 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 12,7981973 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +11.8% | 0,78231765 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +69.3% | 10.557,91190827 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,0000708 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.3% | 0,00005153 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 1,22764751 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 32.078,57799321 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 1.017.549,33740712 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.8% | 32.394,05268399 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.5% | 59.094,27406067 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 2,46650337 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 19,91915875 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 18,72481003 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 14,93543772 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.7% | 59.210,58995859 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +46.1% | 1.043,57233824 HBAR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 12,60715039 HBAR | |
|
|
12,95283162 HBAR | ||
|
|
0,61064354 HBAR | ||
|
|
3,00906101 HBAR | ||
|
|
0,00009147 HBAR | ||
|
|
12,80973647 HBAR | ||
|
|
150,70716973 HBAR | ||
|
|
252,84111008 HBAR | ||
|
|
0,878303 HBAR | ||
|
|
1,3380991 HBAR | ||
|
|
0,23632218 HBAR | ||
|
|
0,11129141 HBAR | ||
|
|
74,87660006 HBAR | ||
|
|
848,23259421 HBAR | ||
|
|
0,00619951 HBAR | ||
|
|
12,88827612 HBAR | ||
|
|
1,1704699 HBAR | ||
|
|
5,13821528 HBAR | ||
|
|
1,02954969 HBAR | ||
|
|
29,87578163 HBAR | ||
|
|
0,36104289 HBAR | ||
|
|
12,80181089 HBAR | ||
|
|
12,80262606 HBAR | ||
|
|
1.018.576,21270481 HBAR | ||
|
|
36.497,58202282 HBAR | ||
|
|
56,72621989 HBAR | ||
|
|
0,75512131 HBAR | ||
|
|
6,66338846 HBAR | ||
|
|
0,88263045 HBAR | ||
|
|
12,79816682 HBAR | ||
|
|
12,9488454 HBAR | ||
|
|
15,05238924 HBAR | ||
|
|
0,59281934 HBAR | ||
|
|
12,79818882 HBAR | ||
|
|
12,80015746 HBAR |