Giá tính bằng First Digital Dollar (FDUSD)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng FDUSD | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00003993 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 80.002,18409398 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 525,38142533 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 1,01394028 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 1,01436977 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 1,03154653 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.4% | 2.563,3096076 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.8% | 228,23875931 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.2% | 55,22375459 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 55,7712661 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.0% | 0,08636582 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.1% | 741,87741658 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,10094207 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.3% | 104,85421428 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +38.4% | 1,44314497 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,21560454 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.6% | 0,34938003 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 7,66872521 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,01926844 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,06035373 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +130.6% | 1.169,10449359 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000541 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 11,88132419 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +81.9% | 0,13903188 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 80.298,50623182 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 4.373,65728713 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,19838352 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 1,39281445 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.2% | 1,17675839 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.5% | 4.377,71997662 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.0% | 82,12398217 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,58537212 FDUSD | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,00415722 FDUSD | |
|
|
2,47824372 FDUSD | ||
|
|
0,2834385 FDUSD | ||
|
|
0,0000078 FDUSD | ||
|
|
20,12845683 FDUSD | ||
|
|
130,19107171 FDUSD | ||
|
|
2,44953119 FDUSD | ||
|
|
2.611,09794976 FDUSD | ||
|
|
0,07992047 FDUSD | ||
|
|
0,10130514 FDUSD | ||
|
|
1,59650684 FDUSD | ||
|
|
0,01919761 FDUSD | ||
|
|
0,0088927 FDUSD | ||
|
|
5,90247511 FDUSD | ||
|
|
66,95283096 FDUSD | ||
|
|
0,00045678 FDUSD | ||
|
|
0,09491055 FDUSD | ||
|
|
0,3961701 FDUSD | ||
|
|
0,08460183 FDUSD | ||
|
|
0,02760221 FDUSD | ||
|
|
1,01953743 FDUSD | ||
|
|
0,07906169 FDUSD | ||
|
|
80.374,00364434 FDUSD | ||
|
|
0,05897311 FDUSD | ||
|
|
1,01932136 FDUSD | ||
|
|
1,03114783 FDUSD | ||
|
|
1,18516384 FDUSD | ||
|
|
0,06730352 FDUSD | ||
|
|
1,0188722 FDUSD | ||
|
|
1,01948938 FDUSD |