Prices in First Digital Dollar (FDUSD)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in FDUSD Action
VND 30-day change: +1.0% 0.00003993 FDUSD
BTC 30-day change: +22.0% 78,149.65658557 FDUSD
XMR 30-day change: +27.1% 528.88632322 FDUSD
USD₮ 30-day change: +0.1% 1.01425854 FDUSD
USDC 30-day change: +0.0% 1.01477192 FDUSD
USDG 30-day change: +0.0% 1.03176365 FDUSD
ETH 30-day change: +32.0% 2,533.73017004 FDUSD
BCH 30-day change: +9.8% 226.57873128 FDUSD
LTC 30-day change: +22.2% 55.44344839 FDUSD
DASH 30-day change: +89.4% 54.62411211 FDUSD
DOGE 30-day change: +17.2% 0.08486472 FDUSD
BNB 30-day change: +19.1% 735.71804731 FDUSD
POL 30-day change: +28.4% 0.09865116 FDUSD
SOL 30-day change: +32.2% 102.11317623 FDUSD
XRP 30-day change: +34.7% 1.37900857 FDUSD
ADA 30-day change: +15.5% 0.20998094 FDUSD
TRX 30-day change: +2.7% 0.34797904 FDUSD
AVAX 30-day change: +12.1% 7.5128533 FDUSD
DAI 30-day change: 0.0% 1.01943941 FDUSD
CRO 30-day change: -6.7% 0.05894871 FDUSD
ZEC 30-day change: +117.2% 1,091.11258824 FDUSD
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00000531 FDUSD
LINK 30-day change: +5.2% 11.64907805 FDUSD
ARB 30-day change: +97.1% 0.13789787 FDUSD
WBTC 30-day change: -1.8% 78,486.19010279 FDUSD
XAU₮ 30-day change: -1.6% 4,414.08423855 FDUSD
XLM 30-day change: +16.3% 0.1828422 FDUSD
GRAM 30-day change: +1.5% 1.38707428 FDUSD
EURC 30-day change: +0.3% 1.18123607 FDUSD
PAXG 30-day change: -2.6% 4,419.8791666 FDUSD
HYPE 30-day change: +36.0% 79.86523271 FDUSD
MNT 30-day change: +18.2% 0.57515155 FDUSD
XDAI 30-day change: 0.0% 1.00425486 FDUSD
NEAR 2.37358357 FDUSD
XTZ 0.29074308 FDUSD
XEC 0.00000786 FDUSD
COMP 20.05405871 FDUSD
AAVE 128.34415602 FDUSD
CAKE 2.32535486 FDUSD
WETH 2,581.89396243 FDUSD
BAT 0.08061679 FDUSD
OP 0.09742811 FDUSD
ATOM 1.63523293 FDUSD
GRT 0.01902502 FDUSD
LRC 0.0090235 FDUSD
ENS 5.74397171 FDUSD
QNT 64.98707447 FDUSD
AMP 0.00045111 FDUSD
1INCH 0.09432873 FDUSD
WLD 0.39167501 FDUSD
CELO 0.08528437 FDUSD
S 0.02730088 FDUSD
USDS 1.01971356 FDUSD
HBAR 0.07773371 FDUSD
cbBTC 78,529.90107203 FDUSD
WLFI 0.05867096 FDUSD
PYUSD 1.01971013 FDUSD
USDe 1.03166083 FDUSD
EURe 1.19010197 FDUSD
KAVA 0.06260282 FDUSD
USAT 1.01932381 FDUSD
RLUSD 1.01973688 FDUSD