First Digital Dollar (FDUSD) 建て価格
| 通貨 | FDUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003870 | |
|
|
-1.8% | 66,141.13040089 | |
|
|
-5.0% | 337.35401591 | |
|
|
0.0% | 1.01488293 | |
|
|
+0.0% | 1.01573073 | |
|
|
+6.0% | 1,968.97883122 | |
|
|
+11.0% | 232.72037632 | |
|
|
-0.8% | 46.29541547 | |
|
|
-10.6% | 36.16308422 | |
|
|
-17.1% | 0.07620274 | |
|
|
-7.0% | 597.50426106 | |
|
|
+6.9% | 0.08540620 | |
|
|
+6.2% | 79.86737192 | |
|
|
-7.5% | 1.14939234 | |
|
|
-12.4% | 0.17070059 | |
|
|
+2.3% | 0.33383579 | |
|
|
+0.0% | 1.02070686 | |
|
|
+7.7% | 595.86481410 | |
|
|
-7.0% | 0.00000437 | |
|
|
-4.4% | 66,453.39147577 | |
|
|
-5.3% | 4,137.58561079 | |
|
|
-16.6% | 0.19479211 | |
|
|
-6.3% | 1.61172661 | |
|
|
-10.2% | 1.64396061 | |
|
|
+0.1% | 1.17005028 | |
|
|
-5.9% | 4,136.54933129 | |
|
|
-1.0% | 68.89892205 | |
|
|
-2.2% | 66,478.66326661 | |
|
|
-2.0% | 1.18389222 | |
|
|
0.23547891 | ||
|
|
0.00000698 | ||
|
|
0.05720450 | ||
|
|
17.58058357 | ||
|
|
1,986.34651038 | ||
|
|
2,005.75368327 | ||
|
|
0.08355468 | ||
|
|
0.01840430 | ||
|
|
0.01104160 | ||
|
|
4.49510199 | ||
|
|
0.00044331 | ||
|
|
1.02705689 | ||
|
|
0.07701235 | ||
|
|
0.42363548 | ||
|
|
1.02100221 | ||
|
|
0.05929389 | ||
|
|
0.44100821 | ||
|
|
1.00570275 | ||
|
|
1.01989079 |