USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003703 | |
|
|
-1.2% | 67,407.04877516 | |
|
|
-2.5% | 337.38644518 | |
|
|
0.0% | 1.00714265 | |
|
|
+3.9% | 2,077.56534994 | |
|
|
+2.3% | 450.15109453 | |
|
|
-2.5% | 53.50535192 | |
|
|
-0.6% | 30.97189482 | |
|
|
+1.8% | 0.09227377 | |
|
|
-5.5% | 604.21160307 | |
|
|
-9.9% | 0.09349140 | |
|
|
-6.7% | 81.01067353 | |
|
|
-3.9% | 1.34747397 | |
|
|
-8.0% | 0.24377454 | |
|
|
+12.2% | 0.32496835 | |
|
|
0.35589871 | ||
|
|
+2.9% | 8.90186183 | |
|
|
-3.8% | 0.00000680 | |
|
|
+0.0% | 1.01246565 | |
|
|
0.07059121 | ||
|
|
+11.8% | 244.37322439 | |
|
|
+12.6% | 0.00000595 | |
|
|
0.00000341 | ||
|
|
0.08719868 | ||
|
|
8.78313103 | ||
|
|
-3.7% | 0.09346060 | |
|
|
6.36434476 | ||
|
|
16.98048311 | ||
|
|
2,098.48631982 | ||
|
|
+0.7% | 67,994.80168756 | |
|
|
+5.9% | 2,092.65370577 | |
|
|
-11.7% | 4,655.37375767 | |
|
|
+5.2% | 0.16829487 | |
|
|
0.09824729 | ||
|
|
0.10976650 | ||
|
|
1.67503628 | ||
|
|
0.02415075 | ||
|
|
-6.5% | 1.25352709 | |
|
|
0.01939002 | ||
|
|
5.66891089 | ||
|
|
1.16992433 | ||
|
|
72.86673031 | ||
|
|
0.00101004 | ||
|
|
1.01369295 | ||
|
|
0.09043946 | ||
|
|
-17.9% | 4,680.00443530 | |
|
|
0.27661521 | ||
|
|
0.07997940 | ||
|
|
2.93676752 | ||
|
|
-5.5% | 0.04382585 | |
|
|
+18.2% | 36.98807088 | |
|
|
68,319.52828890 | ||
|
|
2,364.23655330 | ||
|
|
0.10064154 | ||
|
|
0.69488454 | ||
|
|
0.0% | 0.99692659 | |
|
|
1.18300504 | ||
|
|
0.04777142 | ||
|
|
1.01275477 |