USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003856 | |
|
|
-3.1% | 63,161.55769315 | |
|
|
-5.5% | 328.47707746 | |
|
|
0.0% | 1.00518301 | |
|
|
+6.3% | 1,807.75050560 | |
|
|
+16.4% | 239.72282871 | |
|
|
-1.0% | 44.37375981 | |
|
|
-11.0% | 33.50709872 | |
|
|
-17.5% | 0.07328807 | |
|
|
-6.5% | 579.58061415 | |
|
|
+9.2% | 0.08457701 | |
|
|
+9.6% | 76.52087138 | |
|
|
-8.2% | 1.08543600 | |
|
|
-6.9% | 0.16107863 | |
|
|
+2.1% | 0.33050104 | |
|
|
-1.0% | 6.60588472 | |
|
|
+0.0% | 1.01115385 | |
|
|
+17.2% | 509.38663565 | |
|
|
-7.0% | 0.00000423 | |
|
|
+33.3% | 0.09144913 | |
|
|
-4.4% | 63,392.89524693 | |
|
|
-2.6% | 4,055.76891399 | |
|
|
-14.5% | 0.18292940 | |
|
|
-6.3% | 1.56979800 | |
|
|
-7.0% | 1.62919250 | |
|
|
0.0% | 1.15177513 | |
|
|
-5.9% | 4,055.67179937 | |
|
|
+3.5% | 64.57746485 | |
|
|
-2.2% | 63,395.04781760 | |
|
|
-2.0% | 1.16576768 | |
|
|
0.22853687 | ||
|
|
0.00000667 | ||
|
|
0.05559959 | ||
|
|
0.00000279 | ||
|
|
8.15022910 | ||
|
|
16.89143210 | ||
|
|
1,822.88868238 | ||
|
|
1,841.56530882 | ||
|
|
0.08221606 | ||
|
|
0.10101896 | ||
|
|
0.01761273 | ||
|
|
0.01120443 | ||
|
|
4.16680422 | ||
|
|
0.00043851 | ||
|
|
1.01747691 | ||
|
|
0.07335669 | ||
|
|
0.39784426 | ||
|
|
0.07296433 | ||
|
|
0.02586433 | ||
|
|
1.01035557 | ||
|
|
2,070.15596342 | ||
|
|
0.05907277 | ||
|
|
0.43061074 | ||
|
|
0.99630896 | ||
|
|
0.04568982 | ||
|
|
1.01043546 |