USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003937 | |
|
|
+21.9% | 79,493.27343877 | |
|
|
+16.0% | 451.91418519 | |
|
|
+0.0% | 1.00610218 | |
|
|
+33.0% | 2,502.68421079 | |
|
|
+29.1% | 272.53723712 | |
|
|
+13.5% | 52.37297411 | |
|
|
+27.7% | 42.00299959 | |
|
|
+31.9% | 0.09055355 | |
|
|
+21.3% | 714.77964597 | |
|
|
-2.1% | 0.11763472 | |
|
|
+40.3% | 0.11658509 | |
|
|
+28.7% | 97.75319901 | |
|
|
+36.6% | 1.50058184 | |
|
|
+42.7% | 0.22329937 | |
|
|
+4.0% | 0.35023167 | |
|
|
+15.5% | 7.67146484 | |
|
|
0.0% | 1.01133524 | |
|
|
+72.0% | 830.82153537 | |
|
|
+22.7% | 0.00000553 | |
|
|
-6.3% | 0.00000410 | |
|
|
+26.7% | 0.09844982 | |
|
|
-1.6% | 2,524.86515456 | |
|
|
+0.8% | 79,802.39920067 | |
|
|
-0.8% | 2,550.06926928 | |
|
|
+7.5% | 4,685.16047739 | |
|
|
+9.4% | 0.19552625 | |
|
|
+2.3% | 1.57340077 | |
|
|
+0.1% | 1.49493265 | |
|
|
+2.8% | 1.17932210 | |
|
|
+14.8% | 4,695.11244823 | |
|
|
+43.8% | 78.99354292 | |
|
|
+0.0% | 0.99626484 | |
|
|
1.02365778 | ||
|
|
0.04772663 | ||
|
|
0.23481520 | ||
|
|
0.00000726 | ||
|
|
1.01226181 | ||
|
|
0.06130230 | ||
|
|
11.83970961 | ||
|
|
19.85697206 | ||
|
|
0.07034909 | ||
|
|
0.10917224 | ||
|
|
0.01800147 | ||
|
|
0.00868237 | ||
|
|
5.89660530 | ||
|
|
65.69576488 | ||
|
|
0.00054157 | ||
|
|
1.01815430 | ||
|
|
0.09147223 | ||
|
|
0.40892681 | ||
|
|
0.08025575 | ||
|
|
2.46334822 | ||
|
|
0.02868460 | ||
|
|
1.01134730 | ||
|
|
1.01056762 | ||
|
|
79,877.17636102 | ||
|
|
2,872.82957999 | ||
|
|
4.34161655 | ||
|
|
0.05868901 | ||
|
|
0.52711051 | ||
|
|
0.06848210 | ||
|
|
1.01141446 | ||
|
|
1.02312555 | ||
|
|
1.18747099 | ||
|
|
0.04704235 | ||
|
|
1.01130789 | ||
|
|
1.01107886 |