USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003803 | |
|
|
+4.8% | 78,315.21062106 | |
|
|
-2.7% | 353.47652100 | |
|
|
+0.0% | 1.00760819 | |
|
|
+5.5% | 2,466.70797373 | |
|
|
-1.6% | 461.10704158 | |
|
|
-1.0% | 57.80352716 | |
|
|
+5.3% | 37.88057705 | |
|
|
+7.9% | 0.10239474 | |
|
|
-1.8% | 654.83161702 | |
|
|
-8.7% | 0.09276647 | |
|
|
-3.0% | 91.03099241 | |
|
|
+0.4% | 1.51258917 | |
|
|
-5.5% | 0.26738020 | |
|
|
+7.5% | 0.33377742 | |
|
|
-0.7% | 10.01203902 | |
|
|
0.0% | 1.01115303 | |
|
|
+22.1% | 333.36247257 | |
|
|
+5.4% | 0.00000649 | |
|
|
+0.4% | 78,431.63257910 | |
|
|
+0.6% | 2,512.47783511 | |
|
|
+1.9% | 4,871.12444195 | |
|
|
-6.2% | 0.17913607 | |
|
|
+14.8% | 1.45274864 | |
|
|
+4.9% | 4,885.38284420 | |
|
|
-0.2% | 45.43768159 | |
|
|
-0.5% | 1.01202414 | |
|
|
0.39296789 | ||
|
|
0.00000765 | ||
|
|
0.10838298 | ||
|
|
6.70185476 | ||
|
|
26.05545855 | ||
|
|
2,489.31356101 | ||
|
|
0.10695320 | ||
|
|
1.89569707 | ||
|
|
0.02675984 | ||
|
|
0.01974775 | ||
|
|
6.49771685 | ||
|
|
1.19402124 | ||
|
|
0.00093206 | ||
|
|
1.01724462 | ||
|
|
0.10086149 | ||
|
|
0.29309277 | ||
|
|
1.01256599 | ||
|
|
78,642.82772355 | ||
|
|
0.08414820 | ||
|
|
0.69985121 | ||
|
|
0.99688246 | ||
|
|
1.20683830 |