USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003852 | |
|
|
-16.1% | 66,821.96305965 | |
|
|
-13.7% | 362.69154260 | |
|
|
-0.1% | 1.00608983 | |
|
|
-20.9% | 1,862.88310736 | |
|
|
-43.9% | 252.47167489 | |
|
|
-13.6% | 48.58066526 | |
|
|
-19.5% | 40.55515707 | |
|
|
-16.7% | 0.09472011 | |
|
|
+2.3% | 639.52803997 | |
|
|
-3.8% | 0.09663972 | |
|
|
-11.9% | 75.28126942 | |
|
|
-12.7% | 1.25079670 | |
|
|
-11.7% | 0.21521979 | |
|
|
-2.0% | 0.34094972 | |
|
|
0.0% | 1.01135526 | |
|
|
+40.0% | 619.81470005 | |
|
|
-9.2% | 66,956.05303463 | |
|
|
-9.2% | 1,896.46070414 | |
|
|
-4.2% | 4,466.20737233 | |
|
|
+71.0% | 0.22609880 | |
|
|
+45.2% | 2.05535184 | |
|
|
-0.4% | 4,493.41703159 | |
|
|
+70.3% | 74.48289305 | |
|
|
0.30957100 | ||
|
|
0.00000655 | ||
|
|
0.06411521 | ||
|
|
0.00000537 | ||
|
|
18.20657726 | ||
|
|
1,878.80610629 | ||
|
|
0.10872549 | ||
|
|
1.92232211 | ||
|
|
0.02401137 | ||
|
|
0.01521988 | ||
|
|
5.60140213 | ||
|
|
1.17708946 | ||
|
|
0.00066301 | ||
|
|
1.01387523 | ||
|
|
0.08179609 | ||
|
|
0.52915073 | ||
|
|
1.01301633 | ||
|
|
67,113.78232807 | ||
|
|
0.06321249 | ||
|
|
0.61947910 | ||
|
|
0.99716122 | ||
|
|
1.18796787 |