USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003820 | |
|
|
-18.2% | 63,220.49089918 | |
|
|
-17.9% | 327.26130481 | |
|
|
-0.1% | 1.00524693 | |
|
|
-20.7% | 1,689.60785558 | |
|
|
-45.8% | 196.21995861 | |
|
|
-18.5% | 42.73018767 | |
|
|
-23.6% | 37.10868522 | |
|
|
-22.6% | 0.08022424 | |
|
|
-12.8% | 587.80416340 | |
|
|
-14.6% | 0.07905965 | |
|
|
-18.9% | 70.53035209 | |
|
|
-18.6% | 1.12547953 | |
|
|
-32.9% | 0.15489451 | |
|
|
-9.6% | 0.33547517 | |
|
|
0.0% | 1.01084226 | |
|
|
-33.9% | 425.47014354 | |
|
|
-15.7% | 63,401.04881796 | |
|
|
-1.0% | 1,720.47916089 | |
|
|
-8.0% | 4,147.65262080 | |
|
|
+44.4% | 0.19920509 | |
|
|
-10.8% | 1.59611125 | |
|
|
-8.3% | 4,154.55521366 | |
|
|
+4.5% | 63.21090887 | |
|
|
0.0% | 1.01050921 | |
|
|
0.22763077 | ||
|
|
0.00000531 | ||
|
|
0.05754144 | ||
|
|
0.00000465 | ||
|
|
17.45979581 | ||
|
|
1,704.36678667 | ||
|
|
0.09176099 | ||
|
|
1.76694956 | ||
|
|
0.01947323 | ||
|
|
0.01407038 | ||
|
|
4.50800567 | ||
|
|
1.15133090 | ||
|
|
0.00051300 | ||
|
|
0.07218268 | ||
|
|
0.55676035 | ||
|
|
1.01120540 | ||
|
|
63,491.32585118 | ||
|
|
0.06075288 | ||
|
|
0.52718330 | ||
|
|
0.99633071 | ||
|
|
1.16466966 |