Avalanche (AVAX) 建て価格
| 通貨 | AVAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000394 | |
|
|
+13.0% | 8,299.21174251 | |
|
|
+19.2% | 42.59796085 | |
|
|
-0.1% | 0.10305330 | |
|
|
0.0% | 0.10309383 | |
|
|
+3.7% | 237.09324072 | |
|
|
+3.7% | 45.34037785 | |
|
|
+9.6% | 6.02619880 | |
|
|
+11.4% | 4.67328945 | |
|
|
+20.8% | 0.01170880 | |
|
|
+13.4% | 70.26136748 | |
|
|
+20.8% | 0.01033596 | |
|
|
+14.5% | 9.73846669 | |
|
|
+9.6% | 0.14986032 | |
|
|
+16.6% | 0.02808188 | |
|
|
+9.2% | 0.03657817 | |
|
|
0.0% | 0.10349477 | |
|
|
+0.0% | 0.10355373 | |
|
|
+53.6% | 57.35073746 | |
|
|
+4.9% | 1.08848877 | |
|
|
-0.9% | 0.01414496 | |
|
|
+5.6% | 8,314.58120587 | |
|
|
+1.8% | 241.54284974 | |
|
|
-3.9% | 485.08350220 | |
|
|
+14.7% | 0.21809465 | |
|
|
+67.3% | 0.22690988 | |
|
|
+1.3% | 4.11824231 | |
|
|
0.04004631 | ||
|
|
0.00000084 | ||
|
|
0.00811582 | ||
|
|
0.00000066 | ||
|
|
0.00000043 | ||
|
|
0.75807294 | ||
|
|
2.41988958 | ||
|
|
239.14781195 | ||
|
|
0.01691341 | ||
|
|
0.01112146 | ||
|
|
0.01564560 | ||
|
|
0.00302109 | ||
|
|
0.00191629 | ||
|
|
0.72735256 | ||
|
|
0.12153829 | ||
|
|
7.65534167 | ||
|
|
0.00009323 | ||
|
|
0.10391673 | ||
|
|
0.01042676 | ||
|
|
485.97152728 | ||
|
|
0.02822264 | ||
|
|
0.01004789 | ||
|
|
0.24763090 | ||
|
|
0.00521977 | ||
|
|
0.10338849 | ||
|
|
8,337.27374022 | ||
|
|
270.31944060 | ||
|
|
0.00699365 | ||
|
|
0.06937765 | ||
|
|
0.10202202 | ||
|
|
0.12289378 | ||
|
|
0.00669321 | ||
|
|
0.10352036 |