Avalanche (AVAX) 建て価格
| 通貨 | AVAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000431 | |
|
|
-0.4% | 7,812.77466310 | |
|
|
-1.5% | 39.33920712 | |
|
|
0.0% | 0.11689802 | |
|
|
0.0% | 0.11693348 | |
|
|
+4.9% | 242.14763756 | |
|
|
+2.3% | 52.72359536 | |
|
|
-1.9% | 6.20518662 | |
|
|
-0.6% | 3.58025147 | |
|
|
+1.8% | 0.01067550 | |
|
|
-4.0% | 70.32807752 | |
|
|
-10.1% | 0.01077296 | |
|
|
-5.8% | 9.36578712 | |
|
|
-3.9% | 0.15572276 | |
|
|
-8.0% | 0.02838158 | |
|
|
+12.2% | 0.03762936 | |
|
|
0.04119256 | ||
|
|
-3.8% | 0.00000079 | |
|
|
+0.1% | 0.11751769 | |
|
|
0.00822419 | ||
|
|
+11.8% | 28.28592998 | |
|
|
+12.6% | 0.00000069 | |
|
|
0.00000039 | ||
|
|
0.01014387 | ||
|
|
1.02241716 | ||
|
|
-3.7% | 0.01087354 | |
|
|
0.73975167 | ||
|
|
1.94623730 | ||
|
|
243.86881450 | ||
|
|
+0.7% | 7,881.51432036 | |
|
|
+5.9% | 243.86144776 | |
|
|
-11.7% | 546.15382968 | |
|
|
+5.2% | 0.01945311 | |
|
|
0.01140476 | ||
|
|
0.01265236 | ||
|
|
0.19455566 | ||
|
|
0.00279420 | ||
|
|
-6.5% | 0.14497116 | |
|
|
0.00225854 | ||
|
|
0.65189372 | ||
|
|
0.13603731 | ||
|
|
8.32546201 | ||
|
|
0.00011780 | ||
|
|
0.11740539 | ||
|
|
0.01048940 | ||
|
|
-17.9% | 549.79570135 | |
|
|
0.03168960 | ||
|
|
0.00923846 | ||
|
|
0.34311244 | ||
|
|
-5.5% | 0.00511361 | |
|
|
0.11892006 | ||
|
|
+18.2% | 4.30057142 | |
|
|
7,913.03684458 | ||
|
|
275.23635110 | ||
|
|
0.01168563 | ||
|
|
0.08053122 | ||
|
|
0.0% | 0.11571902 | |
|
|
0.13764013 | ||
|
|
0.00551430 | ||
|
|
0.11756959 |