Avalanche (AVAX) 建て価格
| 通貨 | AVAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000602 | |
|
|
-18.2% | 9,963.73679301 | |
|
|
-17.9% | 51.56012506 | |
|
|
-0.1% | 0.15842382 | |
|
|
0.0% | 0.15861851 | |
|
|
-20.7% | 266.10097731 | |
|
|
-45.8% | 30.93692829 | |
|
|
-18.5% | 6.72608876 | |
|
|
-23.6% | 5.83637325 | |
|
|
-22.6% | 0.01262990 | |
|
|
-12.8% | 92.59351633 | |
|
|
-14.6% | 0.01244431 | |
|
|
-18.9% | 11.11244228 | |
|
|
-18.6% | 0.17724040 | |
|
|
-32.9% | 0.02440547 | |
|
|
-9.6% | 0.05286423 | |
|
|
0.0% | 0.15928366 | |
|
|
-33.9% | 67.07273013 | |
|
|
-15.7% | 9,990.20144907 | |
|
|
-1.0% | 271.00406924 | |
|
|
-8.0% | 653.82246594 | |
|
|
+44.4% | 0.03137687 | |
|
|
-10.8% | 0.25173622 | |
|
|
-8.3% | 654.94978666 | |
|
|
+4.5% | 9.97237471 | |
|
|
0.0% | 0.15925640 | |
|
|
0.03584754 | ||
|
|
0.00000084 | ||
|
|
0.00906874 | ||
|
|
0.00000073 | ||
|
|
2.75226593 | ||
|
|
268.56476554 | ||
|
|
0.01446174 | ||
|
|
0.27849501 | ||
|
|
0.00306985 | ||
|
|
0.00221836 | ||
|
|
0.70944955 | ||
|
|
0.18144433 | ||
|
|
0.00008084 | ||
|
|
0.01137189 | ||
|
|
0.08767197 | ||
|
|
0.15937256 | ||
|
|
10,006.16343332 | ||
|
|
0.00957022 | ||
|
|
0.08309954 | ||
|
|
0.15703080 | ||
|
|
0.18356256 |