Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003875 | |
|
|
-3.1% | 63,472.33138471 | |
|
|
-5.5% | 330.09328260 | |
|
|
0.0% | 1.01012881 | |
|
|
+0.0% | 1.01137243 | |
|
|
+6.3% | 1,816.64517696 | |
|
|
+16.4% | 240.90233649 | |
|
|
-1.0% | 44.59209194 | |
|
|
-11.0% | 33.67196364 | |
|
|
-17.5% | 0.07364867 | |
|
|
-6.5% | 582.43232354 | |
|
|
+9.2% | 0.08499315 | |
|
|
+9.6% | 76.89737687 | |
|
|
-8.2% | 1.09077667 | |
|
|
-6.9% | 0.16187119 | |
|
|
+2.1% | 0.33212720 | |
|
|
-1.0% | 6.63838765 | |
|
|
+17.2% | 511.89296973 | |
|
|
-7.0% | 0.00000425 | |
|
|
+33.3% | 0.09189909 | |
|
|
-4.4% | 63,704.80718821 | |
|
|
-2.6% | 4,075.72450602 | |
|
|
-14.5% | 0.18382947 | |
|
|
-6.3% | 1.57752187 | |
|
|
-7.0% | 1.63720861 | |
|
|
0.0% | 1.15744221 | |
|
|
-5.9% | 4,075.62691357 | |
|
|
+3.5% | 64.89520522 | |
|
|
-2.2% | 63,706.97035016 | |
|
|
-2.0% | 1.17150360 | |
|
|
0.22966134 | ||
|
|
0.00000670 | ||
|
|
0.05587316 | ||
|
|
0.00000280 | ||
|
|
8.19033066 | ||
|
|
16.97454298 | ||
|
|
1,831.85783808 | ||
|
|
1,850.62635909 | ||
|
|
0.08262058 | ||
|
|
0.10151600 | ||
|
|
0.01769939 | ||
|
|
0.01125955 | ||
|
|
4.18730614 | ||
|
|
0.00044066 | ||
|
|
1.02248320 | ||
|
|
0.07371763 | ||
|
|
0.39980177 | ||
|
|
0.07332333 | ||
|
|
0.02599159 | ||
|
|
1.01532682 | ||
|
|
2,080.34174785 | ||
|
|
0.05936343 | ||
|
|
0.43272948 | ||
|
|
1.00121110 | ||
|
|
0.04591462 | ||
|
|
1.01540710 |