Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003719 | |
|
|
-1.5% | 67,462.90796231 | |
|
|
-2.6% | 338.91137182 | |
|
|
0.0% | 1.01164160 | |
|
|
0.0% | 1.01204945 | |
|
|
+3.7% | 2,077.69087144 | |
|
|
+2.3% | 454.89469733 | |
|
|
-2.8% | 53.05519463 | |
|
|
-0.6% | 30.58132059 | |
|
|
-0.1% | 0.09248073 | |
|
|
-5.5% | 597.06296463 | |
|
|
-9.9% | 0.09333523 | |
|
|
-6.8% | 80.98077041 | |
|
|
-3.9% | 1.34518128 | |
|
|
-8.0% | 0.24424563 | |
|
|
+12.2% | 0.32681340 | |
|
|
0.35568089 | ||
|
|
+2.9% | 8.92378271 | |
|
|
-3.8% | 0.00000684 | |
|
|
0.07089734 | ||
|
|
+9.1% | 241.20501859 | |
|
|
+12.6% | 0.00000598 | |
|
|
0.00000340 | ||
|
|
0.08635203 | ||
|
|
8.78966187 | ||
|
|
-3.7% | 0.09345038 | |
|
|
6.35505085 | ||
|
|
16.95745671 | ||
|
|
2,092.79212346 | ||
|
|
+0.7% | 68,094.01011753 | |
|
|
+5.9% | 2,092.18196666 | |
|
|
-11.7% | 4,675.98399926 | |
|
|
+5.2% | 0.16709585 | |
|
|
0.09723912 | ||
|
|
0.10927786 | ||
|
|
1.66787570 | ||
|
|
0.02402534 | ||
|
|
-6.5% | 1.25880181 | |
|
|
0.01903982 | ||
|
|
5.65385345 | ||
|
|
1.17389441 | ||
|
|
72.31702686 | ||
|
|
0.00099111 | ||
|
|
1.01595027 | ||
|
|
0.08986462 | ||
|
|
-17.9% | 4,701.67321731 | |
|
|
0.27495998 | ||
|
|
0.08010123 | ||
|
|
2.90992401 | ||
|
|
-5.5% | 0.04311409 | |
|
|
1.02571224 | ||
|
|
+18.2% | 37.06163540 | |
|
|
68,330.75071627 | ||
|
|
2,361.46966554 | ||
|
|
0.10091775 | ||
|
|
0.69442018 | ||
|
|
0.0% | 1.00140754 | |
|
|
+0.4% | 1.18624153 | |
|
|
0.04760862 | ||
|
|
1.01724145 |