Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00003913 | |
|
|
+0.1% | 63,474.17604826 | |
|
|
+10.3% | 368.96723489 | |
|
|
0.0% | 1.00986204 | |
|
|
+0.0% | 1.01117549 | |
|
|
+4.0% | 1,874.52903771 | |
|
|
-7.3% | 213.94092059 | |
|
|
-0.7% | 45.09371452 | |
|
|
-12.7% | 31.99313367 | |
|
|
-9.7% | 0.07110124 | |
|
|
+3.2% | 599.64259108 | |
|
|
-0.9% | 0.07513132 | |
|
|
-11.3% | 74.14212561 | |
|
|
-7.5% | 1.09009706 | |
|
|
+6.7% | 0.19314767 | |
|
|
+0.7% | 0.33475977 | |
|
|
-7.8% | 6.59594570 | |
|
|
-3.5% | 0.05559093 | |
|
|
+3.7% | 494.34286181 | |
|
|
+1.0% | 0.00000294 | |
|
|
-20.9% | 0.08288434 | |
|
|
+1.1% | 63,788.58987188 | |
|
|
-1.9% | 4,104.09583198 | |
|
|
-5.6% | 0.17570774 | |
|
|
-22.2% | 1.43712429 | |
|
|
+0.9% | 1.17165161 | |
|
|
+0.9% | 4,114.56934297 | |
|
|
-26.9% | 54.11624950 | |
|
|
0.20473544 | ||
|
|
0.00000678 | ||
|
|
0.00000498 | ||
|
|
8.44722023 | ||
|
|
16.76957353 | ||
|
|
1,891.56229350 | ||
|
|
1,909.24271864 | ||
|
|
0.06658361 | ||
|
|
0.08840859 | ||
|
|
1.32214832 | ||
|
|
0.01491335 | ||
|
|
0.01058705 | ||
|
|
4.32125701 | ||
|
|
0.00040288 | ||
|
|
1.02246163 | ||
|
|
0.08219493 | ||
|
|
0.31730661 | ||
|
|
0.06345964 | ||
|
|
0.02352678 | ||
|
|
1.01471588 | ||
|
|
63,759.43590433 | ||
|
|
2,148.77964478 | ||
|
|
0.05593538 | ||
|
|
0.40709661 | ||
|
|
1.00107843 | ||
|
|
1.18017655 | ||
|
|
0.04158715 | ||
|
|
1.01464030 |