Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003727 | |
|
|
+0.2% | 67,621.56754629 | |
|
|
-1.4% | 340.49092238 | |
|
|
0.0% | 1.01178229 | |
|
|
0.0% | 1.01208923 | |
|
|
+5.3% | 2,095.84987865 | |
|
|
+2.3% | 456.33623374 | |
|
|
-1.7% | 53.70748089 | |
|
|
-0.6% | 30.98799430 | |
|
|
+1.8% | 0.09239923 | |
|
|
-4.0% | 608.70753982 | |
|
|
-10.1% | 0.09324275 | |
|
|
-5.4% | 81.06328852 | |
|
|
-0.7% | 1.34782041 | |
|
|
-8.0% | 0.24564981 | |
|
|
+12.2% | 0.32569174 | |
|
|
0.35653213 | ||
|
|
+2.9% | 9.00851410 | |
|
|
-3.8% | 0.00000682 | |
|
|
0.07118250 | ||
|
|
+11.8% | 244.82197523 | |
|
|
+12.6% | 0.00000598 | |
|
|
0.00000339 | ||
|
|
0.08779780 | ||
|
|
8.84928258 | ||
|
|
-3.7% | 0.09411328 | |
|
|
6.40274035 | ||
|
|
16.84518273 | ||
|
|
2,110.74710630 | ||
|
|
+0.7% | 68,216.52690151 | |
|
|
+5.9% | 2,110.68334527 | |
|
|
-11.7% | 4,727.10140468 | |
|
|
+5.2% | 0.16837162 | |
|
|
0.09871114 | ||
|
|
0.10950942 | ||
|
|
1.68392914 | ||
|
|
0.02418452 | ||
|
|
-6.5% | 1.25476256 | |
|
|
0.01954825 | ||
|
|
5.64230723 | ||
|
|
1.17743778 | ||
|
|
72.05900799 | ||
|
|
0.00101960 | ||
|
|
1.01617375 | ||
|
|
0.09078847 | ||
|
|
-17.9% | 4,758.62273756 | |
|
|
0.27428162 | ||
|
|
0.07996128 | ||
|
|
2.96972613 | ||
|
|
-5.5% | 0.04425958 | |
|
|
1.02928358 | ||
|
|
+18.2% | 37.22254809 | |
|
|
68,489.36242962 | ||
|
|
2,382.24117676 | ||
|
|
0.10114212 | ||
|
|
0.69701831 | ||
|
|
0.0% | 1.00157783 | |
|
|
1.19131064 | ||
|
|
0.04772772 | ||
|
|
1.01759496 |