Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003956 | |
|
|
+20.3% | 78,637.04237415 | |
|
|
+14.0% | 428.15237237 | |
|
|
+0.0% | 1.01090026 | |
|
|
-0.1% | 1.01115664 | |
|
|
+31.3% | 2,502.84444355 | |
|
|
+29.4% | 272.74375636 | |
|
|
+12.2% | 53.24226885 | |
|
|
+23.6% | 43.50040059 | |
|
|
+32.3% | 0.09388407 | |
|
|
+21.3% | 716.71164144 | |
|
|
-2.1% | 0.11061025 | |
|
|
+39.3% | 0.11041698 | |
|
|
+27.3% | 96.58440423 | |
|
|
+35.3% | 1.51665567 | |
|
|
+43.1% | 0.22571357 | |
|
|
+3.9% | 0.35263322 | |
|
|
+15.5% | 7.65078541 | |
|
|
+73.5% | 864.48276568 | |
|
|
-6.3% | 0.00000413 | |
|
|
+25.9% | 0.10187774 | |
|
|
-1.6% | 2,524.80174629 | |
|
|
+0.8% | 78,936.48163586 | |
|
|
-0.8% | 2,549.57461466 | |
|
|
+7.5% | 4,704.64766806 | |
|
|
+9.4% | 0.19965976 | |
|
|
+2.3% | 1.61662687 | |
|
|
-0.5% | 1.51251887 | |
|
|
+2.8% | 1.18714325 | |
|
|
+10.7% | 4,716.76501686 | |
|
|
+43.8% | 81.64604576 | |
|
|
+0.0% | 1.00110757 | |
|
|
1.02804844 | ||
|
|
0.04800479 | ||
|
|
0.23712626 | ||
|
|
0.00000735 | ||
|
|
1.01642284 | ||
|
|
0.06200266 | ||
|
|
0.00000553 | ||
|
|
11.92954328 | ||
|
|
20.59647427 | ||
|
|
0.07155821 | ||
|
|
0.11218345 | ||
|
|
0.01758830 | ||
|
|
0.00879758 | ||
|
|
5.88325152 | ||
|
|
65.92224733 | ||
|
|
0.00043048 | ||
|
|
1.02324729 | ||
|
|
0.09300059 | ||
|
|
0.40833024 | ||
|
|
0.07746736 | ||
|
|
2.56138576 | ||
|
|
0.02873699 | ||
|
|
1.01653268 | ||
|
|
1.01626925 | ||
|
|
78,985.84945045 | ||
|
|
2,872.83233479 | ||
|
|
4.53781551 | ||
|
|
0.06065576 | ||
|
|
0.53210213 | ||
|
|
0.07047644 | ||
|
|
1.01610356 | ||
|
|
1.02801186 | ||
|
|
1.19559575 | ||
|
|
0.04558423 | ||
|
|
1.01588088 | ||
|
|
1.01603249 |