Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003817 | |
|
|
+4.8% | 78,663.54716241 | |
|
|
-2.7% | 355.80810080 | |
|
|
+0.0% | 1.01134950 | |
|
|
+0.0% | 1.01117822 | |
|
|
+5.5% | 2,474.29842634 | |
|
|
-1.6% | 463.57353944 | |
|
|
-1.0% | 57.92668945 | |
|
|
+5.3% | 38.11844735 | |
|
|
+7.9% | 0.10262334 | |
|
|
-1.8% | 657.72369748 | |
|
|
-8.7% | 0.09307975 | |
|
|
-3.0% | 91.34485002 | |
|
|
+0.4% | 1.51746416 | |
|
|
-5.5% | 0.26775322 | |
|
|
+7.5% | 0.33507963 | |
|
|
-0.7% | 10.03408963 | |
|
|
+22.1% | 335.78143563 | |
|
|
+5.4% | 0.00000651 | |
|
|
+0.4% | 78,779.43921098 | |
|
|
+0.6% | 2,520.32247790 | |
|
|
+1.9% | 4,890.36207777 | |
|
|
-6.2% | 0.17903248 | |
|
|
+14.8% | 1.46493403 | |
|
|
+4.9% | 4,906.44276093 | |
|
|
-0.2% | 45.62965421 | |
|
|
-0.5% | 1.01581551 | |
|
|
0.39398102 | ||
|
|
0.00000766 | ||
|
|
0.10851918 | ||
|
|
6.72735777 | ||
|
|
26.16341461 | ||
|
|
2,496.08515415 | ||
|
|
0.10727626 | ||
|
|
1.89773242 | ||
|
|
0.02683213 | ||
|
|
0.01940037 | ||
|
|
6.52274406 | ||
|
|
1.19855093 | ||
|
|
0.00093812 | ||
|
|
1.02068000 | ||
|
|
0.10117791 | ||
|
|
0.29190162 | ||
|
|
1.01567001 | ||
|
|
78,982.46307973 | ||
|
|
0.08452187 | ||
|
|
0.70287531 | ||
|
|
1.00061302 | ||
|
|
1.21159056 |