Arbitrum (ARB) 建て価格
| 通貨 | ARB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00040663 | |
|
|
-16.0% | 715,629.51407844 | |
|
|
-15.3% | 3,710.25718427 | |
|
|
-0.1% | 10.62298285 | |
|
|
0.0% | 10.63603475 | |
|
|
-20.8% | 20,100.65352922 | |
|
|
-43.6% | 2,675.38232969 | |
|
|
-13.6% | 517.65923175 | |
|
|
-19.5% | 425.24458319 | |
|
|
-16.8% | 1.01062487 | |
|
|
+2.7% | 6,855.94933123 | |
|
|
-4.1% | 1.00141255 | |
|
|
-11.5% | 807.75201231 | |
|
|
-12.7% | 13.29262252 | |
|
|
-11.7% | 2.33290968 | |
|
|
-2.1% | 3.57297941 | |
|
|
-10.3% | 89.24845032 | |
|
|
0.0% | 10.67746415 | |
|
|
+40.0% | 6,426.64452123 | |
|
|
-9.5% | 92.46066085 | |
|
|
-9.2% | 716,444.28587869 | |
|
|
-9.2% | 20,481.99430000 | |
|
|
-4.2% | 47,376.39492734 | |
|
|
+71.0% | 2.44761633 | |
|
|
+39.0% | 21.58070842 | |
|
|
-0.4% | 47,660.32715006 | |
|
|
+70.3% | 778.53966599 | |
|
|
0.0% | 10.67290725 | |
|
|
3.30617630 | ||
|
|
0.00006995 | ||
|
|
0.68226936 | ||
|
|
0.00005729 | ||
|
|
195.09500116 | ||
|
|
20,274.83945163 | ||
|
|
1.12670076 | ||
|
|
1.38434679 | ||
|
|
20.46243284 | ||
|
|
0.25908314 | ||
|
|
0.16059262 | ||
|
|
60.27437205 | ||
|
|
12.44653431 | ||
|
|
0.00704711 | ||
|
|
10.69909522 | ||
|
|
0.88064937 | ||
|
|
5.29211526 | ||
|
|
0.78398810 | ||
|
|
21.59063251 | ||
|
|
0.41288609 | ||
|
|
10.67167588 | ||
|
|
718,613.83539968 | ||
|
|
22,938.40314545 | ||
|
|
0.66050719 | ||
|
|
6.61170311 | ||
|
|
10.52540895 | ||
|
|
12.55577135 | ||
|
|
0.58207000 |