Frax (FRAX) 建て価格
| 通貨 | FRAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003870 | |
|
|
+10.5% | 80,149.27636824 | |
|
|
+7.7% | 389.31996298 | |
|
|
+0.1% | 1.02885698 | |
|
|
0.0% | 1.02851216 | |
|
|
+9.0% | 2,409.69889291 | |
|
|
-3.1% | 472.20539592 | |
|
|
-0.9% | 57.85165751 | |
|
|
+3.9% | 37.23520845 | |
|
|
+2.6% | 0.10060995 | |
|
|
+0.7% | 661.51247350 | |
|
|
-2.4% | 0.09823870 | |
|
|
-5.0% | 89.36003104 | |
|
|
+1.1% | 1.47517324 | |
|
|
+3.5% | 0.25893505 | |
|
|
+5.8% | 0.34188728 | |
|
|
+7.3% | 9.67105767 | |
|
|
+0.0% | 1.03231461 | |
|
|
+38.9% | 346.51757129 | |
|
|
-0.5% | 0.00000637 | |
|
|
+39.7% | 0.13055123 | |
|
|
+9.9% | 80,302.33218139 | |
|
|
+8.9% | 2,455.60240367 | |
|
|
+4.8% | 4,869.73200309 | |
|
|
-6.2% | 0.18584194 | |
|
|
+9.1% | 1.39761226 | |
|
|
+7.0% | 4,882.55893927 | |
|
|
+0.5% | 42.90677007 | |
|
|
-0.5% | 1.03249977 | |
|
|
0.38860244 | ||
|
|
0.00000736 | ||
|
|
0.07273237 | ||
|
|
0.00000395 | ||
|
|
0.10500982 | ||
|
|
9.73837897 | ||
|
|
7.16953193 | ||
|
|
24.43164891 | ||
|
|
2,427.32826669 | ||
|
|
0.10588976 | ||
|
|
0.12536996 | ||
|
|
1.95909929 | ||
|
|
0.02540178 | ||
|
|
0.01783586 | ||
|
|
6.32162237 | ||
|
|
1.21105446 | ||
|
|
76.43090163 | ||
|
|
0.00092152 | ||
|
|
0.09895469 | ||
|
|
0.27321619 | ||
|
|
0.08927520 | ||
|
|
2.99264846 | ||
|
|
0.04527066 | ||
|
|
1.03439139 | ||
|
|
80,577.26982983 | ||
|
|
2,738.40167779 | ||
|
|
0.08062815 | ||
|
|
0.66572527 | ||
|
|
1.01769298 | ||
|
|
1.22423560 | ||
|
|
0.06219053 |