Frax (FRAX) 建て価格
| 通貨 | FRAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003795 | |
|
|
-1.5% | 68,838.10345207 | |
|
|
-2.6% | 345.81989984 | |
|
|
0.0% | 1.03226337 | |
|
|
0.0% | 1.03267954 | |
|
|
+3.7% | 2,120.04349456 | |
|
|
+2.3% | 464.16748374 | |
|
|
-2.8% | 54.13669655 | |
|
|
-0.6% | 31.20470454 | |
|
|
-0.1% | 0.09436590 | |
|
|
-5.5% | 609.23377553 | |
|
|
-9.9% | 0.09523782 | |
|
|
-6.8% | 82.63152033 | |
|
|
-3.9% | 1.37260208 | |
|
|
-8.0% | 0.24922445 | |
|
|
+12.2% | 0.33347532 | |
|
|
0.36293125 | ||
|
|
+2.9% | 9.10568928 | |
|
|
-3.8% | 0.00000698 | |
|
|
+0.0% | 1.03787971 | |
|
|
0.07234255 | ||
|
|
+9.1% | 246.12185458 | |
|
|
+12.6% | 0.00000610 | |
|
|
0.00000346 | ||
|
|
0.08811227 | ||
|
|
8.96883445 | ||
|
|
-3.7% | 0.09535531 | |
|
|
6.48459518 | ||
|
|
17.30312544 | ||
|
|
2,135.45257757 | ||
|
|
+0.7% | 69,482.07028898 | |
|
|
+5.9% | 2,134.82998305 | |
|
|
-11.7% | 4,771.30144554 | |
|
|
+5.2% | 0.17050201 | |
|
|
0.09922129 | ||
|
|
0.11150543 | ||
|
|
1.70187446 | ||
|
|
0.02451508 | ||
|
|
-6.5% | 1.28446181 | |
|
|
0.01942793 | ||
|
|
5.76910425 | ||
|
|
1.19782362 | ||
|
|
73.79117098 | ||
|
|
0.00101132 | ||
|
|
0.09169647 | ||
|
|
-17.9% | 4,797.51432464 | |
|
|
0.28056489 | ||
|
|
0.08173405 | ||
|
|
2.96924126 | ||
|
|
-5.5% | 0.04399295 | |
|
|
1.04662084 | ||
|
|
+18.2% | 37.81711712 | |
|
|
69,723.63671888 | ||
|
|
2,409.60696842 | ||
|
|
0.10297490 | ||
|
|
0.70857557 | ||
|
|
0.0% | 1.02182070 | |
|
|
+0.4% | 1.21042243 | |
|
|
0.04857910 | ||
|
|
1.03797738 |