Frax (FRAX) 建て価格
| 通貨 | FRAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003794 | |
|
|
-1.3% | 68,767.27386195 | |
|
|
-2.6% | 345.42022178 | |
|
|
0.0% | 1.03197770 | |
|
|
0.0% | 1.03238306 | |
|
|
+3.9% | 2,126.04718196 | |
|
|
+2.3% | 465.27612846 | |
|
|
-2.7% | 54.31601153 | |
|
|
-0.6% | 31.51049398 | |
|
|
-0.1% | 0.09486075 | |
|
|
-5.5% | 613.97579937 | |
|
|
-9.9% | 0.09513053 | |
|
|
-6.7% | 82.95439830 | |
|
|
-3.9% | 1.37487560 | |
|
|
-8.0% | 0.25005072 | |
|
|
+12.2% | 0.33267101 | |
|
|
0.36311840 | ||
|
|
+2.9% | 9.09418892 | |
|
|
-3.8% | 0.00000693 | |
|
|
+0.0% | 1.03751829 | |
|
|
0.07229936 | ||
|
|
+9.1% | 248.70228588 | |
|
|
+12.6% | 0.00000611 | |
|
|
0.00000349 | ||
|
|
0.08845491 | ||
|
|
8.97841257 | ||
|
|
-3.7% | 0.09536415 | |
|
|
6.49273157 | ||
|
|
17.35065830 | ||
|
|
2,145.54366090 | ||
|
|
+0.7% | 69,481.67031225 | |
|
|
+5.9% | 2,141.05397783 | |
|
|
-11.7% | 4,769.60781513 | |
|
|
+5.2% | 0.17122640 | |
|
|
0.09943989 | ||
|
|
0.11160920 | ||
|
|
1.70709177 | ||
|
|
0.02459099 | ||
|
|
-6.5% | 1.28822110 | |
|
|
0.01954513 | ||
|
|
5.77557035 | ||
|
|
1.19885320 | ||
|
|
73.63734555 | ||
|
|
0.00101375 | ||
|
|
0.09185592 | ||
|
|
-17.9% | 4,796.05435414 | |
|
|
0.28063449 | ||
|
|
0.08189272 | ||
|
|
2.97790405 | ||
|
|
-5.5% | 0.04454523 | |
|
|
1.04762718 | ||
|
|
+18.2% | 37.92111572 | |
|
|
69,704.30957797 | ||
|
|
2,416.39566714 | ||
|
|
0.10270361 | ||
|
|
0.71014972 | ||
|
|
0.0% | 1.02161199 | |
|
|
+0.4% | 1.21251472 | |
|
|
0.04869675 | ||
|
|
1.03755569 |