Frax (FRAX) 建て価格
| 通貨 | FRAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003938 | |
|
|
-16.0% | 69,182.54481038 | |
|
|
-15.3% | 357.39721363 | |
|
|
-0.1% | 1.02933432 | |
|
|
0.0% | 1.03066653 | |
|
|
-20.8% | 1,943.74467304 | |
|
|
-43.6% | 258.46299864 | |
|
|
-13.6% | 50.07505421 | |
|
|
-19.5% | 41.07202094 | |
|
|
-16.8% | 0.09789507 | |
|
|
+2.7% | 661.12048804 | |
|
|
-4.1% | 0.09696058 | |
|
|
-11.5% | 78.11572232 | |
|
|
-12.7% | 1.28681124 | |
|
|
-11.7% | 0.22542939 | |
|
|
-2.1% | 0.34617683 | |
|
|
-10.3% | 8.62566535 | |
|
|
0.0% | 1.03446706 | |
|
|
+40.0% | 620.18556183 | |
|
|
-9.5% | 8.94656542 | |
|
|
-10.5% | 0.10001357 | |
|
|
-9.2% | 69,404.34824869 | |
|
|
-9.2% | 1,981.85878095 | |
|
|
-4.2% | 4,587.97023315 | |
|
|
+71.0% | 0.23762791 | |
|
|
+39.0% | 2.10233534 | |
|
|
-0.4% | 4,616.11205633 | |
|
|
+70.3% | 75.57950035 | |
|
|
0.0% | 1.03404153 | |
|
|
0.32025081 | ||
|
|
0.00000677 | ||
|
|
0.06604582 | ||
|
|
0.00000553 | ||
|
|
18.84473509 | ||
|
|
1,958.59026240 | ||
|
|
0.10896763 | ||
|
|
0.13286105 | ||
|
|
1.97835167 | ||
|
|
0.02502259 | ||
|
|
0.01572269 | ||
|
|
5.81379686 | ||
|
|
1.20575353 | ||
|
|
0.00068162 | ||
|
|
0.08495074 | ||
|
|
0.51080141 | ||
|
|
0.07579077 | ||
|
|
2.09067043 | ||
|
|
0.03983319 | ||
|
|
1.03316910 | ||
|
|
69,520.07601051 | ||
|
|
2,218.92275275 | ||
|
|
0.06383040 | ||
|
|
0.63974956 | ||
|
|
1.01942962 | ||
|
|
1.21626852 | ||
|
|
0.05622170 |