Monero (XMR) 建て価格
| 通貨 | XMR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000011 | |
|
|
-1.5% | 206.31381951 | |
|
|
0.0% | 0.00309378 | |
|
|
0.0% | 0.00309503 | |
|
|
+3.7% | 6.35395586 | |
|
|
+2.3% | 1.39115056 | |
|
|
-2.8% | 0.16225242 | |
|
|
-0.6% | 0.09352323 | |
|
|
-0.1% | 0.00028282 | |
|
|
-5.5% | 1.82592693 | |
|
|
-9.9% | 0.00028544 | |
|
|
-6.8% | 0.24765390 | |
|
|
-3.9% | 0.00411381 | |
|
|
-8.0% | 0.00074695 | |
|
|
+12.2% | 0.00099945 | |
|
|
0.00108774 | ||
|
|
+2.9% | 0.02729055 | |
|
|
-3.8% | 0.00000002 | |
|
|
+0.0% | 0.00311062 | |
|
|
0.00021682 | ||
|
|
+9.1% | 0.73764873 | |
|
|
+12.6% | 0.00000002 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00026408 | ||
|
|
0.02688038 | ||
|
|
-3.7% | 0.00028579 | |
|
|
0.01943490 | ||
|
|
0.05185898 | ||
|
|
6.40013823 | ||
|
|
+0.7% | 208.24384447 | |
|
|
+5.9% | 6.39827226 | |
|
|
-11.7% | 14.30000793 | |
|
|
+5.2% | 0.00051101 | |
|
|
0.00029737 | ||
|
|
0.00033419 | ||
|
|
0.00510067 | ||
|
|
0.00007347 | ||
|
|
-6.5% | 0.00384964 | |
|
|
0.00005823 | ||
|
|
0.01729051 | ||
|
|
0.00358998 | ||
|
|
0.22115860 | ||
|
|
0.00000303 | ||
|
|
0.00310696 | ||
|
|
0.00027482 | ||
|
|
-17.9% | 14.37857022 | |
|
|
0.00084088 | ||
|
|
0.00024496 | ||
|
|
0.00889908 | ||
|
|
-5.5% | 0.00013185 | |
|
|
0.00313681 | ||
|
|
+18.2% | 0.11334121 | |
|
|
208.96784020 | ||
|
|
7.22180293 | ||
|
|
0.00030862 | ||
|
|
0.00212366 | ||
|
|
0.0% | 0.00306249 | |
|
|
+0.4% | 0.00362774 | |
|
|
0.00014560 | ||
|
|
0.00311091 |