Monero (XMR) 建て価格
| 通貨 | XMR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000011 | |
|
|
+0.2% | 205.83968063 | |
|
|
0.0% | 0.00307986 | |
|
|
0.0% | 0.00308079 | |
|
|
+5.3% | 6.37975553 | |
|
|
+2.3% | 1.38908499 | |
|
|
-1.7% | 0.16348528 | |
|
|
-0.6% | 0.09432728 | |
|
|
+1.8% | 0.00028126 | |
|
|
-4.0% | 1.85290241 | |
|
|
-10.1% | 0.00028383 | |
|
|
-5.4% | 0.24675621 | |
|
|
-0.7% | 0.00410276 | |
|
|
-8.0% | 0.00074776 | |
|
|
+12.2% | 0.00099140 | |
|
|
0.00108528 | ||
|
|
+2.9% | 0.02742187 | |
|
|
-3.8% | 0.00000002 | |
|
|
+0.1% | 0.00309619 | |
|
|
0.00021668 | ||
|
|
+11.8% | 0.74523675 | |
|
|
+12.6% | 0.00000002 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00026726 | ||
|
|
0.02693717 | ||
|
|
-3.7% | 0.00028648 | |
|
|
0.01948991 | ||
|
|
0.05127664 | ||
|
|
6.42510261 | ||
|
|
+0.7% | 207.65073364 | |
|
|
+5.9% | 6.42490852 | |
|
|
-11.7% | 14.38927074 | |
|
|
+5.2% | 0.00051252 | |
|
|
0.00030048 | ||
|
|
0.00033335 | ||
|
|
0.00512587 | ||
|
|
0.00007362 | ||
|
|
-6.5% | 0.00381949 | |
|
|
0.00005950 | ||
|
|
0.01717515 | ||
|
|
0.00358411 | ||
|
|
0.21934722 | ||
|
|
0.00000310 | ||
|
|
0.00309323 | ||
|
|
0.00027636 | ||
|
|
-17.9% | 14.48522151 | |
|
|
0.00083491 | ||
|
|
0.00024340 | ||
|
|
0.00903983 | ||
|
|
-5.5% | 0.00013473 | |
|
|
0.00313313 | ||
|
|
+18.2% | 0.11330523 | |
|
|
208.48124349 | ||
|
|
7.25152907 | ||
|
|
0.00030788 | ||
|
|
0.00212172 | ||
|
|
0.0% | 0.00304880 | |
|
|
0.00362634 | ||
|
|
0.00014528 | ||
|
|
0.00309755 |