Monero (XMR) 建て価格
| 通貨 | XMR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000009 | |
|
|
+21.7% | 186.71293284 | |
|
|
+0.0% | 0.00235876 | |
|
|
-0.1% | 0.00235966 | |
|
|
+33.0% | 5.87415188 | |
|
|
+29.2% | 0.63885989 | |
|
|
+13.6% | 0.12384670 | |
|
|
+27.7% | 0.09968560 | |
|
|
+31.9% | 0.00021287 | |
|
|
+21.3% | 1.68026000 | |
|
|
-2.1% | 0.00027860 | |
|
|
+40.3% | 0.00027872 | |
|
|
+28.6% | 0.22810521 | |
|
|
+36.6% | 0.00353664 | |
|
|
+42.7% | 0.00052582 | |
|
|
+4.0% | 0.00082021 | |
|
|
+15.5% | 0.01802657 | |
|
|
-0.1% | 0.00237117 | |
|
|
+73.2% | 1.93995897 | |
|
|
+22.7% | 0.00000001 | |
|
|
-6.3% | 0.00000001 | |
|
|
+27.6% | 0.00023402 | |
|
|
-1.6% | 5.92816418 | |
|
|
+0.8% | 187.39220669 | |
|
|
-0.8% | 5.98258780 | |
|
|
+7.5% | 10.95744591 | |
|
|
+9.4% | 0.00046323 | |
|
|
+2.3% | 0.00370374 | |
|
|
+0.1% | 0.00352820 | |
|
|
+2.8% | 0.00276447 | |
|
|
+14.8% | 10.98091601 | |
|
|
+43.8% | 0.18535066 | |
|
|
+0.0% | 0.00233658 | |
|
|
0.00239851 | ||
|
|
0.00011264 | ||
|
|
0.00055418 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00237319 | ||
|
|
0.00014420 | ||
|
|
0.02779216 | ||
|
|
0.04735724 | ||
|
|
0.00016539 | ||
|
|
0.00025760 | ||
|
|
0.00004214 | ||
|
|
0.00002043 | ||
|
|
0.01393650 | ||
|
|
0.15542440 | ||
|
|
0.00000143 | ||
|
|
0.00238704 | ||
|
|
0.00021480 | ||
|
|
0.00097041 | ||
|
|
0.00019193 | ||
|
|
0.00589362 | ||
|
|
0.00006728 | ||
|
|
0.00237103 | ||
|
|
0.00237058 | ||
|
|
187.55041564 | ||
|
|
6.74045207 | ||
|
|
0.01028317 | ||
|
|
0.00013764 | ||
|
|
0.00125180 | ||
|
|
0.00016108 | ||
|
|
0.00237070 | ||
|
|
0.00239866 | ||
|
|
0.00278379 | ||
|
|
0.00010959 | ||
|
|
0.00237102 | ||
|
|
0.00237252 |