Monero (XMR) 建て価格
| 通貨 | XMR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.5% | 0.00000012 | |
|
|
-2.1% | 200.78229983 | |
|
|
+0.0% | 0.00307859 | |
|
|
+0.0% | 0.00308137 | |
|
|
+4.6% | 5.82940743 | |
|
|
+11.0% | 0.72927276 | |
|
|
-1.2% | 0.13960685 | |
|
|
-11.0% | 0.10746199 | |
|
|
-19.4% | 0.00023148 | |
|
|
-6.8% | 1.80776952 | |
|
|
+6.1% | 0.24346852 | |
|
|
-9.6% | 0.00344500 | |
|
|
-12.4% | 0.00051337 | |
|
|
+2.2% | 0.00101845 | |
|
|
+2.8% | 0.02080889 | |
|
|
+0.0% | 0.00309646 | |
|
|
+5.3% | 1.73317175 | |
|
|
-7.0% | 0.00000001 | |
|
|
+33.3% | 0.00027976 | |
|
|
-4.4% | 201.16920902 | |
|
|
-4.7% | 12.46088867 | |
|
|
-16.6% | 0.00057292 | |
|
|
-6.3% | 0.00486464 | |
|
|
-9.6% | 0.00502476 | |
|
|
+0.1% | 0.00354257 | |
|
|
-5.9% | 12.45620719 | |
|
|
-6.0% | 0.20922630 | |
|
|
-2.2% | 201.20205388 | |
|
|
-2.0% | 0.00358490 | |
|
|
0.00071887 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00017304 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.02630563 | ||
|
|
0.05319123 | ||
|
|
5.88684366 | ||
|
|
5.93753536 | ||
|
|
0.00025465 | ||
|
|
0.00031734 | ||
|
|
0.00005569 | ||
|
|
0.00003323 | ||
|
|
0.01315091 | ||
|
|
0.00000135 | ||
|
|
0.00311516 | ||
|
|
0.00023381 | ||
|
|
0.00129222 | ||
|
|
0.00021878 | ||
|
|
0.00007984 | ||
|
|
0.00309987 | ||
|
|
6.67369781 | ||
|
|
0.00017857 | ||
|
|
0.00132474 | ||
|
|
0.00305021 | ||
|
|
0.00013962 | ||
|
|
0.00309446 |