Monero (XMR) 行情
| 币种 | XMR 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00000011 | |
|
|
0.0% | 215.83713419 | |
|
|
+0.1% | 0.00301136 | |
|
|
+0.1% | 0.00301066 | |
|
|
+4.8% | 6.68396709 | |
|
|
-8.4% | 1.28826258 | |
|
|
-2.7% | 0.16397130 | |
|
|
+42.8% | 0.13314909 | |
|
|
-2.5% | 0.00027823 | |
|
|
-8.8% | 1.81369814 | |
|
|
-14.7% | 0.00025299 | |
|
|
-7.5% | 0.25118632 | |
|
|
-6.2% | 0.00405799 | |
|
|
-8.4% | 0.00073572 | |
|
|
+10.7% | 0.00098108 | |
|
|
0.00105879 | ||
|
|
-0.7% | 0.02751938 | |
|
|
0.00000002 | ||
|
|
+0.1% | 0.00302188 | |
|
|
0.00020911 | ||
|
|
+73.5% | 1.12443001 | |
|
|
+5.4% | 0.00000002 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00026234 | ||
|
|
0.02701390 | ||
|
|
-3.7% | 0.00033922 | |
|
|
0.01863875 | ||
|
|
0.06328680 | ||
|
|
6.73628507 | ||
|
|
+1.6% | 216.30327684 | |
|
|
+1.1% | 6.73009919 | |
|
|
-9.0% | 14.21594894 | |
|
|
-7.9% | 0.00046219 | |
|
|
0.00029296 | ||
|
|
0.00033117 | ||
|
|
0.00530178 | ||
|
|
0.00007161 | ||
|
|
+6.4% | 0.00448613 | |
|
|
0.00004948 | ||
|
|
0.01714231 | ||
|
|
0.00355095 | ||
|
|
0.23567900 | ||
|
|
0.00000269 | ||
|
|
0.00303663 | ||
|
|
0.00027991 | ||
|
|
-5.8% | 14.27147252 | |
|
|
0.00089141 | ||
|
|
0.00024588 | ||
|
|
0.00855606 | ||
|
|
0.00012583 | ||
|
|
0.00302657 | ||
|
|
-4.6% | 0.12313878 | |
|
|
216.83186286 | ||
|
|
7.60104233 | ||
|
|
0.00024384 | ||
|
|
0.00204087 | ||
|
|
0.00297859 | ||
|
|
+0.4% | 0.00358848 | |
|
|
0.00016036 | ||
|
|
0.00302405 |