Monero (XMR) 行情
| 币种 | XMR 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000012 | |
|
|
-16.2% | 204.05167565 | |
|
|
-0.1% | 0.00302891 | |
|
|
0.0% | 0.00303251 | |
|
|
-21.2% | 5.72780046 | |
|
|
-43.7% | 0.76550829 | |
|
|
-14.0% | 0.14846345 | |
|
|
-19.5% | 0.12342267 | |
|
|
-17.7% | 0.00028788 | |
|
|
+2.7% | 1.97245900 | |
|
|
-6.3% | 0.00028647 | |
|
|
-11.9% | 0.23025297 | |
|
|
-13.7% | 0.00380715 | |
|
|
-11.7% | 0.00066858 | |
|
|
-2.1% | 0.00102255 | |
|
|
-6.4% | 0.02552875 | |
|
|
0.0% | 0.00304425 | |
|
|
+24.8% | 1.91053888 | |
|
|
-9.5% | 0.02641563 | |
|
|
-10.5% | 0.00029339 | |
|
|
-9.2% | 204.44453420 | |
|
|
-9.2% | 5.83299370 | |
|
|
-4.2% | 13.49938537 | |
|
|
+71.0% | 0.00071317 | |
|
|
+39.0% | 0.00632495 | |
|
|
-0.4% | 13.57035590 | |
|
|
+70.3% | 0.22190890 | |
|
|
0.0% | 0.00304277 | |
|
|
0.00094543 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00019500 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.05604080 | ||
|
|
5.77943050 | ||
|
|
0.00032407 | ||
|
|
0.00039165 | ||
|
|
0.00580650 | ||
|
|
0.00007300 | ||
|
|
0.00004508 | ||
|
|
0.01719162 | ||
|
|
0.00354784 | ||
|
|
0.00000201 | ||
|
|
0.00305209 | ||
|
|
0.00025035 | ||
|
|
0.00138856 | ||
|
|
0.00022308 | ||
|
|
0.00616178 | ||
|
|
0.00011765 | ||
|
|
0.00304449 | ||
|
|
204.84762485 | ||
|
|
6.53238640 | ||
|
|
0.00018491 | ||
|
|
0.00188488 | ||
|
|
0.00300191 | ||
|
|
0.00358230 | ||
|
|
0.00016700 |