Celo (CELO) 行情
| 币种 | CELO 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00053640 | |
|
|
+20.3% | 1,065,634.66667528 | |
|
|
+14.7% | 5,857.16931580 | |
|
|
+0.1% | 13.70332703 | |
|
|
-0.1% | 13.70789276 | |
|
|
+31.6% | 33,999.07304353 | |
|
|
+27.3% | 3,730.01652551 | |
|
|
+12.5% | 737.88083977 | |
|
|
+23.6% | 576.80709110 | |
|
|
+32.3% | 1.26831117 | |
|
|
+21.3% | 9,698.00257680 | |
|
|
-2.1% | 1.58808245 | |
|
|
+40.3% | 1.59129084 | |
|
|
+27.2% | 1,314.73580043 | |
|
|
+35.3% | 20.53604001 | |
|
|
+43.1% | 3.06440541 | |
|
|
+4.0% | 4.77163289 | |
|
|
+15.5% | 103.98422779 | |
|
|
-0.1% | 13.77500524 | |
|
|
+73.0% | 11,510.43053493 | |
|
|
-6.3% | 0.00005626 | |
|
|
+25.9% | 1.37694357 | |
|
|
-1.6% | 34,313.18657335 | |
|
|
+0.8% | 1,069,785.13886392 | |
|
|
-0.8% | 34,632.38658831 | |
|
|
+7.5% | 63,568.84889013 | |
|
|
+9.4% | 2.70405385 | |
|
|
+2.3% | 21.96748637 | |
|
|
-0.5% | 20.36801992 | |
|
|
+2.8% | 16.06559262 | |
|
|
+14.8% | 63,733.69267561 | |
|
|
+43.8% | 1,088.37573398 | |
|
|
+0.0% | 13.57322621 | |
|
|
13.93851415 | ||
|
|
0.65268450 | ||
|
|
3.24103413 | ||
|
|
0.00009988 | ||
|
|
13.77921898 | ||
|
|
0.83966412 | ||
|
|
0.00007557 | ||
|
|
162.30153837 | ||
|
|
279.42625600 | ||
|
|
0.97206500 | ||
|
|
1.51968385 | ||
|
|
0.24066437 | ||
|
|
0.11826339 | ||
|
|
79.42886554 | ||
|
|
902.29203915 | ||
|
|
0.00588343 | ||
|
|
13.87034896 | ||
|
|
1.26304113 | ||
|
|
5.56693103 | ||
|
|
34.36246510 | ||
|
|
0.38475097 | ||
|
|
13.78025531 | ||
|
|
13.78856994 | ||
|
|
1,070,209.04447255 | ||
|
|
39,027.13248929 | ||
|
|
60.68419533 | ||
|
|
0.81129135 | ||
|
|
7.33321593 | ||
|
|
0.95562192 | ||
|
|
13.77464329 | ||
|
|
13.93752456 | ||
|
|
16.18291108 | ||
|
|
0.62363053 | ||
|
|
13.77492935 | ||
|
|
13.77361998 |