Binance Coin (BNB) 行情
| 币种 | BNB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000006 | |
|
|
+13.0% | 121.72978111 | |
|
|
+19.0% | 0.62380213 | |
|
|
-0.1% | 0.00152235 | |
|
|
0.0% | 0.00152280 | |
|
|
+3.6% | 3.46977944 | |
|
|
+3.7% | 0.66326484 | |
|
|
+9.5% | 0.08824464 | |
|
|
+11.4% | 0.06746824 | |
|
|
+20.8% | 0.00017091 | |
|
|
+20.8% | 0.00015065 | |
|
|
+14.2% | 0.14210191 | |
|
|
+9.0% | 0.00219797 | |
|
|
+16.6% | 0.00041079 | |
|
|
+9.3% | 0.00053841 | |
|
|
-1.3% | 0.01506729 | |
|
|
0.0% | 0.00152873 | |
|
|
+0.0% | 0.00152977 | |
|
|
+52.5% | 0.82309250 | |
|
|
+4.9% | 0.01584286 | |
|
|
-0.9% | 0.00020653 | |
|
|
+5.6% | 121.96457886 | |
|
|
+1.8% | 3.53476817 | |
|
|
-3.9% | 7.14461972 | |
|
|
+14.7% | 0.00321049 | |
|
|
+67.3% | 0.00330294 | |
|
|
+1.3% | 0.06031335 | |
|
|
0.00015203 | ||
|
|
0.00058662 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00011780 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.01109907 | ||
|
|
0.03542308 | ||
|
|
3.50276269 | ||
|
|
0.00024773 | ||
|
|
0.00016298 | ||
|
|
0.00022796 | ||
|
|
0.00004364 | ||
|
|
0.00002796 | ||
|
|
0.01055331 | ||
|
|
0.00179583 | ||
|
|
0.11179148 | ||
|
|
0.00000137 | ||
|
|
0.00153416 | ||
|
|
0.00015261 | ||
|
|
7.15217630 | ||
|
|
0.00040968 | ||
|
|
0.00014648 | ||
|
|
0.00623446 | ||
|
|
0.00366016 | ||
|
|
0.00007587 | ||
|
|
0.00154431 | ||
|
|
0.00181116 | ||
|
|
0.00152955 | ||
|
|
0.00152963 | ||
|
|
0.00154682 | ||
|
|
0.00179532 | ||
|
|
122.25698248 | ||
|
|
3.95530445 | ||
|
|
0.00563748 | ||
|
|
0.00010265 | ||
|
|
0.00101850 | ||
|
|
0.00150726 | ||
|
|
0.00011548 | ||
|
|
0.00152936 | ||
|
|
0.00154729 | ||
|
|
0.00181492 | ||
|
|
0.00009791 | ||
|
|
0.00152914 | ||
|
|
0.00152833 |