Binance Coin (BNB) 기준 가격
| 통화 | BNB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000006 | |
|
|
+2.3% | 116.98659883 | |
|
|
-3.8% | 0.56707331 | |
|
|
0.0% | 0.00168753 | |
|
|
0.0% | 0.00168769 | |
|
|
+7.9% | 3.62070411 | |
|
|
-2.9% | 0.74070689 | |
|
|
+0.6% | 0.09135439 | |
|
|
-2.2% | 0.05319806 | |
|
|
+3.3% | 0.00015646 | |
|
|
-4.8% | 0.00015514 | |
|
|
-3.1% | 0.13772922 | |
|
|
-1.0% | 0.00226847 | |
|
|
-2.2% | 0.00041983 | |
|
|
+9.8% | 0.00054513 | |
|
|
0.00059341 | ||
|
|
+2.9% | 0.01490250 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.0% | 0.00169630 | |
|
|
0.00011909 | ||
|
|
+29.5% | 0.46263874 | |
|
|
+5.9% | 0.00000001 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00014378 | ||
|
|
0.01528411 | ||
|
|
-3.7% | 0.00016293 | |
|
|
0.01051448 | ||
|
|
0.02878665 | ||
|
|
3.65268171 | ||
|
|
-0.2% | 118.18862118 | |
|
|
+8.2% | 3.64543580 | |
|
|
-11.4% | 7.87037770 | |
|
|
+4.2% | 0.00026950 | |
|
|
0.00017052 | ||
|
|
0.00018901 | ||
|
|
0.00291720 | ||
|
|
0.00004080 | ||
|
|
-6.8% | 0.00212857 | |
|
|
0.00002872 | ||
|
|
0.00969785 | ||
|
|
0.00196720 | ||
|
|
0.12517844 | ||
|
|
0.00000156 | ||
|
|
0.00170384 | ||
|
|
0.00015384 | ||
|
|
-9.9% | 7.92072459 | |
|
|
0.00042413 | ||
|
|
0.00014117 | ||
|
|
0.00487048 | ||
|
|
0.00006948 | ||
|
|
0.00171618 | ||
|
|
+21.7% | 0.06456058 | |
|
|
118.69868817 | ||
|
|
4.11439409 | ||
|
|
0.00016900 | ||
|
|
0.00112095 | ||
|
|
0.0% | 0.00167005 | |
|
|
+0.4% | 0.00198423 | |
|
|
0.00007955 | ||
|
|
0.00169640 |