Lido Staked Ether (STETH) 기준 가격
| 통화 | STETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000002 | |
|
|
+20.4% | 32.32369146 | |
|
|
+14.2% | 0.17916453 | |
|
|
+0.0% | 0.00041750 | |
|
|
-0.1% | 0.00041766 | |
|
|
+31.5% | 1.03099427 | |
|
|
+27.3% | 0.11203543 | |
|
|
+12.5% | 0.02192872 | |
|
|
+23.6% | 0.01752816 | |
|
|
+32.3% | 0.00003839 | |
|
|
+21.3% | 0.29405029 | |
|
|
-2.1% | 0.00004643 | |
|
|
+39.3% | 0.00004623 | |
|
|
+27.4% | 0.03964896 | |
|
|
+35.3% | 0.00061718 | |
|
|
+43.1% | 0.00009271 | |
|
|
+4.0% | 0.00014523 | |
|
|
+15.5% | 0.00314738 | |
|
|
-0.1% | 0.00041970 | |
|
|
+73.7% | 0.35244183 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+25.9% | 0.00004171 | |
|
|
+0.8% | 32.45571787 | |
|
|
-0.8% | 1.05025566 | |
|
|
+7.5% | 1.93792693 | |
|
|
+9.4% | 0.00008171 | |
|
|
+2.3% | 0.00066475 | |
|
|
-0.5% | 0.00062154 | |
|
|
+2.8% | 0.00048961 | |
|
|
+14.8% | 1.94303380 | |
|
|
+43.8% | 0.03294007 | |
|
|
+0.0% | 0.00041351 | |
|
|
0.00042495 | ||
|
|
0.00001970 | ||
|
|
0.00009786 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00041982 | ||
|
|
0.00002542 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00488841 | ||
|
|
0.00848313 | ||
|
|
0.00002942 | ||
|
|
0.00004585 | ||
|
|
0.00000727 | ||
|
|
0.00000360 | ||
|
|
0.00240121 | ||
|
|
0.02720749 | ||
|
|
0.00000018 | ||
|
|
0.00042247 | ||
|
|
0.00003832 | ||
|
|
0.00016753 | ||
|
|
0.00003189 | ||
|
|
0.00102457 | ||
|
|
0.00001167 | ||
|
|
0.00041985 | ||
|
|
0.00041972 | ||
|
|
32.46002208 | ||
|
|
1.18302191 | ||
|
|
0.00183532 | ||
|
|
0.00002485 | ||
|
|
0.00022157 | ||
|
|
0.00002911 | ||
|
|
0.00041969 | ||
|
|
0.00042462 | ||
|
|
0.00049327 | ||
|
|
0.00001883 | ||
|
|
0.00041965 | ||
|
|
0.00041972 |