Lido Staked Ether (STETH) 기준 가격
| 통화 | STETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000002 | |
|
|
+0.5% | 32.99070803 | |
|
|
-1.2% | 0.16668805 | |
|
|
-0.1% | 0.00048936 | |
|
|
0.0% | 0.00048947 | |
|
|
+7.4% | 1.03255907 | |
|
|
+5.2% | 0.22297280 | |
|
|
-1.6% | 0.02626413 | |
|
|
-0.6% | 0.01549028 | |
|
|
+1.8% | 0.00004506 | |
|
|
-4.0% | 0.29959469 | |
|
|
-6.8% | 0.00004523 | |
|
|
-4.7% | 0.03932677 | |
|
|
-0.7% | 0.00065911 | |
|
|
-8.0% | 0.00012060 | |
|
|
+11.7% | 0.00015807 | |
|
|
0.00017313 | ||
|
|
+2.9% | 0.00442865 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00049195 | |
|
|
0.00003480 | ||
|
|
+11.8% | 0.12317668 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004329 | ||
|
|
0.00434932 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004663 | |
|
|
0.00313148 | ||
|
|
0.00830940 | ||
|
|
+2.2% | 33.27561030 | |
|
|
+5.9% | 1.04009045 | |
|
|
-11.7% | 2.29728675 | |
|
|
+5.2% | 0.00008294 | |
|
|
0.00004860 | ||
|
|
0.00005370 | ||
|
|
0.00082466 | ||
|
|
0.00001189 | ||
|
|
-6.5% | 0.00061536 | |
|
|
0.00000947 | ||
|
|
0.00279166 | ||
|
|
0.00056976 | ||
|
|
0.03571821 | ||
|
|
0.00000050 | ||
|
|
0.00049152 | ||
|
|
0.00004464 | ||
|
|
-17.9% | 2.31151731 | |
|
|
0.00013515 | ||
|
|
0.00003905 | ||
|
|
0.00144860 | ||
|
|
-5.5% | 0.00002207 | |
|
|
0.00049734 | ||
|
|
+18.2% | 0.01807891 | |
|
|
33.46776343 | ||
|
|
1.17574391 | ||
|
|
0.00004921 | ||
|
|
0.00034435 | ||
|
|
0.0% | 0.00048438 | |
|
|
0.00057585 | ||
|
|
0.00002321 | ||
|
|
0.00049213 |