Monerium EUR emoney (EURE) 기준 가격
| 통화 | EURE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00003353 | |
|
|
+2.1% | 68,456.08328768 | |
|
|
+7.1% | 357.91191059 | |
|
|
-0.1% | 0.88190841 | |
|
|
+0.0% | 0.88279571 | |
|
|
-8.1% | 1,889.95001827 | |
|
|
-18.9% | 338.19406755 | |
|
|
-2.2% | 48.01837437 | |
|
|
+32.9% | 43.54210232 | |
|
|
+10.2% | 0.09321445 | |
|
|
+2.1% | 581.29271759 | |
|
|
-2.4% | 0.08074326 | |
|
|
+1.0% | 76.96648459 | |
|
|
-4.3% | 1.21646270 | |
|
|
+0.6% | 0.22319904 | |
|
|
+9.3% | 0.32521955 | |
|
|
+1.4% | 8.33811857 | |
|
|
+0.0% | 0.88623954 | |
|
|
+0.0% | 0.88679299 | |
|
|
+111.2% | 589.66546873 | |
|
|
+4.9% | 8.69218256 | |
|
|
-8.6% | 0.09964545 | |
|
|
-2.9% | 68,487.03610705 | |
|
|
-8.7% | 1,926.02732781 | |
|
|
-0.8% | 3,997.29814044 | |
|
|
-14.1% | 0.13054673 | |
|
|
+42.6% | 1.80711167 | |
|
|
-1.7% | 4,006.71525911 | |
|
|
+46.6% | 53.11837187 | |
|
|
0.0% | 0.89791259 | |
|
|
0.31076060 | ||
|
|
0.00000654 | ||
|
|
0.06153659 | ||
|
|
0.00000516 | ||
|
|
0.00000337 | ||
|
|
6.24336744 | ||
|
|
20.45638764 | ||
|
|
1,910.34094462 | ||
|
|
0.08817366 | ||
|
|
0.11572235 | ||
|
|
1.79941305 | ||
|
|
0.02263850 | ||
|
|
0.01482696 | ||
|
|
5.61226080 | ||
|
|
1.03106491 | ||
|
|
65.36320612 | ||
|
|
0.00074858 | ||
|
|
0.89096812 | ||
|
|
0.08237710 | ||
|
|
0.23310475 | ||
|
|
0.07526177 | ||
|
|
1.83799737 | ||
|
|
0.04360161 | ||
|
|
0.88648278 | ||
|
|
68,681.52031881 | ||
|
|
2,155.59766882 | ||
|
|
0.05641066 | ||
|
|
0.60727911 | ||
|
|
0.87357488 | ||
|
|
0.05365512 | ||
|
|
0.88599703 |