Monerium EUR emoney (EURE) 기준 가격
| 통화 | EURE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003251 | |
|
|
-0.7% | 58,928.30245444 | |
|
|
-1.8% | 293.96838799 | |
|
|
0.0% | 0.88436407 | |
|
|
0.0% | 0.88454093 | |
|
|
+4.2% | 1,822.85875361 | |
|
|
+2.3% | 394.59930794 | |
|
|
-1.9% | 46.65337164 | |
|
|
-0.6% | 26.67663859 | |
|
|
+1.8% | 0.08032637 | |
|
|
-5.0% | 529.13133112 | |
|
|
-10.1% | 0.08133463 | |
|
|
-6.1% | 70.62992484 | |
|
|
-3.9% | 1.17752118 | |
|
|
-8.0% | 0.21319136 | |
|
|
+12.2% | 0.28466616 | |
|
|
0.30925047 | ||
|
|
+2.9% | 7.80296454 | |
|
|
-3.8% | 0.00000593 | |
|
|
+0.1% | 0.88910888 | |
|
|
0.06202595 | ||
|
|
+11.8% | 211.14204346 | |
|
|
+12.6% | 0.00000521 | |
|
|
0.00000295 | ||
|
|
0.07639945 | ||
|
|
7.68852254 | ||
|
|
-3.7% | 0.08175925 | |
|
|
5.59061098 | ||
|
|
14.72099220 | ||
|
|
1,837.21724841 | ||
|
|
+0.7% | 59,475.45459931 | |
|
|
+5.9% | 1,836.05241218 | |
|
|
-11.7% | 4,124.49076266 | |
|
|
+5.2% | 0.14662488 | |
|
|
0.08587194 | ||
|
|
0.09560177 | ||
|
|
1.46431524 | ||
|
|
0.02105251 | ||
|
|
-6.5% | 1.09959258 | |
|
|
0.01707433 | ||
|
|
4.91114388 | ||
|
|
1.02778062 | ||
|
|
62.92591114 | ||
|
|
0.00088282 | ||
|
|
0.88912996 | ||
|
|
0.07878655 | ||
|
|
-17.9% | 4,151.99008870 | |
|
|
0.24001459 | ||
|
|
0.06955228 | ||
|
|
2.57558455 | ||
|
|
-5.5% | 0.03820157 | |
|
|
0.89808516 | ||
|
|
+18.2% | 31.66179232 | |
|
|
59,705.31129703 | ||
|
|
2,072.56722595 | ||
|
|
0.08784006 | ||
|
|
0.60839727 | ||
|
|
0.0% | 0.87525688 | |
|
|
0.04159662 | ||
|
|
0.88938613 |