Tether Gold (XAUT) 기준 가격
| 통화 | XAUT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00000001 | |
|
|
+19.1% | 17.08517164 | |
|
|
+19.5% | 0.09306107 | |
|
|
+0.0% | 0.00021902 | |
|
|
0.0% | 0.00021910 | |
|
|
+30.0% | 0.54296343 | |
|
|
+29.5% | 0.06036148 | |
|
|
+12.2% | 0.01152734 | |
|
|
+22.2% | 0.00941986 | |
|
|
+34.3% | 0.00002067 | |
|
|
+22.3% | 0.15576030 | |
|
|
-2.1% | 0.00002422 | |
|
|
+38.9% | 0.00002414 | |
|
|
+26.2% | 0.02111977 | |
|
|
+36.6% | 0.00033642 | |
|
|
+43.1% | 0.00005031 | |
|
|
+3.9% | 0.00007626 | |
|
|
+4.0% | 0.00167994 | |
|
|
0.0% | 0.00022018 | |
|
|
+66.5% | 0.18881208 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+25.9% | 0.00002234 | |
|
|
-1.6% | 0.54812494 | |
|
|
+0.8% | 17.14685826 | |
|
|
-0.8% | 0.55303290 | |
|
|
+9.4% | 0.00004409 | |
|
|
+2.3% | 0.00035565 | |
|
|
+2.6% | 0.00033204 | |
|
|
+2.7% | 0.00025730 | |
|
|
+10.7% | 1.01840193 | |
|
|
+43.8% | 0.01815658 | |
|
|
+0.0% | 0.00021693 | |
|
|
0.00022268 | ||
|
|
0.00001064 | ||
|
|
0.00005253 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00022021 | ||
|
|
0.00001311 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00257265 | ||
|
|
0.00457065 | ||
|
|
0.00001590 | ||
|
|
0.00002477 | ||
|
|
0.00000388 | ||
|
|
0.00000192 | ||
|
|
0.00129690 | ||
|
|
0.01450458 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.00022169 | ||
|
|
0.00002055 | ||
|
|
0.00009027 | ||
|
|
0.00001734 | ||
|
|
0.00057280 | ||
|
|
0.00000624 | ||
|
|
0.00022022 | ||
|
|
0.00022027 | ||
|
|
17.15783522 | ||
|
|
0.62318689 | ||
|
|
0.00099854 | ||
|
|
0.00001300 | ||
|
|
0.00011400 | ||
|
|
0.00001527 | ||
|
|
0.00022011 | ||
|
|
0.00022276 | ||
|
|
0.00025914 | ||
|
|
0.00000990 | ||
|
|
0.00022008 | ||
|
|
0.00022003 |