Tether Gold (XAUT) 기준 가격
| 통화 | XAUT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000001 | |
|
|
+0.5% | 14.63990279 | |
|
|
-1.2% | 0.07374853 | |
|
|
-0.1% | 0.00021677 | |
|
|
0.0% | 0.00021682 | |
|
|
+7.4% | 0.45784627 | |
|
|
+5.2% | 0.09879334 | |
|
|
-1.6% | 0.01165136 | |
|
|
-0.6% | 0.00681694 | |
|
|
+1.8% | 0.00001993 | |
|
|
-4.0% | 0.13290512 | |
|
|
-6.8% | 0.00002003 | |
|
|
-4.7% | 0.01740765 | |
|
|
-0.7% | 0.00029233 | |
|
|
-8.0% | 0.00005343 | |
|
|
+11.7% | 0.00006997 | |
|
|
0.00007678 | ||
|
|
+2.9% | 0.00196123 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00021797 | |
|
|
0.00001542 | ||
|
|
+11.8% | 0.05482842 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001919 | ||
|
|
0.00193350 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002068 | |
|
|
0.00138703 | ||
|
|
0.00367909 | ||
|
|
0.46147631 | ||
|
|
+2.2% | 14.78687078 | |
|
|
+5.9% | 0.46113786 | |
|
|
+5.2% | 0.00003675 | |
|
|
0.00002155 | ||
|
|
0.00002384 | ||
|
|
0.00036538 | ||
|
|
0.00000527 | ||
|
|
-6.5% | 0.00027265 | |
|
|
0.00000421 | ||
|
|
0.00123772 | ||
|
|
0.00025241 | ||
|
|
0.01587515 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00021760 | ||
|
|
0.00001978 | ||
|
|
-17.9% | 1.02303034 | |
|
|
0.00005982 | ||
|
|
0.00001731 | ||
|
|
0.00064208 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000981 | |
|
|
0.00022014 | ||
|
|
+18.2% | 0.00800559 | |
|
|
14.81549126 | ||
|
|
0.52056405 | ||
|
|
0.00002179 | ||
|
|
0.00015233 | ||
|
|
0.0% | 0.00021455 | |
|
|
0.00025506 | ||
|
|
0.00001030 | ||
|
|
0.00021802 |