Tether Gold (XAUT) 기준 가격
| 통화 | XAUT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000001 | |
|
|
-18.8% | 15.63888482 | |
|
|
-18.7% | 0.08005776 | |
|
|
0.0% | 0.00024795 | |
|
|
+0.0% | 0.00024825 | |
|
|
-20.9% | 0.41750877 | |
|
|
-45.3% | 0.04883643 | |
|
|
-20.1% | 0.01057082 | |
|
|
-20.8% | 0.00919993 | |
|
|
-22.3% | 0.00001995 | |
|
|
-12.8% | 0.14542059 | |
|
|
-15.9% | 0.00001957 | |
|
|
-18.5% | 0.01755515 | |
|
|
-18.8% | 0.00027820 | |
|
|
-32.9% | 0.00003851 | |
|
|
-10.5% | 0.00008260 | |
|
|
-27.1% | 0.00161849 | |
|
|
+0.0% | 0.00024934 | |
|
|
-35.3% | 0.10467593 | |
|
|
-24.8% | 0.00001975 | |
|
|
-15.7% | 15.70616320 | |
|
|
-1.0% | 0.42521477 | |
|
|
+41.2% | 0.00004886 | |
|
|
-16.5% | 0.00039214 | |
|
|
-8.3% | 1.01783234 | |
|
|
+3.7% | 0.01571074 | |
|
|
0.0% | 0.00024924 | |
|
|
0.00005607 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001420 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00193287 | ||
|
|
0.00429517 | ||
|
|
0.42125408 | ||
|
|
0.00002263 | ||
|
|
0.00002557 | ||
|
|
0.00043624 | ||
|
|
0.00000480 | ||
|
|
0.00000342 | ||
|
|
0.00111515 | ||
|
|
0.00028384 | ||
|
|
0.00000013 | ||
|
|
0.00001779 | ||
|
|
0.00013303 | ||
|
|
0.00001554 | ||
|
|
0.00000601 | ||
|
|
0.00024948 | ||
|
|
15.72335123 | ||
|
|
0.47724888 | ||
|
|
0.00001498 | ||
|
|
0.00013030 | ||
|
|
0.00024574 | ||
|
|
0.00028778 | ||
|
|
0.00001193 |