Decentralized USD (USDD) 기준 가격
| 통화 | USDD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.8% | 0.00003900 | |
|
|
+7.7% | 65,959.01957950 | |
|
|
+16.0% | 376.49729718 | |
|
|
+0.2% | 1.01819498 | |
|
|
+0.0% | 1.01932971 | |
|
|
+19.9% | 1,928.00614541 | |
|
|
+5.9% | 215.00190019 | |
|
|
+12.5% | 48.00333436 | |
|
|
-2.8% | 33.78603818 | |
|
|
-5.9% | 0.07408252 | |
|
|
+1.7% | 588.05337074 | |
|
|
+7.1% | 0.07922500 | |
|
|
+4.7% | 77.12181216 | |
|
|
+5.3% | 1.13388656 | |
|
|
+17.4% | 0.17124193 | |
|
|
+2.9% | 0.34199991 | |
|
|
+4.9% | 6.98565736 | |
|
|
+0.0% | 1.02412267 | |
|
|
+5.9% | 0.05827258 | |
|
|
+17.1% | 502.76008420 | |
|
|
+6.9% | 66,162.09895857 | |
|
|
-0.6% | 4,148.12675208 | |
|
|
+9.3% | 0.18401158 | |
|
|
-1.0% | 1.43866158 | |
|
|
-0.3% | 1.16408728 | |
|
|
+1.1% | 4,148.78499838 | |
|
|
-7.7% | 60.14433970 | |
|
|
0.23293763 | ||
|
|
0.00000726 | ||
|
|
0.00000513 | ||
|
|
17.95767120 | ||
|
|
1,946.31010592 | ||
|
|
1,963.79081912 | ||
|
|
0.07870305 | ||
|
|
0.01680800 | ||
|
|
0.01200112 | ||
|
|
4.48534843 | ||
|
|
0.00044104 | ||
|
|
0.08573789 | ||
|
|
0.35617107 | ||
|
|
1.02624496 | ||
|
|
66,221.30150661 | ||
|
|
0.05800905 | ||
|
|
0.42737835 | ||
|
|
1.00871690 | ||
|
|
1.17223254 | ||
|
|
1.02354199 |