Stellar (XLM) 기준 가격
| 통화 | XLM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00016879 | |
|
|
-16.2% | 296,895.90877556 | |
|
|
-15.8% | 1,510.53888595 | |
|
|
-0.1% | 4.41058046 | |
|
|
0.0% | 4.41373072 | |
|
|
-21.2% | 8,336.66011326 | |
|
|
-43.7% | 1,117.86469644 | |
|
|
-14.0% | 216.34279319 | |
|
|
-19.5% | 179.86333465 | |
|
|
-17.7% | 0.41915619 | |
|
|
+2.7% | 2,874.20519068 | |
|
|
-6.3% | 0.41655854 | |
|
|
-11.9% | 334.93074686 | |
|
|
-13.7% | 5.54398987 | |
|
|
-11.7% | 0.97267374 | |
|
|
-2.1% | 1.48871648 | |
|
|
-6.4% | 37.13716650 | |
|
|
0.0% | 4.43349201 | |
|
|
+24.8% | 2,790.66991975 | |
|
|
-9.5% | 38.45498695 | |
|
|
-10.5% | 0.42679492 | |
|
|
-9.2% | 297,811.60201282 | |
|
|
-9.2% | 8,498.58519939 | |
|
|
-4.2% | 19,651.16332999 | |
|
|
+39.0% | 9.23618809 | |
|
|
-0.4% | 19,758.93430767 | |
|
|
+70.3% | 323.06913717 | |
|
|
0.0% | 4.43073028 | |
|
|
1.37492238 | ||
|
|
0.00002895 | ||
|
|
0.28366567 | ||
|
|
0.00002373 | ||
|
|
81.64540510 | ||
|
|
8,412.34411690 | ||
|
|
0.47179210 | ||
|
|
0.57067517 | ||
|
|
8.45404868 | ||
|
|
0.10621331 | ||
|
|
0.06565370 | ||
|
|
24.97352361 | ||
|
|
5.16579366 | ||
|
|
0.00292441 | ||
|
|
4.44415579 | ||
|
|
0.36433127 | ||
|
|
2.01459902 | ||
|
|
0.32576125 | ||
|
|
8.98011572 | ||
|
|
0.17171879 | ||
|
|
4.43056380 | ||
|
|
298,314.27221103 | ||
|
|
9,514.12282023 | ||
|
|
0.26902441 | ||
|
|
2.73717412 | ||
|
|
4.36920111 | ||
|
|
5.21420372 | ||
|
|
0.24330998 |