Stellar (XLM) 기준 가격
| 통화 | XLM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00022611 | |
|
|
+0.5% | 414,586.87127158 | |
|
|
-1.2% | 2,088.48181655 | |
|
|
-0.1% | 6.13882715 | |
|
|
0.0% | 6.14023766 | |
|
|
+7.4% | 12,965.73166132 | |
|
|
+5.2% | 2,797.72491152 | |
|
|
-1.6% | 329.95446266 | |
|
|
-0.6% | 193.04866120 | |
|
|
+1.8% | 0.56428804 | |
|
|
-4.0% | 3,763.73519959 | |
|
|
-6.8% | 0.56732216 | |
|
|
-4.7% | 492.96660530 | |
|
|
-0.7% | 8.27840889 | |
|
|
-8.0% | 1.51306139 | |
|
|
+11.7% | 1.98152028 | |
|
|
2.17431996 | ||
|
|
+2.9% | 55.53986076 | |
|
|
-3.8% | 0.00004170 | |
|
|
+0.1% | 6.17270017 | |
|
|
0.43660935 | ||
|
|
+11.8% | 1,552.68399685 | |
|
|
+12.6% | 0.00003708 | |
|
|
0.00002116 | ||
|
|
0.54334758 | ||
|
|
54.75478684 | ||
|
|
-3.7% | 0.58567576 | |
|
|
39.27919225 | ||
|
|
104.18807661 | ||
|
|
13,068.53068318 | ||
|
|
+2.2% | 418,748.85225274 | |
|
|
+5.9% | 13,058.94618921 | |
|
|
-11.7% | 28,775.72086854 | |
|
|
0.61017793 | ||
|
|
0.67498884 | ||
|
|
10.34712735 | ||
|
|
0.14929091 | ||
|
|
-6.5% | 7.72129322 | |
|
|
0.11916938 | ||
|
|
35.05095828 | ||
|
|
7.14813020 | ||
|
|
449.56773216 | ||
|
|
0.00625406 | ||
|
|
6.16225412 | ||
|
|
0.56012431 | ||
|
|
-17.9% | 28,971.15872295 | |
|
|
1.69406453 | ||
|
|
0.49007681 | ||
|
|
18.18295833 | ||
|
|
-5.5% | 0.27794534 | |
|
|
6.23401978 | ||
|
|
+18.2% | 226.70988931 | |
|
|
419,559.35457202 | ||
|
|
14,741.83431583 | ||
|
|
0.61719048 | ||
|
|
4.31395382 | ||
|
|
0.0% | 6.07597072 | |
|
|
7.22291842 | ||
|
|
0.29161081 | ||
|
|
6.17423926 |