Stellar (XLM) 기준 가격
| 통화 | XLM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00023123 | |
|
|
+0.2% | 375,034.05043912 | |
|
|
+10.4% | 2,193.97042470 | |
|
|
0.0% | 5.96733767 | |
|
|
+0.0% | 5.97502551 | |
|
|
+4.3% | 11,071.82931692 | |
|
|
-7.3% | 1,260.62520497 | |
|
|
-0.6% | 266.26023052 | |
|
|
-12.7% | 188.14657795 | |
|
|
-9.7% | 0.41954834 | |
|
|
+3.2% | 3,539.61314684 | |
|
|
-1.2% | 0.44364476 | |
|
|
-11.2% | 437.39063871 | |
|
|
-7.5% | 6.45428297 | |
|
|
+6.7% | 1.11775256 | |
|
|
+0.4% | 1.97468535 | |
|
|
-7.8% | 38.77811706 | |
|
|
+0.0% | 6.00422954 | |
|
|
-3.5% | 0.32649534 | |
|
|
+3.2% | 2,873.26840542 | |
|
|
+1.0% | 0.00001721 | |
|
|
-20.9% | 0.48909134 | |
|
|
+1.1% | 376,811.65422878 | |
|
|
-1.9% | 24,265.63993577 | |
|
|
-22.1% | 8.49301406 | |
|
|
+0.9% | 6.91875616 | |
|
|
+0.9% | 24,333.99268280 | |
|
|
-26.9% | 318.45485091 | |
|
|
1.20480838 | ||
|
|
0.00004045 | ||
|
|
0.00002934 | ||
|
|
50.13839372 | ||
|
|
99.16462568 | ||
|
|
11,159.28654637 | ||
|
|
11,278.76171731 | ||
|
|
0.39321773 | ||
|
|
0.52095240 | ||
|
|
7.71099142 | ||
|
|
0.08683927 | ||
|
|
0.06256192 | ||
|
|
25.57851656 | ||
|
|
0.00238279 | ||
|
|
6.04414695 | ||
|
|
0.48425883 | ||
|
|
1.87316389 | ||
|
|
0.37702935 | ||
|
|
0.13350434 | ||
|
|
6.00821617 | ||
|
|
376,760.70835756 | ||
|
|
12,691.15428411 | ||
|
|
0.33235338 | ||
|
|
2.40413504 | ||
|
|
5.91511771 | ||
|
|
6.96526701 | ||
|
|
0.24474090 | ||
|
|
5.99568828 |