Zcash (ZEC) 기준 가격
| 통화 | ZEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000006 | |
|
|
-16.2% | 109.82658265 | |
|
|
-15.8% | 0.55877268 | |
|
|
-0.1% | 0.00163154 | |
|
|
0.0% | 0.00163366 | |
|
|
-21.2% | 3.08587782 | |
|
|
-43.7% | 0.41351617 | |
|
|
-14.0% | 0.08002869 | |
|
|
-19.5% | 0.06653435 | |
|
|
-17.7% | 0.00015505 | |
|
|
+2.7% | 1.06321483 | |
|
|
-6.3% | 0.00015409 | |
|
|
-11.9% | 0.12389628 | |
|
|
-13.7% | 0.00205081 | |
|
|
-11.7% | 0.00035981 | |
|
|
-2.1% | 0.00055070 | |
|
|
-6.4% | 0.01373764 | |
|
|
0.0% | 0.00164002 | |
|
|
-9.5% | 0.01422512 | |
|
|
-10.5% | 0.00015788 | |
|
|
-9.2% | 110.16531234 | |
|
|
-9.2% | 3.14376366 | |
|
|
-4.2% | 7.26928209 | |
|
|
+71.0% | 0.00038194 | |
|
|
+39.0% | 0.00341661 | |
|
|
-0.4% | 7.30914832 | |
|
|
+70.3% | 0.11950848 | |
|
|
0.0% | 0.00163900 | |
|
|
0.00050861 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00010493 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.03020195 | ||
|
|
3.11186170 | ||
|
|
0.00017452 | ||
|
|
0.00021110 | ||
|
|
0.00312729 | ||
|
|
0.00003929 | ||
|
|
0.00002429 | ||
|
|
0.00923811 | ||
|
|
0.00191091 | ||
|
|
0.00000108 | ||
|
|
0.00164396 | ||
|
|
0.00013477 | ||
|
|
0.00074523 | ||
|
|
0.00012050 | ||
|
|
0.00332189 | ||
|
|
0.00006352 | ||
|
|
0.00163894 | ||
|
|
110.35125815 | ||
|
|
3.51942740 | ||
|
|
0.00009952 | ||
|
|
0.00101252 | ||
|
|
0.00161624 | ||
|
|
0.00192882 | ||
|
|
0.00009000 |