Zcash (ZEC) 기준 가격
| 통화 | ZEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000012 | |
|
|
+10.5% | 240.21085574 | |
|
|
+7.7% | 1.16680881 | |
|
|
+0.1% | 0.00308353 | |
|
|
0.0% | 0.00308250 | |
|
|
+9.0% | 7.22197204 | |
|
|
-3.1% | 1.41522004 | |
|
|
-0.9% | 0.17338393 | |
|
|
+3.9% | 0.11159553 | |
|
|
+2.6% | 0.00030153 | |
|
|
+0.7% | 1.98258156 | |
|
|
-2.4% | 0.00029443 | |
|
|
-5.0% | 0.26781589 | |
|
|
+1.1% | 0.00442116 | |
|
|
+3.5% | 0.00077604 | |
|
|
+5.8% | 0.00102465 | |
|
|
+7.3% | 0.02898458 | |
|
|
+0.0% | 0.00309389 | |
|
|
-0.5% | 0.00000002 | |
|
|
+39.7% | 0.00039127 | |
|
|
+9.9% | 240.66957065 | |
|
|
+8.9% | 7.35954685 | |
|
|
+4.8% | 14.59479792 | |
|
|
-6.2% | 0.00055698 | |
|
|
+9.1% | 0.00418870 | |
|
|
+7.0% | 14.63324080 | |
|
|
+0.5% | 0.12859345 | |
|
|
-0.5% | 0.00309445 | |
|
|
0.00116466 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00021798 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00031472 | ||
|
|
0.02918634 | ||
|
|
0.02148740 | ||
|
|
0.07322271 | ||
|
|
7.27480804 | ||
|
|
0.00031736 | ||
|
|
0.00037574 | ||
|
|
0.00587151 | ||
|
|
0.00007613 | ||
|
|
0.00005345 | ||
|
|
0.01894618 | ||
|
|
0.00362958 | ||
|
|
0.22906673 | ||
|
|
0.00000276 | ||
|
|
0.00310691 | ||
|
|
0.00029657 | ||
|
|
0.00081884 | ||
|
|
0.00026756 | ||
|
|
0.00896910 | ||
|
|
0.00013568 | ||
|
|
0.00310012 | ||
|
|
241.49357070 | ||
|
|
8.20710854 | ||
|
|
0.00024165 | ||
|
|
0.00199521 | ||
|
|
0.00305007 | ||
|
|
0.00366909 | ||
|
|
0.00018639 |