Zcash (ZEC) 기준 가격
| 통화 | ZEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00000007 | |
|
|
+6.5% | 154.36794448 | |
|
|
+14.1% | 0.78473438 | |
|
|
-0.1% | 0.00193173 | |
|
|
0.0% | 0.00193250 | |
|
|
-3.0% | 4.41277780 | |
|
|
-0.7% | 0.84695736 | |
|
|
+4.4% | 0.11169214 | |
|
|
+13.3% | 0.08631476 | |
|
|
+21.3% | 0.00022381 | |
|
|
+8.9% | 1.32120214 | |
|
|
+17.1% | 0.00018727 | |
|
|
+6.8% | 0.17835803 | |
|
|
+4.3% | 0.00279856 | |
|
|
+13.3% | 0.00052165 | |
|
|
+8.7% | 0.00068349 | |
|
|
-1.3% | 0.01917782 | |
|
|
0.0% | 0.00194003 | |
|
|
+2.5% | 154.67509311 | |
|
|
+1.8% | 4.49417848 | |
|
|
-3.9% | 9.11037160 | |
|
|
+14.7% | 0.00399336 | |
|
|
+50.9% | 0.00410638 | |
|
|
-3.6% | 0.07587543 | |
|
|
0.00074121 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.01385018 | ||
|
|
0.04489611 | ||
|
|
4.45399374 | ||
|
|
0.00031343 | ||
|
|
0.00020638 | ||
|
|
0.00005416 | ||
|
|
0.00003420 | ||
|
|
0.01341906 | ||
|
|
0.00228022 | ||
|
|
0.00000176 | ||
|
|
0.00194992 | ||
|
|
0.00019179 | ||
|
|
9.12597433 | ||
|
|
0.00051073 | ||
|
|
0.00194234 | ||
|
|
155.06340319 | ||
|
|
0.00013269 | ||
|
|
0.00132504 | ||
|
|
0.00191224 | ||
|
|
0.00230207 | ||
|
|
0.00194034 |