Vietnam Dong (VND) 기준 가격
| 통화 | VND 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+10.6% | 2,093,735,315.71822190 | |
|
|
+7.5% | 10,285,990.53762014 | |
|
|
+0.1% | 26,958.89971260 | |
|
|
0.0% | 26,955.09493053 | |
|
|
+9.3% | 62,829,348.04969169 | |
|
|
-3.1% | 12,331,519.45276841 | |
|
|
-1.0% | 1,501,262.34156071 | |
|
|
+3.9% | 953,684.41705852 | |
|
|
+2.6% | 2,606.82394597 | |
|
|
+0.7% | 17,238,345.16186931 | |
|
|
-2.4% | 2,538.03267421 | |
|
|
-4.8% | 2,332,849.99954642 | |
|
|
+1.4% | 38,497.19878361 | |
|
|
+3.5% | 6,725.73473363 | |
|
|
+5.8% | 8,967.29667080 | |
|
|
+7.3% | 251,607.19504458 | |
|
|
+0.0% | 27,054.60201916 | |
|
|
+38.9% | 8,630,269.29821196 | |
|
|
-0.5% | 0.16565243 | |
|
|
+39.7% | 3,381.04440257 | |
|
|
+9.9% | 2,095,619,219.71768451 | |
|
|
+8.9% | 64,023,458.67466605 | |
|
|
+4.8% | 126,691,058.21400584 | |
|
|
-6.2% | 4,801.80418319 | |
|
|
+9.1% | 36,877.28404229 | |
|
|
+7.0% | 126,938,609.78070951 | |
|
|
+0.5% | 1,113,812.42968939 | |
|
|
-0.5% | 27,078.28328911 | |
|
|
10,109.04554820 | ||
|
|
0.19115217 | ||
|
|
1,903.36408099 | ||
|
|
0.10278972 | ||
|
|
2,714.57249026 | ||
|
|
252,951.73079311 | ||
|
|
188,262.36876582 | ||
|
|
620,951.02394578 | ||
|
|
63,327,137.62002323 | ||
|
|
2,716.75156450 | ||
|
|
3,237.02799447 | ||
|
|
50,663.32929126 | ||
|
|
662.51851417 | ||
|
|
463.12678469 | ||
|
|
163,668.04491545 | ||
|
|
31,737.23358771 | ||
|
|
1,987,588.12394163 | ||
|
|
24.05253729 | ||
|
|
27,175.68174116 | ||
|
|
2,564.58687404 | ||
|
|
7,130.44671230 | ||
|
|
2,312.01135930 | ||
|
|
78,128.00636747 | ||
|
|
1,170.10797768 | ||
|
|
27,067.14404241 | ||
|
|
2,103,706,778.04520583 | ||
|
|
71,368,834.24105501 | ||
|
|
2,099.85476391 | ||
|
|
17,294.66647207 | ||
|
|
26,669.72986470 | ||
|
|
32,129.42335649 | ||
|
|
1,609.29572649 |