US Dollar (USD) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | USD 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | <US$0.01 | |
|
|
30일 변동: +7.1% | US$85,282.56 | |
|
|
30일 변동: +4.7% | US$554.03 | |
|
|
30일 변동: +0.0% | US$1.00 | |
|
|
30일 변동: +0.0% | US$1.00 | |
|
|
30일 변동: -0.1% | US$1.02 | |
|
|
30일 변동: +9.2% | US$2,711.19 | |
|
|
30일 변동: +24.6% | US$315.16 | |
|
|
30일 변동: +38.0% | US$70.12 | |
|
|
30일 변동: +38.7% | US$60.55 | |
|
|
30일 변동: +7.1% | US$0.09 | |
|
|
30일 변동: +6.3% | US$780.77 | |
|
|
30일 변동: +15.7% | US$0.11 | |
|
|
30일 변동: +15.5% | US$121.24 | |
|
|
30일 변동: +62.2% | US$4.80 | |
|
|
30일 변동: +5.3% | US$1.51 | |
|
|
30일 변동: +19.9% | US$0.25 | |
|
|
30일 변동: +1.8% | US$0.34 | |
|
|
30일 변동: +48.8% | US$11.12 | |
|
|
30일 변동: +0.0% | US$1.01 | |
|
|
30일 변동: +9.4% | US$0.07 | |
|
|
30일 변동: +50.1% | US$1,344.12 | |
|
|
30일 변동: +7.0% | <US$0.01 | |
|
|
30일 변동: -1.3% | US$14.29 | |
|
|
30일 변동: +27.8% | US$0.20 | |
|
|
30일 변동: +7.6% | US$85,590.08 | |
|
|
30일 변동: +6.4% | US$2,761.79 | |
|
|
30일 변동: -4.9% | US$4,175.30 | |
|
|
30일 변동: +21.9% | US$0.22 | |
|
|
30일 변동: +10.1% | US$1.52 | |
|
|
30일 변동: -3.2% | US$1.13 | |
|
|
30일 변동: -1.1% | US$4,184.53 | |
|
|
30일 변동: +7.3% | US$89.79 | |
|
|
US$1.14 | ||
|
|
US$0.11 | ||
|
|
US$0.05 | ||
|
|
US$0.07 | ||
|
|
US$0.33 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$0.13 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$0.17 | ||
|
|
US$8.21 | ||
|
|
US$25.16 | ||
|
|
US$183.31 | ||
|
|
US$2.54 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$2,731.85 | ||
|
|
US$1.20 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.13 | ||
|
|
US$9.02 | ||
|
|
US$1.18 | ||
|
|
US$2.58 | ||
|
|
US$1.08 | ||
|
|
US$0.04 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.71 | ||
|
|
US$0.03 | ||
|
|
US$19.94 | ||
|
|
US$2,028.87 | ||
|
|
US$0.01 | ||
|
|
US$6.98 | ||
|
|
US$4.68 | ||
|
|
US$0.31 | ||
|
|
US$122.59 | ||
|
|
US$257.94 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$0.46 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$0.02 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.58 | ||
|
|
US$0.12 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.81 | ||
|
|
US$2.14 | ||
|
|
US$0.04 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$1.11 | ||
|
|
US$1.18 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.82 | ||
|
|
US$1.19 | ||
|
|
US$85,677.45 | ||
|
|
US$3,119.01 | ||
|
|
US$0.01 | ||
|
|
US$9.33 | ||
|
|
US$0.06 | ||
|
|
US$0.67 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.99 | ||
|
|
US$119.57 | ||
|
|
US$0.09 | ||
|
|
US$7.51 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$1.14 | ||
|
|
US$0.03 | ||
|
|
US$0.07 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.01 |