Shiba Inu (SHIB) 기준 가격
| 통화 | SHIB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 6.43084009 | |
|
|
+0.2% | 11,723,325,989.64654541 | |
|
|
-1.4% | 59,031,001.31769155 | |
|
|
0.0% | 174,572.95044099 | |
|
|
0.0% | 174,630.50368169 | |
|
|
+5.3% | 364,907,934.96322215 | |
|
|
+2.3% | 78,745,888.54407857 | |
|
|
-1.7% | 9,317,375.10777052 | |
|
|
-0.6% | 5,390,386.40933799 | |
|
|
+1.8% | 16,034.77448630 | |
|
|
-4.0% | 105,739,703.62091796 | |
|
|
-10.1% | 16,048.85870547 | |
|
|
-5.4% | 14,046,565.67812739 | |
|
|
-0.7% | 233,211.57912717 | |
|
|
-8.0% | 42,811.80246959 | |
|
|
+12.2% | 56,192.11993951 | |
|
|
61,746.70065049 | ||
|
|
+2.9% | 1,564,997.27145972 | |
|
|
-3.8% | 1.18271820 | |
|
|
+0.1% | 175,520.89418786 | |
|
|
12,342.19678572 | ||
|
|
+11.8% | 42,879,673.46210691 | |
|
|
0.58654206 | ||
|
|
15,265.62378072 | ||
|
|
1,537,447.77161560 | ||
|
|
-3.7% | 16,189.30864313 | |
|
|
1,111,783.64991530 | ||
|
|
2,928,614.01182931 | ||
|
|
368,272,546.59148657 | ||
|
|
+0.7% | 11,821,316,358.42741966 | |
|
|
+5.9% | 367,455,601.08106303 | |
|
|
-11.7% | 817,994,553.72191381 | |
|
|
+5.2% | 29,251.06468278 | |
|
|
17,157.79825365 | ||
|
|
18,990.72229060 | ||
|
|
292,215.29149766 | ||
|
|
4,203.88480796 | ||
|
|
-6.5% | 217,091.26183544 | |
|
|
3,404.39330662 | ||
|
|
980,842.24574767 | ||
|
|
203,146.61527726 | ||
|
|
12,451,134.91946311 | ||
|
|
174.19162721 | ||
|
|
175,494.03197302 | ||
|
|
15,764.09297794 | ||
|
|
-17.9% | 822,987,025.74780083 | |
|
|
47,752.27741090 | ||
|
|
13,835.88018616 | ||
|
|
515,590.98286858 | ||
|
|
-5.5% | 7,691.59460318 | |
|
|
177,515.36190925 | ||
|
|
+18.2% | 6,444,771.64947393 | |
|
|
11,864,540,828.86299133 | ||
|
|
414,731,137.35797846 | ||
|
|
17,451.90972221 | ||
|
|
120,831.94314265 | ||
|
|
0.0% | 172,810.97026531 | |
|
|
205,488.28586141 | ||
|
|
8,254.91398737 | ||
|
|
175,574.50541266 |