Shiba Inu (SHIB) 기준 가격
| 통화 | SHIB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 9.47117894 | |
|
|
-3.1% | 15,505,012,282.06290436 | |
|
|
-5.5% | 80,739,575.46723647 | |
|
|
0.0% | 246,863.92541132 | |
|
|
+0.0% | 247,171.51973770 | |
|
|
+6.3% | 443,754,443.36316383 | |
|
|
+16.4% | 58,806,814.71622567 | |
|
|
-1.0% | 10,906,005.70937374 | |
|
|
-11.0% | 8,259,613.80929077 | |
|
|
-17.5% | 17,969.65573231 | |
|
|
-6.5% | 142,412,947.15021154 | |
|
|
+9.2% | 20,755.75993409 | |
|
|
+9.6% | 18,800,278.70984541 | |
|
|
-8.2% | 266,267.03292820 | |
|
|
-6.9% | 39,566.54742926 | |
|
|
+2.1% | 81,140.09213914 | |
|
|
-1.0% | 1,621,654.09398698 | |
|
|
+0.0% | 248,382.70728009 | |
|
|
+17.2% | 125,113,277.95283748 | |
|
|
+33.3% | 22,459.52613647 | |
|
|
-4.4% | 15,563,933,205.76199913 | |
|
|
-2.6% | 993,931,721.82260001 | |
|
|
-14.5% | 44,915.43060503 | |
|
|
-6.3% | 386,231.61479034 | |
|
|
-7.0% | 400,788.30738410 | |
|
|
0.0% | 282,865.45197766 | |
|
|
-5.9% | 993,958,987.63002932 | |
|
|
+3.5% | 15,793,307.87892905 | |
|
|
-2.2% | 15,564,833,406.86420059 | |
|
|
-2.0% | 286,331.69268554 | |
|
|
56,045.35350270 | ||
|
|
1.64714098 | ||
|
|
13,658.22348958 | ||
|
|
0.68664076 | ||
|
|
1,999,258.88513143 | ||
|
|
4,144,347.52908488 | ||
|
|
447,472,641.16362250 | ||
|
|
452,140,254.59061009 | ||
|
|
20,202.51317165 | ||
|
|
24,852.43631320 | ||
|
|
4,323.85888785 | ||
|
|
2,724.15065302 | ||
|
|
1,023,419.79046996 | ||
|
|
107.63726296 | ||
|
|
249,867.73821800 | ||
|
|
18,011.61026430 | ||
|
|
97,979.53047609 | ||
|
|
18,010.84285135 | ||
|
|
6,336.68884673 | ||
|
|
248,106.72436084 | ||
|
|
508,280,175.04183161 | ||
|
|
14,546.57703495 | ||
|
|
105,801.81099451 | ||
|
|
244,709.90279398 | ||
|
|
11,222.07818630 | ||
|
|
248,156.38685582 |