Shiba Inu (SHIB) 기준 가격
| 통화 | SHIB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 6.15895912 | |
|
|
+13.0% | 12,965,462,704.17232895 | |
|
|
+19.0% | 66,250,045.59203919 | |
|
|
-0.1% | 161,313.98391273 | |
|
|
0.0% | 161,354.65031071 | |
|
|
+3.6% | 370,662,456.77934903 | |
|
|
+3.7% | 70,813,009.15968519 | |
|
|
+9.5% | 9,410,378.85138991 | |
|
|
+11.4% | 7,284,458.20878109 | |
|
|
+20.8% | 18,281.77298635 | |
|
|
+13.4% | 110,018,055.04871170 | |
|
|
+20.8% | 16,043.86528413 | |
|
|
+14.2% | 15,209,375.49197291 | |
|
|
+9.0% | 234,136.71021632 | |
|
|
+16.6% | 43,805.92741648 | |
|
|
+9.3% | 57,212.36613120 | |
|
|
-1.3% | 1,605,381.88948723 | |
|
|
0.0% | 161,951.88218098 | |
|
|
+0.0% | 162,104.18000050 | |
|
|
+52.5% | 89,282,983.03954615 | |
|
|
+4.9% | 1,692,243.41689158 | |
|
|
-0.9% | 22,012.35223705 | |
|
|
+5.6% | 13,000,480,640.76976967 | |
|
|
+1.8% | 377,669,899.63569331 | |
|
|
-3.9% | 757,986,966.65363228 | |
|
|
+14.7% | 340,686.60486136 | |
|
|
+67.3% | 354,558.68308875 | |
|
|
+1.3% | 6,415,644.60080741 | |
|
|
62,399.07643354 | ||
|
|
1.29916136 | ||
|
|
12,594.81144741 | ||
|
|
0.67074678 | ||
|
|
1,180,229.40425271 | ||
|
|
3,764,591.01460084 | ||
|
|
373,557,249.38606995 | ||
|
|
26,282.15543267 | ||
|
|
17,357.13004042 | ||
|
|
24,287.05548463 | ||
|
|
4,659.84788172 | ||
|
|
2,954.98691605 | ||
|
|
1,131,993.97745381 | ||
|
|
190,203.81721395 | ||
|
|
11,931,978.90389947 | ||
|
|
145.09145303 | ||
|
|
162,349.69115989 | ||
|
|
16,265.72457402 | ||
|
|
759,205,601.75662434 | ||
|
|
43,591.44380408 | ||
|
|
15,676.29557826 | ||
|
|
387,274.80996357 | ||
|
|
8,117.37105393 | ||
|
|
161,240.34619375 | ||
|
|
13,034,836,957.39167404 | ||
|
|
420,468,013.38425535 | ||
|
|
10,922.13797108 | ||
|
|
108,053.68970695 | ||
|
|
159,674.83487864 | ||
|
|
192,326.43842793 | ||
|
|
10,427.35135911 | ||
|
|
161,986.08855603 |