Kava (KAVA) 기준 가격
| 통화 | KAVA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00072862 | |
|
|
-16.1% | 1,277,385.25293000 | |
|
|
-15.7% | 6,507.77137912 | |
|
|
-0.1% | 19.03574039 | |
|
|
0.0% | 19.06034628 | |
|
|
-21.1% | 35,966.51482255 | |
|
|
-43.6% | 4,804.67611479 | |
|
|
-13.7% | 925.73717986 | |
|
|
-19.5% | 767.09244049 | |
|
|
-17.7% | 1.80716738 | |
|
|
+2.7% | 12,379.18298595 | |
|
|
-4.8% | 1.79222859 | |
|
|
-11.8% | 1,443.59871955 | |
|
|
-13.7% | 23.86442705 | |
|
|
-11.7% | 4.18722330 | |
|
|
-2.0% | 6.41012575 | |
|
|
-6.4% | 159.54019136 | |
|
|
0.0% | 19.13071997 | |
|
|
+24.8% | 11,766.69950446 | |
|
|
-9.5% | 165.02922861 | |
|
|
-10.5% | 1.83026640 | |
|
|
-9.2% | 1,280,124.86662548 | |
|
|
-9.2% | 36,648.99733166 | |
|
|
-4.2% | 84,567.68520507 | |
|
|
+71.0% | 4.35344847 | |
|
|
+39.0% | 38.84847105 | |
|
|
-0.4% | 85,077.89793022 | |
|
|
+70.3% | 1,393.62330469 | |
|
|
0.0% | 19.12314335 | |
|
|
5.89184085 | ||
|
|
0.00012474 | ||
|
|
1.22146448 | ||
|
|
0.00010217 | ||
|
|
351.88722555 | ||
|
|
36,264.55887755 | ||
|
|
2.00833678 | ||
|
|
2.43913945 | ||
|
|
36.42531674 | ||
|
|
0.45633424 | ||
|
|
0.28496721 | ||
|
|
107.24070838 | ||
|
|
22.29216278 | ||
|
|
0.01257550 | ||
|
|
19.17751779 | ||
|
|
1.56877678 | ||
|
|
8.99365759 | ||
|
|
1.39598162 | ||
|
|
38.52119971 | ||
|
|
0.73440726 | ||
|
|
19.11766257 | ||
|
|
1,282,560.98563205 | ||
|
|
41,019.66514262 | ||
|
|
1.15824187 | ||
|
|
11.79973704 | ||
|
|
18.86007311 | ||
|
|
22.50515419 |