Kava (KAVA) 기준 가격
| 통화 | KAVA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00063408 | |
|
|
+6.6% | 1,321,555.78939798 | |
|
|
+14.2% | 6,660.01378691 | |
|
|
-0.1% | 16.60465218 | |
|
|
0.0% | 16.61257966 | |
|
|
-3.9% | 37,616.41209296 | |
|
|
-0.7% | 7,229.28076924 | |
|
|
+4.7% | 955.01456942 | |
|
|
+13.3% | 733.97137425 | |
|
|
+21.3% | 1.89221308 | |
|
|
+8.8% | 11,224.69449252 | |
|
|
+17.1% | 1.58719820 | |
|
|
+6.7% | 1,515.98616812 | |
|
|
+4.3% | 23.95412013 | |
|
|
+13.3% | 4.45424736 | |
|
|
+8.6% | 5.88574061 | |
|
|
-1.3% | 162.69223389 | |
|
|
0.0% | 16.67404696 | |
|
|
+0.0% | 16.68569123 | |
|
|
+50.6% | 8,760.10638080 | |
|
|
+4.9% | 171.98376340 | |
|
|
-0.9% | 2.17205418 | |
|
|
+2.5% | 1,323,302.36127558 | |
|
|
+1.8% | 38,312.49664250 | |
|
|
-3.9% | 77,884.49331908 | |
|
|
+14.7% | 34.08195649 | |
|
|
+50.9% | 35.11673986 | |
|
|
-3.6% | 646.80568135 | |
|
|
6.36665427 | ||
|
|
0.00013185 | ||
|
|
1.22794780 | ||
|
|
0.00010516 | ||
|
|
0.00006797 | ||
|
|
116.95471118 | ||
|
|
377.00194828 | ||
|
|
37,964.93410591 | ||
|
|
2.68052444 | ||
|
|
1.75483734 | ||
|
|
2.43788889 | ||
|
|
0.45554771 | ||
|
|
0.29115177 | ||
|
|
113.80353197 | ||
|
|
19.60057650 | ||
|
|
1,233.35265107 | ||
|
|
0.01468358 | ||
|
|
16.75337187 | ||
|
|
1.63312139 | ||
|
|
78,057.03111936 | ||
|
|
4.31990832 | ||
|
|
1.54852660 | ||
|
|
39.69496272 | ||
|
|
0.80840215 | ||
|
|
16.65457232 | ||
|
|
1,326,932.93331885 | ||
|
|
42,886.42108209 | ||
|
|
1.16080968 | ||
|
|
11.41682572 | ||
|
|
16.43883342 | ||
|
|
19.80679513 | ||
|
|
16.67743108 |