Lido DAO (LDO) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | LDO 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.00009515 LDO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 2.42257016 LDO | |
|
|
30일 변동: +5.1% | 197,303.04802104 LDO | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 1,383.66864731 LDO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 2.42815528 LDO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 2.42926696 LDO | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 2.47076748 LDO | |
|
|
30일 변동: +8.3% | 6,423.38986143 LDO | |
|
|
30일 변동: -8.4% | 611.40634484 LDO | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 143.84479367 LDO | |
|
|
30일 변동: +74.1% | 140.59711994 LDO | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 0.21334009 LDO | |
|
|
30일 변동: +14.3% | 1,883.16868731 LDO | |
|
|
30일 변동: +17.2% | 0.26137908 LDO | |
|
|
30일 변동: +19.9% | 270.37312297 LDO | |
|
|
30일 변동: +71.1% | 10.29493695 LDO | |
|
|
30일 변동: +2.8% | 3.44669247 LDO | |
|
|
30일 변동: +0.7% | 0.55886522 LDO | |
|
|
30일 변동: +1.3% | 0.84288118 LDO | |
|
|
30일 변동: +0.9% | 27.56735732 LDO | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 2.44101376 LDO | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.14462097 LDO | |
|
|
30일 변동: +118.5% | 3,651.40795188 LDO | |
|
|
30일 변동: -3.6% | 0.00001348 LDO | |
|
|
30일 변동: +3.8% | 30.88345346 LDO | |
|
|
30일 변동: +62.0% | 0.52931877 LDO | |
|
|
30일 변동: +2.0% | 198,180.2746818 LDO | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 6,542.98042883 LDO | |
|
|
30일 변동: -1.9% | 10,664.49601134 LDO | |
|
|
30일 변동: -6.8% | 0.48017802 LDO | |
|
|
30일 변동: -4.0% | 0.09699846 LDO | |
|
|
30일 변동: -4.6% | 3.39416463 LDO | |
|
|
30일 변동: -1.7% | 2.80392658 LDO | |
|
|
30일 변동: -6.2% | 10,645.77269 LDO | |
|
|
30일 변동: +23.4% | 228.0069503 LDO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 2.4058885 LDO | |
|
|
2.83179071 LDO | ||
|
|
0.25968182 LDO | ||
|
|
0.12912644 LDO | ||
|
|
0.13085984 LDO | ||
|
|
0.85823544 LDO | ||
|
|
0.00001926 LDO | ||
|
|
2.44193941 LDO | ||
|
|
0.27272794 LDO | ||
|
|
0.00000978 LDO | ||
|
|
0.33691758 LDO | ||
|
|
18.97427701 LDO | ||
|
|
54.60949963 LDO | ||
|
|
336.4004633 LDO | ||
|
|
6.36897509 LDO | ||
|
|
0.00839633 LDO | ||
|
|
6,478.65178294 LDO | ||
|
|
2.90270624 LDO | ||
|
|
0.1960133 LDO | ||
|
|
0.30880286 LDO | ||
|
|
21.00526586 LDO | ||
|
|
2.82471229 LDO | ||
|
|
5.91760258 LDO | ||
|
|
2.32653216 LDO | ||
|
|
0.01071075 LDO | ||
|
|
4.3544976 LDO | ||
|
|
0.05424691 LDO | ||
|
|
42.26231202 LDO | ||
|
|
3,987.69411019 LDO | ||
|
|
0.02292828 LDO | ||
|
|
15.60356998 LDO | ||
|
|
9.30548828 LDO | ||
|
|
0.66062095 LDO | ||
|
|
291.13334462 LDO | ||
|
|
159.43012912 LDO | ||
|
|
0.00113375 LDO | ||
|
|
2.44494165 LDO | ||
|
|
2.45705204 LDO | ||
|
|
0.00158084 LDO | ||
|
|
0.03675886 LDO | ||
|
|
0.24165835 LDO | ||
|
|
1.07460504 LDO | ||
|
|
0.28817031 LDO | ||
|
|
0.22217554 LDO | ||
|
|
1.84687477 LDO | ||
|
|
5.08761925 LDO | ||
|
|
0.09724872 LDO | ||
|
|
2.46769703 LDO | ||
|
|
2.82303339 LDO | ||
|
|
2.20351156 LDO | ||
|
|
2.44097028 LDO | ||
|
|
2.43935067 LDO | ||
|
|
0.21120057 LDO | ||
|
|
2.11844076 LDO | ||
|
|
2.88873432 LDO | ||
|
|
198,171.49542267 LDO | ||
|
|
7,383.94196419 LDO | ||
|
|
0.01609235 LDO | ||
|
|
21.55875345 LDO | ||
|
|
0.14348341 LDO | ||
|
|
1.49628978 LDO | ||
|
|
0.2207502 LDO | ||
|
|
290.07394739 LDO | ||
|
|
0.17467278 LDO | ||
|
|
17.64642445 LDO | ||
|
|
2.44087504 LDO | ||
|
|
2.46990214 LDO | ||
|
|
2.82415902 LDO | ||
|
|
0.0605528 LDO | ||
|
|
0.17749251 LDO | ||
|
|
2.43991286 LDO | ||
|
|
2.44164264 LDO |