Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.07683903 | |
|
|
-18.8% | 127,548,789.76855037 | |
|
|
-18.7% | 652,941.06699598 | |
|
|
0.0% | 2,022.28689966 | |
|
|
+0.0% | 2,024.69753600 | |
|
|
-20.9% | 3,405,149.35455290 | |
|
|
-45.3% | 398,303.82577257 | |
|
|
-20.1% | 86,214.29031127 | |
|
|
-20.8% | 75,033.44998484 | |
|
|
-22.3% | 162.74466008 | |
|
|
-12.8% | 1,186,032.18002798 | |
|
|
-15.9% | 159.60003553 | |
|
|
-18.5% | 143,177.59892154 | |
|
|
-18.8% | 2,268.95896972 | |
|
|
-32.9% | 314.11524024 | |
|
|
-10.5% | 673.65599445 | |
|
|
-27.1% | 13,200.18231662 | |
|
|
+0.0% | 2,033.57701601 | |
|
|
-35.3% | 853,723.77704948 | |
|
|
-24.8% | 161.08840004 | |
|
|
-15.7% | 128,097,503.80275694 | |
|
|
-1.0% | 3,467,998.47299433 | |
|
|
-8.0% | 8,287,421.37369377 | |
|
|
+41.2% | 398.51146314 | |
|
|
-16.5% | 3,198.23337845 | |
|
|
-8.3% | 8,301,313.36167744 | |
|
|
+3.7% | 128,134.84474637 | |
|
|
0.0% | 2,032.73747655 | |
|
|
457.29102473 | ||
|
|
0.01062656 | ||
|
|
115.79431596 | ||
|
|
0.00939663 | ||
|
|
15,764.22250847 | ||
|
|
35,030.83143447 | ||
|
|
3,435,695.65802389 | ||
|
|
184.54357121 | ||
|
|
208.57155216 | ||
|
|
3,557.92275812 | ||
|
|
39.12898554 | ||
|
|
27.91237209 | ||
|
|
9,095.01564398 | ||
|
|
2,314.99340257 | ||
|
|
145.10527610 | ||
|
|
1,084.93807279 | ||
|
|
126.75806947 | ||
|
|
48.99292998 | ||
|
|
2,034.69759369 | ||
|
|
128,237,687.26070184 | ||
|
|
3,892,382.22183641 | ||
|
|
122.20019146 | ||
|
|
1,062.74101344 | ||
|
|
2,004.21750561 | ||
|
|
2,347.13647490 | ||
|
|
97.32768660 |