Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.03747887 | |
|
|
+0.5% | 68,721,073.12358230 | |
|
|
-1.2% | 346,182.48084847 | |
|
|
-0.1% | 1,017.55945191 | |
|
|
0.0% | 1,017.79325538 | |
|
|
+7.4% | 2,149,173.20177774 | |
|
|
+5.2% | 463,745.16786560 | |
|
|
-1.6% | 54,692.57790353 | |
|
|
-0.6% | 31,999.35183972 | |
|
|
+1.8% | 93.53523376 | |
|
|
-4.0% | 623,869.06044547 | |
|
|
-6.8% | 94.03816339 | |
|
|
-4.7% | 81,713.13776620 | |
|
|
-0.7% | 1,372.21215169 | |
|
|
-8.0% | 250.80196627 | |
|
|
+11.7% | 328.45275422 | |
|
|
360.41083577 | ||
|
|
+2.9% | 9,206.17389670 | |
|
|
-3.8% | 0.00691211 | |
|
|
+0.1% | 1,023.17417359 | |
|
|
72.37147493 | ||
|
|
+11.8% | 257,369.72845196 | |
|
|
+12.6% | 0.00614635 | |
|
|
0.00350665 | ||
|
|
90.06418521 | ||
|
|
9,076.04164808 | ||
|
|
-3.7% | 97.08041765 | |
|
|
6,510.83869210 | ||
|
|
17,270.00280751 | ||
|
|
2,166,212.95770521 | ||
|
|
+2.2% | 69,410,954.58915479 | |
|
|
+5.9% | 2,164,624.25155891 | |
|
|
-11.7% | 4,769,804.72588375 | |
|
|
+5.2% | 172.52013693 | |
|
|
101.14184819 | ||
|
|
111.88477099 | ||
|
|
1,715.11869815 | ||
|
|
24.74615656 | ||
|
|
-6.5% | 1,279.86579507 | |
|
|
19.75327314 | ||
|
|
5,809.97526404 | ||
|
|
1,184.85946336 | ||
|
|
74,519.42918294 | ||
|
|
1,021.44265821 | ||
|
|
92.84506219 | ||
|
|
-17.9% | 4,802,200.10549635 | |
|
|
280.80467709 | ||
|
|
81.23413087 | ||
|
|
3,013.97003914 | ||
|
|
-5.5% | 46.07165260 | |
|
|
1,033.33838800 | ||
|
|
+18.2% | 37,578.96826859 | |
|
|
69,545,301.79877743 | ||
|
|
2,443,576.35066368 | ||
|
|
102.30423318 | ||
|
|
715.07217488 | ||
|
|
0.0% | 1,007.14049816 | |
|
|
1,197.25620599 | ||
|
|
48.33681257 | ||
|
|
1,023.42929114 |