Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.04433140 | |
|
|
+12.5% | 92,548,576.20696124 | |
|
|
+18.1% | 458,867.84993067 | |
|
|
-0.1% | 1,160.94079722 | |
|
|
0.0% | 1,161.46596324 | |
|
|
+3.0% | 2,639,452.26102347 | |
|
|
+2.3% | 507,094.32551533 | |
|
|
+8.5% | 66,552.38380246 | |
|
|
+11.4% | 51,896.10084557 | |
|
|
+20.8% | 132.56944463 | |
|
|
+13.1% | 787,952.43003835 | |
|
|
+18.9% | 113.70040571 | |
|
|
+12.5% | 106,896.19825940 | |
|
|
+8.2% | 1,670.23024086 | |
|
|
+16.6% | 311.26125636 | |
|
|
+9.2% | 411.52314814 | |
|
|
-1.3% | 11,441.66201126 | |
|
|
0.0% | 1,165.97120927 | |
|
|
+50.9% | 611,599.62850275 | |
|
|
+2.5% | 92,758,758.02072369 | |
|
|
+1.8% | 2,688,281.28580850 | |
|
|
-3.9% | 5,461,027.33713139 | |
|
|
+14.7% | 2,416.59205484 | |
|
|
+49.5% | 2,485.00862542 | |
|
|
+1.3% | 45,603.13327008 | |
|
|
444.25807653 | ||
|
|
0.00921660 | ||
|
|
0.00738549 | ||
|
|
8,327.21039868 | ||
|
|
26,859.02215035 | ||
|
|
2,661,678.48235979 | ||
|
|
187.28902983 | ||
|
|
123.56704522 | ||
|
|
32.54542852 | ||
|
|
20.52412280 | ||
|
|
8,007.30386968 | ||
|
|
1,370.40990416 | ||
|
|
1,170.16654168 | ||
|
|
114.44762227 | ||
|
|
5,471,759.52778429 | ||
|
|
304.67579916 | ||
|
|
1,165.22302132 | ||
|
|
93,007,004.53134136 | ||
|
|
79.07768790 | ||
|
|
789.80935279 | ||
|
|
1,149.31894362 | ||
|
|
1,384.31690126 | ||
|
|
1,166.21918588 |