Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.04353216 | |
|
|
+10.5% | 90,163,630.60140003 | |
|
|
+7.7% | 437,964.04553081 | |
|
|
+0.1% | 1,157.40884030 | |
|
|
0.0% | 1,157.02092893 | |
|
|
+9.0% | 2,710,781.81447223 | |
|
|
-3.1% | 531,205.70529952 | |
|
|
-0.9% | 65,080.00711792 | |
|
|
+3.9% | 41,887.60936626 | |
|
|
+2.6% | 113.18079074 | |
|
|
+0.7% | 744,165.99870122 | |
|
|
-2.4% | 110.51325959 | |
|
|
-5.0% | 100,525.23483062 | |
|
|
+1.1% | 1,659.49065822 | |
|
|
+3.5% | 291.28801921 | |
|
|
+5.8% | 384.60482526 | |
|
|
+7.3% | 10,879.42038846 | |
|
|
+0.0% | 1,161.29848449 | |
|
|
+38.9% | 389,813.65406586 | |
|
|
-0.5% | 0.00717021 | |
|
|
+39.7% | 146.86312451 | |
|
|
+9.9% | 90,335,810.16720115 | |
|
|
+8.9% | 2,762,420.79831109 | |
|
|
+4.8% | 5,478,186.91960574 | |
|
|
-6.2% | 209.06219432 | |
|
|
+9.1% | 1,572.23871656 | |
|
|
+7.0% | 5,492,616.53379329 | |
|
|
+0.5% | 48,267.81154170 | |
|
|
-0.5% | 1,161.50677627 | |
|
|
437.15687538 | ||
|
|
0.00828255 | ||
|
|
81.82001374 | ||
|
|
0.00444818 | ||
|
|
118.13040546 | ||
|
|
10,955.15322723 | ||
|
|
8,065.33830550 | ||
|
|
27,484.29264949 | ||
|
|
2,730,613.91299028 | ||
|
|
119.12028651 | ||
|
|
141.03446631 | ||
|
|
2,203.88146409 | ||
|
|
28.57564082 | ||
|
|
20.06437921 | ||
|
|
7,111.48558916 | ||
|
|
1,362.37121727 | ||
|
|
85,980.65875024 | ||
|
|
1,166.18667702 | ||
|
|
111.31871416 | ||
|
|
307.35353393 | ||
|
|
100.42980707 | ||
|
|
3,366.56876707 | ||
|
|
50.92705541 | ||
|
|
1,163.63475114 | ||
|
|
90,645,100.24760208 | ||
|
|
3,080,554.79077613 | ||
|
|
90.70233730 | ||
|
|
748.90516377 | ||
|
|
1,144.84993545 | ||
|
|
1,377.19929219 | ||
|
|
69.96100747 |