Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.03798724 | |
|
|
+0.2% | 69,250,182.16949458 | |
|
|
-1.4% | 348,058.44243030 | |
|
|
0.0% | 1,031.20980376 | |
|
|
0.0% | 1,031.54977318 | |
|
|
+5.3% | 2,155,526.60892205 | |
|
|
+2.3% | 465,265.80820905 | |
|
|
-1.7% | 55,038.12894325 | |
|
|
-0.6% | 31,709.70412530 | |
|
|
+1.8% | 94.71809126 | |
|
|
-4.0% | 623,338.88272576 | |
|
|
-10.1% | 95.20708416 | |
|
|
-5.4% | 82,973.65771523 | |
|
|
-0.7% | 1,377.59066418 | |
|
|
-8.0% | 252.89112839 | |
|
|
+12.2% | 331.92922975 | |
|
|
364.77550418 | ||
|
|
+2.9% | 9,230.16463210 | |
|
|
-3.8% | 0.00697667 | |
|
|
+0.1% | 1,036.80934757 | |
|
|
72.81913419 | ||
|
|
+11.8% | 252,048.03177914 | |
|
|
+12.6% | 0.00612081 | |
|
|
0.00346541 | ||
|
|
89.79647378 | ||
|
|
9,075.81770136 | ||
|
|
-3.7% | 96.20177173 | |
|
|
6,556.28153328 | ||
|
|
17,200.15019064 | ||
|
|
2,175,401.51231662 | ||
|
|
+0.7% | 69,829,015.58102082 | |
|
|
+5.9% | 2,170,575.78042714 | |
|
|
-11.7% | 4,831,928.43471662 | |
|
|
+5.2% | 172.17535362 | |
|
|
101.35184016 | ||
|
|
112.20341675 | ||
|
|
1,720.95983187 | ||
|
|
24.83252541 | ||
|
|
-6.5% | 1,282.39356881 | |
|
|
20.08847566 | ||
|
|
5,795.19697078 | ||
|
|
1,200.13916066 | ||
|
|
73,543.37409558 | ||
|
|
1,033.56182189 | ||
|
|
93.11916414 | ||
|
|
-17.9% | 4,858,000.76836661 | |
|
|
281.08760794 | ||
|
|
81.72912960 | ||
|
|
3,046.05781990 | ||
|
|
-5.5% | 45.40568037 | |
|
|
1,047.29746777 | ||
|
|
+18.2% | 38,005.70832131 | |
|
|
69,975,285.02322601 | ||
|
|
2,439,204.91958969 | ||
|
|
102.82482392 | ||
|
|
712.02312641 | ||
|
|
0.0% | 1,020.80171231 | |
|
|
1,214.06320355 | ||
|
|
48.69787509 | ||
|
|
1,037.22978773 |