USAT (USAT) 기준 가격
| 통화 | USAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003960 | |
|
|
+20.4% | 78,135.16276759 | |
|
|
+14.1% | 426.29917094 | |
|
|
+0.0% | 1.01187223 | |
|
|
-0.1% | 1.01202061 | |
|
|
+31.4% | 2,485.74783062 | |
|
|
+29.4% | 274.36715944 | |
|
|
+12.1% | 53.22395031 | |
|
|
+23.6% | 42.94300257 | |
|
|
+33.1% | 0.09444356 | |
|
|
+21.3% | 713.94541407 | |
|
|
-2.1% | 0.10949978 | |
|
|
+39.3% | 0.10920118 | |
|
|
+27.5% | 96.49633287 | |
|
|
+37.0% | 1.51480966 | |
|
|
+43.1% | 0.22611804 | |
|
|
+3.9% | 0.35249788 | |
|
|
+4.0% | 7.68616121 | |
|
|
-0.1% | 1.01698566 | |
|
|
+73.9% | 855.69899341 | |
|
|
-6.3% | 0.00000415 | |
|
|
+25.9% | 0.10222594 | |
|
|
-1.6% | 2,508.34618965 | |
|
|
+0.8% | 78,437.92263102 | |
|
|
-0.8% | 2,531.24800931 | |
|
|
+7.5% | 4,697.12509269 | |
|
|
+9.4% | 0.19959191 | |
|
|
+2.3% | 1.61390359 | |
|
|
-0.5% | 1.51089153 | |
|
|
+2.8% | 1.18850205 | |
|
|
+10.7% | 4,710.17325451 | |
|
|
+43.8% | 81.83515632 | |
|
|
+0.0% | 1.00211645 | |
|
|
1.02963989 | ||
|
|
0.04837293 | ||
|
|
0.23671666 | ||
|
|
0.00000734 | ||
|
|
1.01725711 | ||
|
|
0.06336057 | ||
|
|
0.00000555 | ||
|
|
11.86331792 | ||
|
|
20.54833120 | ||
|
|
0.07147940 | ||
|
|
0.11258324 | ||
|
|
0.01781682 | ||
|
|
0.00871451 | ||
|
|
5.84732358 | ||
|
|
66.23781342 | ||
|
|
0.00043121 | ||
|
|
1.02406377 | ||
|
|
0.09282132 | ||
|
|
0.40789977 | ||
|
|
0.07766325 | ||
|
|
2.56827311 | ||
|
|
0.02845049 | ||
|
|
1.01755526 | ||
|
|
1.01579873 | ||
|
|
78,463.42654591 | ||
|
|
2,852.21363585 | ||
|
|
4.58820722 | ||
|
|
0.05965558 | ||
|
|
0.53040937 | ||
|
|
0.07013303 | ||
|
|
1.01687228 | ||
|
|
1.02897698 | ||
|
|
1.19686478 | ||
|
|
0.04589764 | ||
|
|
1.01729508 |