USAT (USAT) 기준 가격
| 통화 | USAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003882 | |
|
|
-3.1% | 63,552.08983900 | |
|
|
-5.5% | 330.93613336 | |
|
|
0.0% | 1.01184819 | |
|
|
+0.0% | 1.01310896 | |
|
|
+6.3% | 1,818.86489728 | |
|
|
+16.4% | 241.03792676 | |
|
|
-1.0% | 44.70163905 | |
|
|
-11.0% | 33.85458298 | |
|
|
-17.5% | 0.07365419 | |
|
|
-6.5% | 583.72353085 | |
|
|
+9.2% | 0.08507390 | |
|
|
+9.6% | 77.05875968 | |
|
|
-8.2% | 1.09137783 | |
|
|
-6.9% | 0.16217574 | |
|
|
+2.1% | 0.33257777 | |
|
|
-1.0% | 6.64685109 | |
|
|
+0.0% | 1.01807338 | |
|
|
+17.2% | 512.81548357 | |
|
|
-7.0% | 0.00000425 | |
|
|
+33.3% | 0.09205732 | |
|
|
-4.4% | 63,793.59613507 | |
|
|
-2.6% | 4,073.93671393 | |
|
|
-14.5% | 0.18409979 | |
|
|
-6.3% | 1.58308979 | |
|
|
-7.0% | 1.64275489 | |
|
|
0.0% | 1.15941158 | |
|
|
-5.9% | 4,074.04847177 | |
|
|
+3.5% | 64.73375928 | |
|
|
-2.2% | 63,797.28561168 | |
|
|
-2.0% | 1.17361904 | |
|
|
0.22971922 | ||
|
|
0.00000675 | ||
|
|
0.05598246 | ||
|
|
0.00000281 | ||
|
|
8.19458117 | ||
|
|
16.98689074 | ||
|
|
1,834.10508126 | ||
|
|
1,853.23673952 | ||
|
|
0.08280625 | ||
|
|
0.10186540 | ||
|
|
0.01772267 | ||
|
|
0.01116577 | ||
|
|
4.19480269 | ||
|
|
0.00044118 | ||
|
|
1.02416024 | ||
|
|
0.07382616 | ||
|
|
0.40159942 | ||
|
|
0.07382301 | ||
|
|
0.02597288 | ||
|
|
1.01694218 | ||
|
|
2,083.34357455 | ||
|
|
0.05962365 | ||
|
|
0.43366146 | ||
|
|
1.00301926 | ||
|
|
0.04599716 |