USAT (USAT) 기준 가격
| 통화 | USAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003822 | |
|
|
+4.8% | 78,706.79250060 | |
|
|
-2.7% | 356.28850051 | |
|
|
+0.0% | 1.01267828 | |
|
|
+0.0% | 1.01243958 | |
|
|
+5.5% | 2,478.10455963 | |
|
|
-1.6% | 463.86022773 | |
|
|
-1.0% | 58.02046216 | |
|
|
+5.3% | 37.98474350 | |
|
|
+7.9% | 0.10270505 | |
|
|
-1.8% | 658.81247610 | |
|
|
-8.7% | 0.09312168 | |
|
|
-3.0% | 91.47625320 | |
|
|
+0.4% | 1.51846333 | |
|
|
-5.5% | 0.26839652 | |
|
|
+7.5% | 0.33572133 | |
|
|
-0.7% | 10.05312960 | |
|
|
0.0% | 1.01617633 | |
|
|
+22.1% | 339.65378235 | |
|
|
+5.4% | 0.00000653 | |
|
|
+0.4% | 78,870.08332435 | |
|
|
+0.6% | 2,523.89144329 | |
|
|
+1.9% | 4,895.05411901 | |
|
|
-6.2% | 0.18013311 | |
|
|
+14.8% | 1.46435658 | |
|
|
+4.9% | 4,909.29415003 | |
|
|
-0.2% | 45.91164917 | |
|
|
0.39475309 | ||
|
|
0.00000766 | ||
|
|
0.10852793 | ||
|
|
6.73874161 | ||
|
|
26.25545382 | ||
|
|
2,500.53495572 | ||
|
|
0.10756008 | ||
|
|
1.90125181 | ||
|
|
0.02687452 | ||
|
|
0.01949861 | ||
|
|
6.51374682 | ||
|
|
1.19995400 | ||
|
|
0.00093768 | ||
|
|
1.02257920 | ||
|
|
0.10145013 | ||
|
|
0.29226156 | ||
|
|
1.01768551 | ||
|
|
79,078.05382622 | ||
|
|
0.08452653 | ||
|
|
0.70346811 | ||
|
|
1.00181972 | ||
|
|
1.21300194 |