USAT (USAT) 기준 가격
| 통화 | USAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003867 | |
|
|
+13.0% | 81,412.94849331 | |
|
|
+19.0% | 415.99838706 | |
|
|
-0.1% | 1.01292545 | |
|
|
0.0% | 1.01318080 | |
|
|
+3.6% | 2,327.46985723 | |
|
|
+3.7% | 444.65022372 | |
|
|
+9.5% | 59.08980724 | |
|
|
+11.4% | 45.74069102 | |
|
|
+20.8% | 0.11479521 | |
|
|
+13.4% | 690.82719928 | |
|
|
+20.8% | 0.10074291 | |
|
|
+14.2% | 95.50296330 | |
|
|
+9.0% | 1.47019512 | |
|
|
+16.6% | 0.27506691 | |
|
|
+9.3% | 0.35924884 | |
|
|
-1.3% | 10.08054064 | |
|
|
0.0% | 1.01693095 | |
|
|
+0.0% | 1.01788726 | |
|
|
+52.5% | 560.62719058 | |
|
|
+4.9% | 10.62596298 | |
|
|
-0.9% | 0.13822033 | |
|
|
+5.6% | 81,308.51129309 | |
|
|
+1.8% | 2,371.47110823 | |
|
|
-3.9% | 4,759.56435381 | |
|
|
+14.7% | 2.13924499 | |
|
|
+67.3% | 2.20756125 | |
|
|
+1.3% | 40.28522218 | |
|
|
0.39181732 | ||
|
|
0.00000816 | ||
|
|
0.07908555 | ||
|
|
0.00000651 | ||
|
|
0.00000421 | ||
|
|
7.41091609 | ||
|
|
23.63868245 | ||
|
|
2,345.64688698 | ||
|
|
0.16503135 | ||
|
|
0.10898918 | ||
|
|
0.15250368 | ||
|
|
0.02926019 | ||
|
|
0.01855500 | ||
|
|
7.10803539 | ||
|
|
1.19433097 | ||
|
|
74.92348019 | ||
|
|
0.00091106 | ||
|
|
1.01942888 | ||
|
|
0.10213601 | ||
|
|
4,767.21642717 | ||
|
|
0.27372012 | ||
|
|
0.09843486 | ||
|
|
2.43178242 | ||
|
|
0.05097073 | ||
|
|
1.01246306 | ||
|
|
81,848.56392914 | ||
|
|
2,640.20973600 | ||
|
|
0.06858247 | ||
|
|
0.67849252 | ||
|
|
1.00263288 | ||
|
|
1.20765937 | ||
|
|
0.06547560 |