USAT (USAT) 기준 가격
| 통화 | USAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003809 | |
|
|
+10.5% | 79,031.90462209 | |
|
|
+7.7% | 386.03058630 | |
|
|
+0.1% | 1.01263392 | |
|
|
0.0% | 1.01249732 | |
|
|
+9.1% | 2,376.69392209 | |
|
|
-3.1% | 465.18083428 | |
|
|
-1.0% | 56.84785237 | |
|
|
+3.9% | 36.07279112 | |
|
|
+2.6% | 0.09871143 | |
|
|
+0.7% | 649.31736879 | |
|
|
-2.4% | 0.09679339 | |
|
|
-5.0% | 88.09929584 | |
|
|
+1.1% | 1.45260872 | |
|
|
+3.5% | 0.25495850 | |
|
|
+5.8% | 0.33630195 | |
|
|
+7.3% | 9.51099765 | |
|
|
+0.0% | 1.01622903 | |
|
|
+38.9% | 330.96719374 | |
|
|
-0.5% | 0.00000627 | |
|
|
+39.7% | 0.12798163 | |
|
|
+9.9% | 79,077.07152992 | |
|
|
+8.9% | 2,420.91258577 | |
|
|
+4.8% | 4,790.57699151 | |
|
|
-6.2% | 0.18259759 | |
|
|
+9.1% | 1.38040007 | |
|
|
+7.0% | 4,804.69315730 | |
|
|
+0.5% | 42.22732765 | |
|
|
0.38199076 | ||
|
|
0.00000724 | ||
|
|
0.07155410 | ||
|
|
0.00000389 | ||
|
|
0.10269120 | ||
|
|
9.57899755 | ||
|
|
7.17247660 | ||
|
|
23.54800765 | ||
|
|
2,395.37035404 | ||
|
|
0.10419323 | ||
|
|
0.12252720 | ||
|
|
1.91440628 | ||
|
|
0.02505500 | ||
|
|
0.01752013 | ||
|
|
6.21156968 | ||
|
|
1.19226966 | ||
|
|
75.13002170 | ||
|
|
0.00091061 | ||
|
|
1.02166624 | ||
|
|
0.09693261 | ||
|
|
0.26956461 | ||
|
|
0.08746876 | ||
|
|
2.95118661 | ||
|
|
0.04439310 | ||
|
|
1.01988976 | ||
|
|
79,370.42680672 | ||
|
|
2,699.92048345 | ||
|
|
0.07974337 | ||
|
|
0.65586903 | ||
|
|
1.00185748 | ||
|
|
1.20520493 | ||
|
|
0.06149859 |