Cardano (ADA) 기준 가격
| 통화 | ADA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00024914 | |
|
|
-3.1% | 407,865.69718803 | |
|
|
-5.5% | 2,123.88761879 | |
|
|
0.0% | 6.49385672 | |
|
|
+0.0% | 6.50194811 | |
|
|
+6.3% | 11,673.14247727 | |
|
|
+16.4% | 1,546.93735949 | |
|
|
-1.0% | 286.88694935 | |
|
|
-11.0% | 217.27252595 | |
|
|
-17.5% | 0.47269916 | |
|
|
-6.5% | 3,746.23093397 | |
|
|
+9.2% | 0.54598877 | |
|
|
+9.6% | 494.54903561 | |
|
|
-8.2% | 7.00426341 | |
|
|
+2.1% | 2.13442337 | |
|
|
-1.0% | 42.65827548 | |
|
|
+0.0% | 6.53380890 | |
|
|
+17.2% | 3,291.15604641 | |
|
|
-7.0% | 0.00002727 | |
|
|
+33.3% | 0.59080704 | |
|
|
-4.4% | 409,415.64045612 | |
|
|
-2.6% | 26,145.78123766 | |
|
|
-14.5% | 1.18151881 | |
|
|
-6.3% | 10.15998090 | |
|
|
-7.0% | 10.54290066 | |
|
|
0.0% | 7.44089163 | |
|
|
-5.9% | 26,146.49847904 | |
|
|
+3.5% | 415.44943568 | |
|
|
-2.2% | 409,439.31884260 | |
|
|
-2.0% | 7.53207251 | |
|
|
1.47429599 | ||
|
|
0.00004333 | ||
|
|
0.35928517 | ||
|
|
0.00001806 | ||
|
|
52.59132425 | ||
|
|
109.01876006 | ||
|
|
11,770.95119262 | ||
|
|
11,893.73467862 | ||
|
|
0.53143539 | ||
|
|
0.65375352 | ||
|
|
0.11374088 | ||
|
|
0.07165990 | ||
|
|
26.92147697 | ||
|
|
0.00283144 | ||
|
|
6.57287325 | ||
|
|
0.47380279 | ||
|
|
2.57739170 | ||
|
|
0.47378260 | ||
|
|
0.16668920 | ||
|
|
6.52654906 | ||
|
|
13,370.51828933 | ||
|
|
0.38265367 | ||
|
|
2.78315999 | ||
|
|
6.43719427 | ||
|
|
0.29520137 | ||
|
|
6.52785545 |