Cardano (ADA) 기준 가격
| 통화 | ADA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00018213 | |
|
|
+22.0% | 367,966.80680962 | |
|
|
+16.6% | 2,099.45924368 | |
|
|
+0.0% | 4.65347600 | |
|
|
-0.1% | 4.65500142 | |
|
|
+33.0% | 11,611.01229905 | |
|
|
+29.1% | 1,270.51316112 | |
|
|
+13.2% | 242.20656937 | |
|
|
+27.7% | 196.09945685 | |
|
|
+30.6% | 0.42141983 | |
|
|
+21.3% | 3,306.67600891 | |
|
|
-2.1% | 0.53693410 | |
|
|
+40.3% | 0.53598800 | |
|
|
+28.9% | 460.42051249 | |
|
|
+36.2% | 6.94514203 | |
|
|
+4.0% | 1.62296394 | |
|
|
+15.5% | 35.45086809 | |
|
|
0.0% | 4.67776865 | |
|
|
+11.8% | 0.28260512 | |
|
|
+71.5% | 3,893.17068478 | |
|
|
+22.7% | 0.00002557 | |
|
|
-6.3% | 0.00001896 | |
|
|
+26.7% | 0.45230010 | |
|
|
-1.6% | 11,721.94795223 | |
|
|
+0.8% | 369,418.67128881 | |
|
|
-0.8% | 11,830.87352867 | |
|
|
+7.5% | 21,750.15454462 | |
|
|
+9.4% | 0.90855360 | |
|
|
+2.3% | 7.25120746 | |
|
|
+0.0% | 6.92644138 | |
|
|
+2.8% | 5.45554679 | |
|
|
+14.8% | 21,797.24791292 | |
|
|
+35.6% | 366.79012408 | |
|
|
+0.0% | 4.60858996 | |
|
|
4.73250805 | ||
|
|
0.22124124 | ||
|
|
1.08450451 | ||
|
|
0.00003349 | ||
|
|
4.68210325 | ||
|
|
55.12653404 | ||
|
|
92.36880142 | ||
|
|
0.32542691 | ||
|
|
0.50424252 | ||
|
|
0.08340908 | ||
|
|
0.04254660 | ||
|
|
27.18257745 | ||
|
|
305.83310323 | ||
|
|
0.00245657 | ||
|
|
4.70907438 | ||
|
|
0.42425395 | ||
|
|
1.89195510 | ||
|
|
0.37070289 | ||
|
|
11.19354277 | ||
|
|
0.13538090 | ||
|
|
4.67804928 | ||
|
|
4.67823830 | ||
|
|
369,697.31764160 | ||
|
|
13,328.66662502 | ||
|
|
20.23342084 | ||
|
|
0.27184227 | ||
|
|
2.43409998 | ||
|
|
0.32032208 | ||
|
|
4.67731558 | ||
|
|
4.73198739 | ||
|
|
5.49494479 | ||
|
|
0.21608832 | ||
|
|
4.67709601 | ||
|
|
4.67754131 |