Compound (COMP) 기준 가격
| 통화 | COMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000237 | |
|
|
-3.1% | 3,878.39674172 | |
|
|
-5.5% | 20.19605688 | |
|
|
0.0% | 0.06175011 | |
|
|
+0.0% | 0.06182705 | |
|
|
+6.3% | 110.99996411 | |
|
|
+16.4% | 14.70983428 | |
|
|
-1.0% | 2.72800929 | |
|
|
-11.0% | 2.06604542 | |
|
|
-17.5% | 0.00449490 | |
|
|
-6.5% | 35.62292673 | |
|
|
+9.2% | 0.00519181 | |
|
|
+9.6% | 4.70266900 | |
|
|
-8.2% | 0.06660357 | |
|
|
-6.9% | 0.00989711 | |
|
|
+2.1% | 0.02029624 | |
|
|
-1.0% | 0.40563773 | |
|
|
+0.0% | 0.06213002 | |
|
|
+17.2% | 31.29561759 | |
|
|
-7.0% | 0.00000026 | |
|
|
+33.3% | 0.00561799 | |
|
|
-4.4% | 3,893.13515920 | |
|
|
-2.6% | 248.62035092 | |
|
|
-14.5% | 0.01123507 | |
|
|
-6.3% | 0.09661130 | |
|
|
-7.0% | 0.10025249 | |
|
|
0.0% | 0.07075547 | |
|
|
-5.9% | 248.62717117 | |
|
|
+3.5% | 3.95051054 | |
|
|
-2.2% | 3,893.36031708 | |
|
|
-2.0% | 0.07162251 | |
|
|
0.01401909 | ||
|
|
0.00000041 | ||
|
|
0.00341644 | ||
|
|
0.00000017 | ||
|
|
0.50009114 | ||
|
|
111.93002762 | ||
|
|
113.09757634 | ||
|
|
0.00505342 | ||
|
|
0.00621655 | ||
|
|
0.00108156 | ||
|
|
0.00068141 | ||
|
|
0.25599645 | ||
|
|
0.00002692 | ||
|
|
0.06250148 | ||
|
|
0.00450539 | ||
|
|
0.02450843 | ||
|
|
0.00450520 | ||
|
|
0.00158505 | ||
|
|
0.06206098 | ||
|
|
127.14031831 | ||
|
|
0.00363866 | ||
|
|
0.02646508 | ||
|
|
0.06121131 | ||
|
|
0.00280707 | ||
|
|
0.06207341 |