Compound (COMP) 기준 가격
| 통화 | COMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000225 | |
|
|
+0.5% | 4,121.23900482 | |
|
|
-1.2% | 20.79879676 | |
|
|
-0.1% | 0.06113098 | |
|
|
0.0% | 0.06114487 | |
|
|
+7.4% | 128.98852296 | |
|
|
+5.2% | 27.84287909 | |
|
|
-1.6% | 3.28094663 | |
|
|
-0.6% | 1.93506445 | |
|
|
+1.8% | 0.00562916 | |
|
|
-4.0% | 37.42572995 | |
|
|
-6.8% | 0.00565035 | |
|
|
-4.7% | 4.91274715 | |
|
|
-0.7% | 0.08233689 | |
|
|
-8.0% | 0.01506523 | |
|
|
+11.7% | 0.01974647 | |
|
|
0.02159213 | ||
|
|
+2.9% | 0.55298286 | |
|
|
-3.8% | 0.00000042 | |
|
|
+0.1% | 0.06145492 | |
|
|
0.00434013 | ||
|
|
+11.8% | 15.38737891 | |
|
|
+12.6% | 0.00000037 | |
|
|
0.00000021 | ||
|
|
0.00540432 | ||
|
|
0.54332283 | ||
|
|
-3.7% | 0.00582496 | |
|
|
0.39070053 | ||
|
|
130.02002983 | ||
|
|
+2.2% | 4,156.82933977 | |
|
|
+5.9% | 129.92935214 | |
|
|
-11.7% | 286.97982916 | |
|
|
+5.2% | 0.01035213 | |
|
|
0.00607067 | ||
|
|
0.00670793 | ||
|
|
0.10297415 | ||
|
|
0.00148540 | ||
|
|
-6.5% | 0.07684354 | |
|
|
0.00118280 | ||
|
|
0.34818287 | ||
|
|
0.07117588 | ||
|
|
4.44632726 | ||
|
|
0.00006197 | ||
|
|
0.06135806 | ||
|
|
0.00557708 | ||
|
|
-17.9% | 288.72258329 | |
|
|
0.01685205 | ||
|
|
0.00487759 | ||
|
|
0.18096042 | ||
|
|
-5.5% | 0.00275121 | |
|
|
0.06207062 | ||
|
|
+18.2% | 2.26109139 | |
|
|
4,175.13233673 | ||
|
|
146.67409171 | ||
|
|
0.00614687 | ||
|
|
0.04301706 | ||
|
|
0.0% | 0.06050986 | |
|
|
0.07198028 | ||
|
|
0.00289889 | ||
|
|
0.06148366 |