Compound (COMP) 기준 가격
| 통화 | COMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000229 | |
|
|
+0.2% | 4,154.07441381 | |
|
|
-1.4% | 20.97762045 | |
|
|
0.0% | 0.06215863 | |
|
|
0.0% | 0.06217454 | |
|
|
+5.3% | 129.25397656 | |
|
|
+2.3% | 28.04175490 | |
|
|
-1.7% | 3.30886066 | |
|
|
-0.6% | 1.91115645 | |
|
|
+1.8% | 0.00569220 | |
|
|
-4.0% | 37.56888183 | |
|
|
-10.1% | 0.00573817 | |
|
|
-5.4% | 4.98815043 | |
|
|
-0.7% | 0.08270489 | |
|
|
-8.0% | 0.01510022 | |
|
|
+12.2% | 0.02001093 | |
|
|
0.02198516 | ||
|
|
+2.9% | 0.55630569 | |
|
|
-3.8% | 0.00000042 | |
|
|
+0.1% | 0.06249469 | |
|
|
0.00438884 | ||
|
|
+11.8% | 15.19103490 | |
|
|
+12.6% | 0.00000037 | |
|
|
0.00000021 | ||
|
|
0.00541207 | ||
|
|
0.54700313 | ||
|
|
-3.7% | 0.00579812 | |
|
|
0.39514969 | ||
|
|
130.41815362 | ||
|
|
+0.7% | 4,202.79588458 | |
|
|
+5.9% | 130.18404647 | |
|
|
-11.7% | 290.97471096 | |
|
|
+5.2% | 0.01037708 | |
|
|
0.00608128 | ||
|
|
0.00676254 | ||
|
|
0.10372293 | ||
|
|
0.00148939 | ||
|
|
-6.5% | 0.07729037 | |
|
|
0.00121074 | ||
|
|
0.34927882 | ||
|
|
0.07233286 | ||
|
|
4.43248834 | ||
|
|
0.00006248 | ||
|
|
0.06229318 | ||
|
|
0.00558332 | ||
|
|
-17.9% | 292.79363419 | |
|
|
0.01694126 | ||
|
|
0.00493172 | ||
|
|
0.18358711 | ||
|
|
-5.5% | 0.00273662 | |
|
|
0.06312103 | ||
|
|
+18.2% | 2.29061912 | |
|
|
4,217.43819769 | ||
|
|
147.01184849 | ||
|
|
0.00619729 | ||
|
|
0.04291392 | ||
|
|
0.0% | 0.06152412 | |
|
|
0.07317207 | ||
|
|
0.00293504 | ||
|
|
0.06251425 |