Chainlink (LINK) 기준 가격
| 통화 | LINK 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000477 | |
|
|
-16.2% | 8,241.56983998 | |
|
|
-13.5% | 44.46874210 | |
|
|
-0.1% | 0.12449287 | |
|
|
0.0% | 0.12464923 | |
|
|
-21.0% | 228.90446355 | |
|
|
-43.9% | 30.98043634 | |
|
|
-13.6% | 5.97699689 | |
|
|
-18.8% | 4.93589644 | |
|
|
-16.7% | 0.01161995 | |
|
|
+2.3% | 78.95805150 | |
|
|
-3.8% | 0.01188950 | |
|
|
-11.9% | 9.17191535 | |
|
|
-12.8% | 0.15320277 | |
|
|
-11.7% | 0.02634047 | |
|
|
-2.0% | 0.04209680 | |
|
|
0.0% | 0.12510932 | |
|
|
+40.0% | 75.55505429 | |
|
|
-9.2% | 8,247.46707405 | |
|
|
-9.2% | 233.15182109 | |
|
|
-4.2% | 552.38010089 | |
|
|
+71.0% | 0.02749173 | |
|
|
+45.2% | 0.25414442 | |
|
|
-0.4% | 555.80187035 | |
|
|
+70.3% | 9.22316657 | |
|
|
0.03808901 | ||
|
|
0.00000081 | ||
|
|
0.00790373 | ||
|
|
0.00000066 | ||
|
|
2.23849980 | ||
|
|
231.09990477 | ||
|
|
0.01309951 | ||
|
|
0.23645935 | ||
|
|
0.00294530 | ||
|
|
0.00187185 | ||
|
|
0.68625240 | ||
|
|
0.14559145 | ||
|
|
0.00008144 | ||
|
|
0.12535768 | ||
|
|
0.01005730 | ||
|
|
0.06461301 | ||
|
|
0.12522968 | ||
|
|
8,263.67300170 | ||
|
|
0.00779759 | ||
|
|
0.07619119 | ||
|
|
0.12341565 | ||
|
|
0.14706183 |