Chainlink (LINK) 기준 가격
| 통화 | LINK 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000444 | |
|
|
-0.7% | 8,055.88717345 | |
|
|
-1.8% | 40.18741534 | |
|
|
0.0% | 0.12089840 | |
|
|
0.0% | 0.12092257 | |
|
|
+4.2% | 249.19680087 | |
|
|
+2.3% | 53.94432507 | |
|
|
-1.9% | 6.37782326 | |
|
|
-0.6% | 3.64687224 | |
|
|
+1.8% | 0.01098114 | |
|
|
-5.0% | 72.33573896 | |
|
|
-10.1% | 0.01111898 | |
|
|
-6.1% | 9.65557604 | |
|
|
-3.9% | 0.16097490 | |
|
|
-8.0% | 0.02914466 | |
|
|
+12.2% | 0.03891574 | |
|
|
0.04227658 | ||
|
|
+2.9% | 1.06671666 | |
|
|
-3.8% | 0.00000081 | |
|
|
+0.1% | 0.12154704 | |
|
|
0.00847936 | ||
|
|
+11.8% | 28.86450837 | |
|
|
+12.6% | 0.00000071 | |
|
|
0.00000040 | ||
|
|
0.01044431 | ||
|
|
-3.7% | 0.01117703 | |
|
|
0.76427335 | ||
|
|
2.01245662 | ||
|
|
251.15970170 | ||
|
|
+0.7% | 8,130.68647637 | |
|
|
+5.9% | 251.00046092 | |
|
|
-11.7% | 563.84505998 | |
|
|
+5.2% | 0.02004459 | |
|
|
0.01173926 | ||
|
|
0.01306939 | ||
|
|
0.20018154 | ||
|
|
0.00287802 | ||
|
|
-6.5% | 0.15032155 | |
|
|
0.00233417 | ||
|
|
0.67138572 | ||
|
|
0.14050438 | ||
|
|
8.60238662 | ||
|
|
0.00012069 | ||
|
|
0.12154992 | ||
|
|
0.01077064 | ||
|
|
-17.9% | 567.60439902 | |
|
|
0.03281158 | ||
|
|
0.00950825 | ||
|
|
0.35209938 | ||
|
|
-5.5% | 0.00522241 | |
|
|
0.12277416 | ||
|
|
+18.2% | 4.32837560 | |
|
|
8,162.10940128 | ||
|
|
283.33359415 | ||
|
|
0.01200831 | ||
|
|
0.08317192 | ||
|
|
0.0% | 0.11965338 | |
|
|
0.14228645 | ||
|
|
0.00568653 | ||
|
|
0.12158494 |