Chainlink (LINK) 기준 가격
| 통화 | LINK 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000440 | |
|
|
+0.2% | 7,982.09318680 | |
|
|
-1.4% | 40.30869566 | |
|
|
0.0% | 0.11943839 | |
|
|
0.0% | 0.11946897 | |
|
|
+5.3% | 248.36273569 | |
|
|
+2.3% | 53.88249666 | |
|
|
-1.7% | 6.35800699 | |
|
|
-0.6% | 3.67230516 | |
|
|
+1.8% | 0.01093761 | |
|
|
-4.0% | 72.18896096 | |
|
|
-10.1% | 0.01102595 | |
|
|
-5.4% | 9.58477812 | |
|
|
-0.7% | 0.15891823 | |
|
|
-8.0% | 0.02901521 | |
|
|
+12.2% | 0.03845118 | |
|
|
0.04224470 | ||
|
|
+2.9% | 1.06894662 | |
|
|
-3.8% | 0.00000081 | |
|
|
+0.1% | 0.12008415 | |
|
|
0.00843319 | ||
|
|
+11.8% | 29.18971691 | |
|
|
+12.6% | 0.00000071 | |
|
|
0.00000040 | ||
|
|
0.01039934 | ||
|
|
-3.7% | 0.01114114 | |
|
|
0.75928386 | ||
|
|
1.99195174 | ||
|
|
250.59971289 | ||
|
|
+0.7% | 8,075.71195266 | |
|
|
+5.9% | 250.14987380 | |
|
|
-11.7% | 559.11065294 | |
|
|
+5.2% | 0.01993965 | |
|
|
0.01168524 | ||
|
|
0.01299429 | ||
|
|
0.19930459 | ||
|
|
0.00286188 | ||
|
|
-6.5% | 0.14851417 | |
|
|
0.00232645 | ||
|
|
0.67114255 | ||
|
|
0.13898828 | ||
|
|
8.51706818 | ||
|
|
0.00012006 | ||
|
|
0.11969694 | ||
|
|
0.01072840 | ||
|
|
-17.9% | 562.60573109 | |
|
|
0.03255279 | ||
|
|
0.00947635 | ||
|
|
0.35276437 | ||
|
|
-5.5% | 0.00525844 | |
|
|
0.12128766 | ||
|
|
+18.2% | 4.40144626 | |
|
|
8,103.84729548 | ||
|
|
282.48465418 | ||
|
|
0.01190816 | ||
|
|
0.08245950 | ||
|
|
0.0% | 0.11821919 | |
|
|
0.14060083 | ||
|
|
0.00563971 | ||
|
|
0.12012172 |