Chainlink (LINK) 기준 가격
| 통화 | LINK 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000513 | |
|
|
-18.9% | 8,535.82170906 | |
|
|
-18.4% | 43.41519442 | |
|
|
0.0% | 0.13507688 | |
|
|
+0.0% | 0.13525973 | |
|
|
-20.9% | 227.49359135 | |
|
|
-45.3% | 26.47143790 | |
|
|
-20.1% | 5.77805597 | |
|
|
-20.8% | 5.02971838 | |
|
|
-22.3% | 0.01081412 | |
|
|
-12.8% | 79.32058293 | |
|
|
-15.9% | 0.01059300 | |
|
|
-18.5% | 9.56792352 | |
|
|
-18.8% | 0.15204070 | |
|
|
-32.9% | 0.02100330 | |
|
|
-10.5% | 0.04505379 | |
|
|
-27.1% | 0.89262920 | |
|
|
0.0% | 0.13582650 | |
|
|
-35.3% | 57.46035037 | |
|
|
-24.8% | 0.01081882 | |
|
|
-15.7% | 8,569.16816044 | |
|
|
-1.0% | 231.76681704 | |
|
|
-8.0% | 555.04517448 | |
|
|
+41.2% | 0.02697761 | |
|
|
-16.5% | 0.21479222 | |
|
|
-8.3% | 555.74589491 | |
|
|
+3.7% | 8.58428468 | |
|
|
0.0% | 0.13577605 | |
|
|
0.03058354 | ||
|
|
0.00000071 | ||
|
|
0.00774789 | ||
|
|
0.00000063 | ||
|
|
2.33796910 | ||
|
|
229.52467202 | ||
|
|
0.01238964 | ||
|
|
0.01397484 | ||
|
|
0.23778370 | ||
|
|
0.00261497 | ||
|
|
0.00189895 | ||
|
|
0.61095400 | ||
|
|
0.15464642 | ||
|
|
0.00006929 | ||
|
|
0.00971272 | ||
|
|
0.07417207 | ||
|
|
0.00849500 | ||
|
|
0.00329447 | ||
|
|
0.13594869 | ||
|
|
8,583.22888036 | ||
|
|
260.13350984 | ||
|
|
0.00818824 | ||
|
|
0.07102148 | ||
|
|
0.13387780 | ||
|
|
0.15643047 | ||
|
|
0.00648328 |