StablR USD (USDR) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | USDR 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.00004675 USDR | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.19023889 USDR | |
|
|
30일 변동: +5.1% | 96,937.44465655 USDR | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 679.81363829 USDR | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.19298293 USDR | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.19352911 USDR | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 1.21391883 USDR | |
|
|
30일 변동: +8.3% | 3,155.89143425 USDR | |
|
|
30일 변동: -8.4% | 300.39155153 USDR | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 70.67273854 USDR | |
|
|
30일 변동: +74.1% | 69.07711599 USDR | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 0.10481664 USDR | |
|
|
30일 변동: +14.3% | 925.2242286 USDR | |
|
|
30일 변동: +17.2% | 0.1284188 USDR | |
|
|
30일 변동: +19.9% | 132.83768248 USDR | |
|
|
30일 변동: +71.1% | 5.05803073 USDR | |
|
|
30일 변동: +2.8% | 1.69340293 USDR | |
|
|
30일 변동: +0.7% | 0.27457744 USDR | |
|
|
30일 변동: +1.3% | 0.41411802 USDR | |
|
|
30일 변동: +0.9% | 13.54418597 USDR | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 1.19930046 USDR | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.07105408 USDR | |
|
|
30일 변동: +118.5% | 1,793.9822005 USDR | |
|
|
30일 변동: -3.6% | 0.00000662 USDR | |
|
|
30일 변동: +3.8% | 15.1734253 USDR | |
|
|
30일 변동: +62.0% | 0.26006091 USDR | |
|
|
30일 변동: +2.0% | 97,368.43703976 USDR | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 3,214.64776936 USDR | |
|
|
30일 변동: -1.9% | 5,239.59970339 USDR | |
|
|
30일 변동: -6.8% | 0.23591744 USDR | |
|
|
30일 변동: -4.0% | 0.04765655 USDR | |
|
|
30일 변동: -4.6% | 1.66759535 USDR | |
|
|
30일 변동: -1.7% | 1.37760405 USDR | |
|
|
30일 변동: -6.2% | 5,230.40070244 USDR | |
|
|
30일 변동: +23.4% | 112.02265422 USDR | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.18204298 USDR | |
|
|
1.39129404 USDR | ||
|
|
0.12758491 USDR | ||
|
|
0.06344143 USDR | ||
|
|
0.06429307 USDR | ||
|
|
0.42166176 USDR | ||
|
|
0.00000946 USDR | ||
|
|
1.19975524 USDR | ||
|
|
0.13399463 USDR | ||
|
|
0.0000048 USDR | ||
|
|
0.1655318 USDR | ||
|
|
9.3222986 USDR | ||
|
|
26.83032726 USDR | ||
|
|
165.27773707 USDR | ||
|
|
3.12915678 USDR | ||
|
|
0.00412522 USDR | ||
|
|
3,183.0423045 USDR | ||
|
|
1.42613573 USDR | ||
|
|
0.09630377 USDR | ||
|
|
0.15171869 USDR | ||
|
|
10.32014871 USDR | ||
|
|
1.38781632 USDR | ||
|
|
2.90739184 USDR | ||
|
|
1.14305422 USDR | ||
|
|
0.00526232 USDR | ||
|
|
2.1394189 USDR | ||
|
|
0.02665218 USDR | ||
|
|
20.76400022 USDR | ||
|
|
1,959.2037781 USDR | ||
|
|
0.01126495 USDR | ||
|
|
7.66622826 USDR | ||
|
|
4.57190228 USDR | ||
|
|
0.3245713 USDR | ||
|
|
143.03743791 USDR | ||
|
|
78.33000794 USDR | ||
|
|
0.00055703 USDR | ||
|
|
1.20123028 USDR | ||
|
|
1.20718027 USDR | ||
|
|
0.50932391 USDR | ||
|
|
0.00077669 USDR | ||
|
|
0.01806009 USDR | ||
|
|
0.11872976 USDR | ||
|
|
0.52796684 USDR | ||
|
|
0.14158166 USDR | ||
|
|
0.10915761 USDR | ||
|
|
0.90739258 USDR | ||
|
|
2.4996107 USDR | ||
|
|
0.04777951 USDR | ||
|
|
1.21241028 USDR | ||
|
|
1.38699146 USDR | ||
|
|
1.08261267 USDR | ||
|
|
1.1992791 USDR | ||
|
|
1.19848336 USDR | ||
|
|
0.10376547 USDR | ||
|
|
1.41927115 USDR | ||
|
|
97,364.12368042 USDR | ||
|
|
3,627.82264481 USDR | ||
|
|
0.00790637 USDR | ||
|
|
10.59208406 USDR | ||
|
|
0.07049519 USDR | ||
|
|
0.7351458 USDR | ||
|
|
0.10845732 USDR | ||
|
|
142.51694286 USDR | ||
|
|
0.08581891 USDR | ||
|
|
8.66990809 USDR | ||
|
|
1.19923231 USDR | ||
|
|
1.21349368 USDR | ||
|
|
1.3875445 USDR | ||
|
|
0.02975034 USDR | ||
|
|
0.08720428 USDR | ||
|
|
1.19875958 USDR | ||
|
|
1.19960943 USDR |