The Graph (GRT) 기준 가격
| 통화 | GRT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00156980 | |
|
|
+0.5% | 2,877,949.31220029 | |
|
|
-1.2% | 14,516.49165010 | |
|
|
-0.1% | 42.61249431 | |
|
|
0.0% | 42.62517882 | |
|
|
+7.4% | 90,081.71985238 | |
|
|
+5.2% | 19,418.20546913 | |
|
|
-1.6% | 2,289.30179131 | |
|
|
-0.6% | 1,344.50657495 | |
|
|
+1.8% | 3.92734895 | |
|
|
-4.0% | 26,120.03476242 | |
|
|
-6.8% | 3.93662510 | |
|
|
-4.7% | 3,427.78776542 | |
|
|
-0.7% | 57.46788290 | |
|
|
-8.0% | 10.50876410 | |
|
|
+11.7% | 13.75475734 | |
|
|
15.07737335 | ||
|
|
+2.9% | 385.68162654 | |
|
|
-3.8% | 0.00028965 | |
|
|
+0.1% | 42.83993049 | |
|
|
3.03059311 | ||
|
|
+11.8% | 10,742.84113097 | |
|
|
+12.6% | 0.00025765 | |
|
|
0.00014688 | ||
|
|
3.76974271 | ||
|
|
380.13810926 | ||
|
|
-3.7% | 4.06409852 | |
|
|
272.71351433 | ||
|
|
723.64734645 | ||
|
|
90,738.45034630 | ||
|
|
+2.2% | 2,902,593.37197251 | |
|
|
+5.9% | 90,698.50511618 | |
|
|
-11.7% | 199,805.47506092 | |
|
|
+5.2% | 7.22299524 | |
|
|
4.23909364 | ||
|
|
4.67865184 | ||
|
|
71.81768374 | ||
|
|
-6.5% | 53.58999254 | |
|
|
0.82494380 | ||
|
|
243.11953535 | ||
|
|
49.61913759 | ||
|
|
3,110.61965659 | ||
|
|
0.04334491 | ||
|
|
42.80547119 | ||
|
|
3.89003374 | ||
|
|
-17.9% | 201,304.89985058 | |
|
|
11.77005537 | ||
|
|
3.40083973 | ||
|
|
126.41768448 | ||
|
|
-5.5% | 1.92211613 | |
|
|
43.31261063 | ||
|
|
+18.2% | 1,574.45216494 | |
|
|
2,914,633.05297783 | ||
|
|
102,392.92091019 | ||
|
|
4.28633395 | ||
|
|
29.98630556 | ||
|
|
0.0% | 42.18394454 | |
|
|
50.14973951 | ||
|
|
2.02156070 | ||
|
|
42.85849773 |