The Graph (GRT) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | GRT 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00140672 GRT | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 35.97241077 GRT | |
|
|
30일 변동: +7.2% | 3,065,556.06080344 GRT | |
|
|
30일 변동: +5.5% | 20,066.92837532 GRT | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 36.08259478 GRT | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 36.09888539 GRT | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 36.70299472 GRT | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 97,514.96985134 GRT | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 11,321.24190432 GRT | |
|
|
30일 변동: +36.4% | 2,506.98069218 GRT | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 2,165.31751753 GRT | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 3.39234768 GRT | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 28,062.48795768 GRT | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 3.94546848 GRT | |
|
|
30일 변동: +15.7% | 4,361.98936657 GRT | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 172.34547504 GRT | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 54.22138273 GRT | |
|
|
30일 변동: +14.4% | 8.96416803 GRT | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 12.28925267 GRT | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 401.05658224 GRT | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 36.26729134 GRT | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 2.41916904 GRT | |
|
|
30일 변동: +49.8% | 48,183.27202875 GRT | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.0002078 GRT | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 513.84557565 GRT | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 7.38964639 GRT | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 3,077,607.3271555 GRT | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 99,337.69525101 GRT | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 150,120.1364086 GRT | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 7.81802239 GRT | |
|
|
30일 변동: +9.9% | 55.13259071 GRT | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 40.78388925 GRT | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 150,341.93784194 GRT | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 3,214.85946929 GRT | |
|
|
41.18661171 GRT | ||
|
|
3.95179486 GRT | ||
|
|
1.96830619 GRT | ||
|
|
2.60980165 GRT | ||
|
|
11.59088539 GRT | ||
|
|
0.00029261 GRT | ||
|
|
36.29421342 GRT | ||
|
|
4.63079309 GRT | ||
|
|
0.00015626 GRT | ||
|
|
5.98779311 GRT | ||
|
|
294.39493513 GRT | ||
|
|
904.46133667 GRT | ||
|
|
6,638.27494821 GRT | ||
|
|
91.12464863 GRT | ||
|
|
0.12467597 GRT | ||
|
|
98,388.37269121 GRT | ||
|
|
43.1620657 GRT | ||
|
|
3.51497929 GRT | ||
|
|
4.84668842 GRT | ||
|
|
323.14516723 GRT | ||
|
|
42.54746263 GRT | ||
|
|
91.86747827 GRT | ||
|
|
38.55286967 GRT | ||
|
|
1.54649148 GRT | ||
|
|
0.15422139 GRT | ||
|
|
61.32094174 GRT | ||
|
|
717.10845401 GRT | ||
|
|
73,864.63846915 GRT | ||
|
|
0.37749507 GRT | ||
|
|
247.12187881 GRT | ||
|
|
163.13888911 GRT | ||
|
|
10.84960346 GRT | ||
|
|
4,413.51075505 GRT | ||
|
|
9,467.40084643 GRT | ||
|
|
0.02279085 GRT | ||
|
|
36.3477338 GRT | ||
|
|
36.5177084 GRT | ||
|
|
16.49524019 GRT | ||
|
|
0.02544281 GRT | ||
|
|
0.628632 GRT | ||
|
|
3.72525992 GRT | ||
|
|
21.2262803 GRT | ||
|
|
4.27900133 GRT | ||
|
|
3.68385985 GRT | ||
|
|
29.1814893 GRT | ||
|
|
75.90106151 GRT | ||
|
|
1.39395198 GRT | ||
|
|
36.68792822 GRT | ||
|
|
39.93117984 GRT | ||
|
|
43.59851951 GRT | ||
|
|
36.26134857 GRT | ||
|
|
36.27401152 GRT | ||
|
|
3.70121859 GRT | ||
|
|
29.50524588 GRT | ||
|
|
42.92495322 GRT | ||
|
|
3,080,036.99291083 GRT | ||
|
|
112,219.08114485 GRT | ||
|
|
0.26382336 GRT | ||
|
|
339.21448299 GRT | ||
|
|
2.00381171 GRT | ||
|
|
23.81303791 GRT | ||
|
|
3.40549193 GRT | ||
|
|
35.72470712 GRT | ||
|
|
4,295.07784455 GRT | ||
|
|
3.27325188 GRT | ||
|
|
269.07292057 GRT | ||
|
|
36.27142265 GRT | ||
|
|
36.68691644 GRT | ||
|
|
41.09838672 GRT | ||
|
|
1.15409369 GRT | ||
|
|
2.51039631 GRT | ||
|
|
36.25289798 GRT | ||
|
|
36.28953768 GRT |