The Graph (GRT) 行情
| 币种 | GRT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 0.00196999 | |
|
|
-22.4% | 3,252,402.09136715 | |
|
|
-21.7% | 16,993.01962913 | |
|
|
0.0% | 51.47982049 | |
|
|
0.0% | 51.50791310 | |
|
|
-27.9% | 86,913.57568502 | |
|
|
-55.3% | 10,851.33967070 | |
|
|
-27.3% | 2,227.70041045 | |
|
|
-24.6% | 1,956.19964927 | |
|
|
-21.8% | 4.47744365 | |
|
|
-7.3% | 31,421.19001743 | |
|
|
-23.1% | 3.94910994 | |
|
|
-29.8% | 3,473.17355075 | |
|
|
-19.6% | 60.86964164 | |
|
|
-19.5% | 8.85459271 | |
|
|
-7.1% | 16.86481925 | |
|
|
-29.7% | 350.22299836 | |
|
|
0.0% | 51.70839387 | |
|
|
-24.9% | 24,360.26501796 | |
|
|
-27.2% | 4.23469865 | |
|
|
-19.3% | 3,261,115.09029055 | |
|
|
-21.2% | 88,514.24644541 | |
|
|
-8.0% | 223,072.02990800 | |
|
|
+42.7% | 10.44020748 | |
|
|
-30.0% | 91.60394700 | |
|
|
-0.4% | 224,070.03968999 | |
|
|
+42.2% | 3,238.48760233 | |
|
|
0.0% | 51.73212575 | |
|
|
12.77228994 | ||
|
|
0.00028209 | ||
|
|
3.19100297 | ||
|
|
0.00024653 | ||
|
|
415.84259866 | ||
|
|
937.13143797 | ||
|
|
87,746.42509239 | ||
|
|
5.01141243 | ||
|
|
5.00457764 | ||
|
|
92.32554994 | ||
|
|
0.68005679 | ||
|
|
245.76250780 | ||
|
|
59.89346476 | ||
|
|
0.02784902 | ||
|
|
51.85331575 | ||
|
|
3.72165965 | ||
|
|
26.85462618 | ||
|
|
3.15964322 | ||
|
|
87.78399979 | ||
|
|
1.57595299 | ||
|
|
51.75082362 | ||
|
|
3,263,233.79180159 | ||
|
|
99,215.82440346 | ||
|
|
2.92429859 | ||
|
|
28.25900672 | ||
|
|
50.96598461 | ||
|
|
60.52186039 | ||
|
|
2.24907167 |