Bitcoin (BTC) 行情
| 币种 | BTC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00000000 | |
|
|
+7.1% | 0.00525719 | |
|
|
-0.1% | 0.00001297 | |
|
|
+0.0% | 0.00001298 | |
|
|
-8.1% | 0.02805930 | |
|
|
-18.9% | 0.00499674 | |
|
|
-2.2% | 0.00071339 | |
|
|
+32.9% | 0.00064840 | |
|
|
+10.2% | 0.00000139 | |
|
|
+2.1% | 0.00864878 | |
|
|
-2.4% | 0.00000120 | |
|
|
+1.0% | 0.00115078 | |
|
|
-4.3% | 0.00001813 | |
|
|
+0.6% | 0.00000333 | |
|
|
+9.3% | 0.00000479 | |
|
|
+1.4% | 0.00012452 | |
|
|
+0.0% | 0.00001303 | |
|
|
+0.0% | 0.00001304 | |
|
|
+111.2% | 0.00885419 | |
|
|
+4.9% | 0.00012985 | |
|
|
-8.6% | 0.00000149 | |
|
|
-2.9% | 1.01637692 | |
|
|
-8.7% | 0.02858581 | |
|
|
-0.8% | 0.05909647 | |
|
|
-14.1% | 0.00000195 | |
|
|
+42.6% | 0.00002711 | |
|
|
-1.7% | 0.05925277 | |
|
|
+46.6% | 0.00078076 | |
|
|
0.0% | 0.00001318 | |
|
|
0.00000463 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000091 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00009219 | ||
|
|
0.00030267 | ||
|
|
0.02830022 | ||
|
|
0.00000131 | ||
|
|
0.00000173 | ||
|
|
0.00002677 | ||
|
|
0.00000034 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00008389 | ||
|
|
0.00001519 | ||
|
|
0.00096959 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001310 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.00000349 | ||
|
|
0.00000112 | ||
|
|
0.00002749 | ||
|
|
0.00000064 | ||
|
|
0.00001305 | ||
|
|
1.02009720 | ||
|
|
0.03199410 | ||
|
|
0.00000084 | ||
|
|
0.00000900 | ||
|
|
0.00001284 | ||
|
|
0.00001533 | ||
|
|
0.00000080 | ||
|
|
0.00001303 |