Dogecoin (DOGE) 行情
| 币种 | DOGE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00054337 | |
|
|
-3.1% | 890,008.52957374 | |
|
|
-5.5% | 4,635.98142331 | |
|
|
0.0% | 14.16827346 | |
|
|
+0.0% | 14.18427251 | |
|
|
+6.3% | 25,481.48830535 | |
|
|
+16.4% | 3,376.06332953 | |
|
|
-1.0% | 626.15525983 | |
|
|
-11.0% | 473.29555112 | |
|
|
-6.5% | 8,173.69685141 | |
|
|
+9.2% | 1.19277938 | |
|
|
+9.6% | 1,079.07821889 | |
|
|
-8.2% | 15.29644224 | |
|
|
-6.9% | 2.27034246 | |
|
|
+2.1% | 4.65839336 | |
|
|
-1.0% | 93.09478401 | |
|
|
+0.0% | 14.25102805 | |
|
|
+17.2% | 7,179.62440516 | |
|
|
-7.0% | 0.00005957 | |
|
|
+33.3% | 1.28853406 | |
|
|
-4.4% | 893,970.68793875 | |
|
|
-2.6% | 57,104.35720949 | |
|
|
-14.5% | 2.57677513 | |
|
|
-6.3% | 22.13475031 | |
|
|
-7.0% | 22.96696519 | |
|
|
0.0% | 16.23189272 | |
|
|
-5.9% | 57,108.43667537 | |
|
|
+3.5% | 908.12121875 | |
|
|
-2.2% | 894,128.36928339 | |
|
|
-2.0% | 16.42702865 | |
|
|
3.22157036 | ||
|
|
0.00009430 | ||
|
|
0.78327901 | ||
|
|
0.00003931 | ||
|
|
114.88900871 | ||
|
|
237.93981181 | ||
|
|
25,687.24636280 | ||
|
|
25,967.68080636 | ||
|
|
1.15922974 | ||
|
|
1.42375082 | ||
|
|
0.24819688 | ||
|
|
0.15750316 | ||
|
|
58.81976979 | ||
|
|
0.00617623 | ||
|
|
14.34155156 | ||
|
|
1.03318587 | ||
|
|
5.60832907 | ||
|
|
1.03012775 | ||
|
|
0.36513054 | ||
|
|
14.23549372 | ||
|
|
29,190.41546820 | ||
|
|
0.83282973 | ||
|
|
6.06844841 | ||
|
|
14.03915734 | ||
|
|
0.64398073 | ||
|
|
14.24211443 |