Dogecoin (DOGE) 行情
| 币种 | DOGE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00041762 | |
|
|
-1.2% | 760,252.58244822 | |
|
|
-2.5% | 3,797.70484656 | |
|
|
0.0% | 11.35810601 | |
|
|
0.0% | 11.36172481 | |
|
|
+3.9% | 23,442.36975547 | |
|
|
+2.3% | 5,073.61373814 | |
|
|
-2.5% | 603.32840257 | |
|
|
-0.6% | 348.39471355 | |
|
|
-5.5% | 6,812.95514660 | |
|
|
-9.9% | 1.05474181 | |
|
|
-6.7% | 913.06816160 | |
|
|
-3.9% | 15.18357750 | |
|
|
-8.0% | 2.74903782 | |
|
|
+12.2% | 3.66455041 | |
|
|
4.02568759 | ||
|
|
+2.9% | 100.46211500 | |
|
|
-3.8% | 0.00007659 | |
|
|
+0.0% | 11.42013825 | |
|
|
0.79627849 | ||
|
|
+11.8% | 2,757.49160906 | |
|
|
+12.6% | 0.00006716 | |
|
|
0.00003847 | ||
|
|
0.98208104 | ||
|
|
99.16137970 | ||
|
|
-3.7% | 1.05533662 | |
|
|
71.77760522 | ||
|
|
191.38342486 | ||
|
|
23,640.08129575 | ||
|
|
+0.7% | 766,886.40368583 | |
|
|
+5.9% | 23,609.22360231 | |
|
|
-11.7% | 52,486.49787335 | |
|
|
+5.2% | 1.89830723 | |
|
|
1.10814602 | ||
|
|
1.23864718 | ||
|
|
18.89182342 | ||
|
|
0.27226038 | ||
|
|
-6.5% | 14.14709476 | |
|
|
0.21893543 | ||
|
|
63.94699158 | ||
|
|
13.19652154 | ||
|
|
823.36285660 | ||
|
|
0.01138387 | ||
|
|
11.41983634 | ||
|
|
1.02003193 | ||
|
|
-17.9% | 52,800.42698993 | |
|
|
3.12152789 | ||
|
|
0.90227580 | ||
|
|
33.20669969 | ||
|
|
-5.5% | 0.49423875 | |
|
|
11.55012139 | ||
|
|
+18.2% | 417.69542804 | |
|
|
769,730.18324368 | ||
|
|
26,651.65971604 | ||
|
|
1.13483172 | ||
|
|
7.82756808 | ||
|
|
0.0% | 11.24369525 | |
|
|
13.36352657 | ||
|
|
0.53903350 | ||
|
|
11.42308722 |