Dogecoin (DOGE) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | DOGE 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.00047151 DOGE | |
|
|
30天变化: +23.7% | 952,677.23715294 DOGE | |
|
|
30天变化: +26.7% | 6,226.85642837 DOGE | |
|
|
30天变化: +0.1% | 11.97491883 DOGE | |
|
|
30天变化: +0.0% | 11.97739371 DOGE | |
|
|
30天变化: +0.0% | 12.17931506 DOGE | |
|
|
30天变化: +33.8% | 30,640.39361804 DOGE | |
|
|
30天变化: +9.0% | 2,742.45155022 DOGE | |
|
|
30天变化: +22.3% | 656.67069255 DOGE | |
|
|
30天变化: +89.4% | 673.45384717 DOGE | |
|
|
30天变化: +19.5% | 8,821.91233047 DOGE | |
|
|
30天变化: +27.8% | 1.18318406 DOGE | |
|
|
30天变化: +34.8% | 1,256.57418723 DOGE | |
|
|
30天变化: +39.7% | 17.91836589 DOGE | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.60468169 DOGE | |
|
|
30天变化: +2.6% | 4.1312222 DOGE | |
|
|
30天变化: +12.1% | 92.32708617 DOGE | |
|
|
30天变化: 0.0% | 12.0330977 DOGE | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.72016441 DOGE | |
|
|
30天变化: +130.9% | 14,587.77193695 DOGE | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00006509 DOGE | |
|
|
30天变化: +5.2% | 143.16358632 DOGE | |
|
|
30天变化: +81.9% | 1.69896277 DOGE | |
|
|
30天变化: -1.8% | 956,247.59669813 DOGE | |
|
|
30天变化: -1.6% | 51,836.65326557 DOGE | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.36871853 DOGE | |
|
|
30天变化: +0.8% | 16.59078309 DOGE | |
|
|
30天变化: -0.2% | 13.9094488 DOGE | |
|
|
30天变化: -3.5% | 51,889.29433163 DOGE | |
|
|
30天变化: +42.3% | 992.69855557 DOGE | |
|
|
30天变化: +18.2% | 6.98835341 DOGE | |
|
|
30天变化: 0.0% | 11.85795963 DOGE | |
|
|
31.27973943 DOGE | ||
|
|
3.35366214 DOGE | ||
|
|
0.00009282 DOGE | ||
|
|
240.28732916 DOGE | ||
|
|
1,573.38491963 DOGE | ||
|
|
28.98271275 DOGE | ||
|
|
31,215.90492436 DOGE | ||
|
|
0.95392713 DOGE | ||
|
|
1.27677754 DOGE | ||
|
|
19.72900647 DOGE | ||
|
|
0.22984788 DOGE | ||
|
|
0.10583688 DOGE | ||
|
|
70.79890957 DOGE | ||
|
|
784.93992772 DOGE | ||
|
|
0.0054292 DOGE | ||
|
|
1.13772795 DOGE | ||
|
|
4.77620531 DOGE | ||
|
|
0.9975059 DOGE | ||
|
|
0.33039638 DOGE | ||
|
|
12.043526 DOGE | ||
|
|
0.95460378 DOGE | ||
|
|
957,137.42508333 DOGE | ||
|
|
0.70741488 DOGE | ||
|
|
12.03782224 DOGE | ||
|
|
12.17896395 DOGE | ||
|
|
14.00890838 DOGE | ||
|
|
0.80099381 DOGE | ||
|
|
12.03468678 DOGE | ||
|
|
12.04003191 DOGE |