Dogecoin (DOGE) 行情
| 币种 | DOGE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00042122 | |
|
|
-0.7% | 763,538.97484051 | |
|
|
-1.8% | 3,808.97314616 | |
|
|
0.0% | 11.45877974 | |
|
|
0.0% | 11.46107132 | |
|
|
+4.2% | 23,618.93429877 | |
|
|
+2.3% | 5,112.85644601 | |
|
|
-1.9% | 604.49166306 | |
|
|
-0.6% | 345.65145158 | |
|
|
-5.0% | 6,855.99919385 | |
|
|
-10.1% | 1.05385962 | |
|
|
-6.1% | 915.15788095 | |
|
|
-3.9% | 15.25724099 | |
|
|
-8.0% | 2.76233842 | |
|
|
+12.2% | 3.68844343 | |
|
|
4.00698443 | ||
|
|
+2.9% | 101.10366837 | |
|
|
-3.8% | 0.00007679 | |
|
|
+0.1% | 11.52025859 | |
|
|
0.80367544 | ||
|
|
+11.8% | 2,735.78522868 | |
|
|
+12.6% | 0.00006757 | |
|
|
0.00003823 | ||
|
|
0.98991413 | ||
|
|
99.62083375 | ||
|
|
-3.7% | 1.05936147 | |
|
|
72.43801697 | ||
|
|
190.74113500 | ||
|
|
23,804.97852441 | ||
|
|
+0.7% | 770,628.47123478 | |
|
|
+5.9% | 23,789.88564332 | |
|
|
-11.7% | 53,441.37396618 | |
|
|
+5.2% | 1.89983093 | |
|
|
1.11264994 | ||
|
|
1.23872021 | ||
|
|
18.97325583 | ||
|
|
0.27277916 | ||
|
|
-6.5% | 14.24751362 | |
|
|
0.22123347 | ||
|
|
63.63410464 | ||
|
|
13.31704000 | ||
|
|
815.33632712 | ||
|
|
0.01143873 | ||
|
|
11.52053174 | ||
|
|
1.02084400 | ||
|
|
-17.9% | 53,797.68504825 | |
|
|
3.10988922 | ||
|
|
0.90119474 | ||
|
|
33.37206575 | ||
|
|
-5.5% | 0.49498101 | |
|
|
11.63656505 | ||
|
|
+18.2% | 410.24450810 | |
|
|
773,606.74381408 | ||
|
|
26,854.42799267 | ||
|
|
1.13815100 | ||
|
|
7.88305464 | ||
|
|
0.0% | 11.34077706 | |
|
|
13.48594475 | ||
|
|
0.53897097 | ||
|
|
11.52385094 |