Dogecoin (DOGE) 行情
| 币种 | DOGE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00037090 | |
|
|
+2.1% | 755,469.95109113 | |
|
|
+7.1% | 3,966.27183811 | |
|
|
-0.1% | 9.75704057 | |
|
|
+0.0% | 9.76618616 | |
|
|
-8.1% | 20,905.77927437 | |
|
|
-19.0% | 3,735.47145764 | |
|
|
-2.1% | 530.21777867 | |
|
|
+32.9% | 476.59744562 | |
|
|
+2.1% | 6,430.27701233 | |
|
|
-2.4% | 0.89046419 | |
|
|
+1.0% | 851.70567800 | |
|
|
-4.3% | 13.44880132 | |
|
|
+0.6% | 2.46326805 | |
|
|
+9.2% | 3.59429502 | |
|
|
+1.4% | 92.36866168 | |
|
|
0.0% | 9.80203467 | |
|
|
+0.0% | 9.81364116 | |
|
|
+111.2% | 6,517.55016450 | |
|
|
+4.9% | 96.00797662 | |
|
|
-8.6% | 1.10194929 | |
|
|
-2.9% | 757,078.45380058 | |
|
|
-8.7% | 21,313.10625827 | |
|
|
-0.8% | 44,240.25470596 | |
|
|
-14.1% | 1.43568148 | |
|
|
+42.6% | 19.99103480 | |
|
|
-1.7% | 44,348.27917851 | |
|
|
+46.6% | 585.81187320 | |
|
|
0.0% | 9.91971420 | |
|
|
3.43537287 | ||
|
|
0.00007202 | ||
|
|
0.68059570 | ||
|
|
0.00005703 | ||
|
|
0.00003720 | ||
|
|
69.09575202 | ||
|
|
225.74888186 | ||
|
|
21,085.21667822 | ||
|
|
0.97287911 | ||
|
|
1.28049379 | ||
|
|
19.84476792 | ||
|
|
0.24994635 | ||
|
|
0.16262496 | ||
|
|
62.02516086 | ||
|
|
11.40618930 | ||
|
|
723.34745725 | ||
|
|
0.00826145 | ||
|
|
9.82924374 | ||
|
|
0.91006202 | ||
|
|
2.56654002 | ||
|
|
0.83118830 | ||
|
|
20.24523398 | ||
|
|
0.47574683 | ||
|
|
9.79606893 | ||
|
|
758,958.05037805 | ||
|
|
23,826.36957284 | ||
|
|
0.62541156 | ||
|
|
6.73644625 | ||
|
|
9.66400104 | ||
|
|
11.51053853 | ||
|
|
0.59390646 | ||
|
|
9.80235770 |