Dogecoin (DOGE) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | DOGE 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00047905 DOGE | |
|
|
30일 변동: +22.3% | 943,481.19058478 DOGE | |
|
|
30일 변동: +34.9% | 6,590.04365914 DOGE | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 12.1708833 DOGE | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.17546741 DOGE | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.37896095 DOGE | |
|
|
30일 변동: +33.3% | 30,543.95444399 DOGE | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 2,761.41728061 DOGE | |
|
|
30일 변동: +21.5% | 667.70486557 DOGE | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 672.20479908 DOGE | |
|
|
30일 변동: +18.7% | 8,852.74203798 DOGE | |
|
|
30일 변동: +30.2% | 1.19627132 DOGE | |
|
|
30일 변동: +33.6% | 1,239.47030102 DOGE | |
|
|
30일 변동: +35.7% | 16.64589158 DOGE | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 2.56380389 DOGE | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 4.20437698 DOGE | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 91.19932314 DOGE | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 12.23158873 DOGE | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.71909579 DOGE | |
|
|
30일 변동: +128.8% | 13,466.42653885 DOGE | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00006437 DOGE | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 140.54809558 DOGE | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 1.71597875 DOGE | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 947,091.44027207 DOGE | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 53,147.95316814 DOGE | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 2.2125021 DOGE | |
|
|
30일 변동: +3.3% | 16.74383149 DOGE | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 14.18050256 DOGE | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 53,229.84134722 DOGE | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 966.30851011 DOGE | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 7.03770808 DOGE | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 12.04737712 DOGE | |
|
|
1.20189797 DOGE | ||
|
|
0.60962565 DOGE | ||
|
|
0.55881759 DOGE | ||
|
|
28.61316536 DOGE | ||
|
|
3.5006549 DOGE | ||
|
|
0.00009712 DOGE | ||
|
|
12.24118594 DOGE | ||
|
|
0.00004235 DOGE | ||
|
|
245.77512748 DOGE | ||
|
|
27.07570429 DOGE | ||
|
|
30,738.17570168 DOGE | ||
|
|
31,119.53515782 DOGE | ||
|
|
1.01052155 DOGE | ||
|
|
1.19528685 DOGE | ||
|
|
19.90423623 DOGE | ||
|
|
0.23009491 DOGE | ||
|
|
0.11141654 DOGE | ||
|
|
70.97539697 DOGE | ||
|
|
798.48149769 DOGE | ||
|
|
0.0055468 DOGE | ||
|
|
12.31744356 DOGE | ||
|
|
1.13879124 DOGE | ||
|
|
4.87766959 DOGE | ||
|
|
1.06375922 DOGE | ||
|
|
24.58926645 DOGE | ||
|
|
0.32889952 DOGE | ||
|
|
12.23745164 DOGE | ||
|
|
12.24240646 DOGE | ||
|
|
0.94180572 DOGE | ||
|
|
947,666.39861222 DOGE | ||
|
|
35,098.00817091 DOGE | ||
|
|
77.69852309 DOGE | ||
|
|
0.71082265 DOGE | ||
|
|
0.7691216 DOGE | ||
|
|
12.23335079 DOGE | ||
|
|
12.37770037 DOGE | ||
|
|
14.28174357 DOGE | ||
|
|
0.87378757 DOGE | ||
|
|
12.23220683 DOGE | ||
|
|
12.23483967 DOGE |