Dogecoin (DOGE) 行情
| 币种 | DOGE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00037904 | |
|
|
-0.3% | 773,408.33336897 | |
|
|
+4.8% | 3,890.00481358 | |
|
|
-0.1% | 9.95701596 | |
|
|
0.0% | 9.96550605 | |
|
|
-8.7% | 21,171.86723262 | |
|
|
-22.9% | 3,516.56979947 | |
|
|
-6.3% | 532.35463957 | |
|
|
+27.5% | 458.09526544 | |
|
|
+4.9% | 6,673.89286338 | |
|
|
+0.3% | 0.93768024 | |
|
|
-0.6% | 861.18275853 | |
|
|
-5.2% | 13.66335836 | |
|
|
-0.5% | 2.47748921 | |
|
|
+13.4% | 3.74635314 | |
|
|
+0.5% | 94.30373366 | |
|
|
0.0% | 10.00230145 | |
|
|
+86.2% | 6,569.03779043 | |
|
|
-7.4% | 773,921.19884293 | |
|
|
-6.4% | 21,565.53281180 | |
|
|
-2.1% | 45,550.28615752 | |
|
|
-9.5% | 1.51238188 | |
|
|
-1.0% | 45,726.34510229 | |
|
|
+47.0% | 620.59805108 | |
|
|
3.41288086 | ||
|
|
0.00007104 | ||
|
|
0.69458017 | ||
|
|
0.00005642 | ||
|
|
65.11399825 | ||
|
|
196.99037695 | ||
|
|
21,365.05076463 | ||
|
|
1.00932990 | ||
|
|
21.71973362 | ||
|
|
0.27922859 | ||
|
|
0.16316582 | ||
|
|
64.44612774 | ||
|
|
11.68846064 | ||
|
|
0.00822941 | ||
|
|
10.01673062 | ||
|
|
0.91675654 | ||
|
|
3.33474924 | ||
|
|
9.99090353 | ||
|
|
776,460.28556007 | ||
|
|
0.62232947 | ||
|
|
6.60034135 | ||
|
|
9.86067245 | ||
|
|
11.79868305 | ||
|
|
10.00596468 |