Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+10.6% | 2,091,932,723.98749924 | |
|
|
+7.2% | 10,345,237.99228598 | |
|
|
+0.0% | 26,963.21370576 | |
|
|
0.0% | 26,961.96545939 | |
|
|
+9.5% | 62,756,505.24832143 | |
|
|
-3.1% | 12,348,329.02778342 | |
|
|
-0.9% | 1,500,268.09522239 | |
|
|
+3.9% | 952,423.73335746 | |
|
|
+2.6% | 2,605.61082792 | |
|
|
+0.7% | 17,248,989.53687063 | |
|
|
-2.4% | 2,542.96449384 | |
|
|
-4.8% | 2,333,534.23616082 | |
|
|
+1.4% | 38,583.47529777 | |
|
|
+3.5% | 6,728.42005994 | |
|
|
+5.7% | 8,952.04408611 | |
|
|
+7.3% | 251,997.75835789 | |
|
|
0.0% | 27,060.76323840 | |
|
|
+39.5% | 8,661,347.22536488 | |
|
|
-0.5% | 0.16571057 | |
|
|
+39.7% | 3,407.04088867 | |
|
|
+9.9% | 2,096,637,793.05691838 | |
|
|
+8.9% | 64,026,257.58824919 | |
|
|
+4.8% | 126,833,621.95636739 | |
|
|
-6.2% | 4,811.58210191 | |
|
|
+9.1% | 36,907.75522886 | |
|
|
+7.0% | 127,220,869.75623897 | |
|
|
+0.5% | 1,112,743.16818136 | |
|
|
-0.5% | 27,082.60307354 | |
|
|
10,117.05401568 | ||
|
|
0.19155541 | ||
|
|
1,902.15286429 | ||
|
|
0.10262305 | ||
|
|
2,710.76640447 | ||
|
|
252,732.46376284 | ||
|
|
188,104.23727212 | ||
|
|
620,597.83493005 | ||
|
|
63,232,273.04385897 | ||
|
|
2,710.45501910 | ||
|
|
3,244.28240221 | ||
|
|
50,665.83923011 | ||
|
|
662.13311929 | ||
|
|
462.35107789 | ||
|
|
163,682.34784612 | ||
|
|
31,766.63855785 | ||
|
|
1,986,591.16487841 | ||
|
|
24.05953762 | ||
|
|
27,163.21211466 | ||
|
|
2,563.48165689 | ||
|
|
7,124.24982632 | ||
|
|
2,314.67991505 | ||
|
|
77,981.08107041 | ||
|
|
1,170.71671789 | ||
|
|
27,050.09962932 | ||
|
|
2,105,816,934.54893732 | ||
|
|
71,347,785.58972697 | ||
|
|
2,095.22281154 | ||
|
|
17,312.58227215 | ||
|
|
26,669.72986470 | ||
|
|
32,131.47052133 | ||
|
|
1,610.64667730 |