US Dollar (USD) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | USD 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: -0.5% | <US$0.01 | |
|
|
30天变化: +7.1% | US$85,282.56 | |
|
|
30天变化: +4.7% | US$554.03 | |
|
|
30天变化: +0.0% | US$1.00 | |
|
|
30天变化: +0.0% | US$1.00 | |
|
|
30天变化: -0.1% | US$1.02 | |
|
|
30天变化: +9.2% | US$2,711.19 | |
|
|
30天变化: +24.6% | US$315.16 | |
|
|
30天变化: +38.0% | US$70.12 | |
|
|
30天变化: +38.7% | US$60.55 | |
|
|
30天变化: +7.1% | US$0.09 | |
|
|
30天变化: +6.3% | US$780.77 | |
|
|
30天变化: +15.7% | US$0.11 | |
|
|
30天变化: +15.5% | US$121.24 | |
|
|
30天变化: +62.2% | US$4.80 | |
|
|
30天变化: +5.3% | US$1.51 | |
|
|
30天变化: +19.9% | US$0.25 | |
|
|
30天变化: +1.8% | US$0.34 | |
|
|
30天变化: +48.8% | US$11.12 | |
|
|
30天变化: +0.0% | US$1.01 | |
|
|
30天变化: +9.4% | US$0.07 | |
|
|
30天变化: +50.1% | US$1,344.12 | |
|
|
30天变化: +7.0% | <US$0.01 | |
|
|
30天变化: -1.3% | US$14.29 | |
|
|
30天变化: +27.8% | US$0.20 | |
|
|
30天变化: +7.6% | US$85,590.08 | |
|
|
30天变化: +6.4% | US$2,761.79 | |
|
|
30天变化: -4.9% | US$4,175.30 | |
|
|
30天变化: +21.9% | US$0.22 | |
|
|
30天变化: +10.1% | US$1.52 | |
|
|
30天变化: -3.2% | US$1.13 | |
|
|
30天变化: -1.1% | US$4,184.53 | |
|
|
30天变化: +7.3% | US$89.79 | |
|
|
US$1.14 | ||
|
|
US$0.11 | ||
|
|
US$0.05 | ||
|
|
US$0.07 | ||
|
|
US$0.33 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$0.13 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$0.17 | ||
|
|
US$8.21 | ||
|
|
US$25.16 | ||
|
|
US$183.31 | ||
|
|
US$2.54 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$2,731.85 | ||
|
|
US$1.20 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.13 | ||
|
|
US$9.02 | ||
|
|
US$1.18 | ||
|
|
US$2.58 | ||
|
|
US$1.08 | ||
|
|
US$0.04 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.71 | ||
|
|
US$0.03 | ||
|
|
US$19.94 | ||
|
|
US$2,028.87 | ||
|
|
US$0.01 | ||
|
|
US$6.98 | ||
|
|
US$4.68 | ||
|
|
US$0.31 | ||
|
|
US$122.59 | ||
|
|
US$257.94 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$0.46 | ||
|
|
<US$0.01 | ||
|
|
US$0.02 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.58 | ||
|
|
US$0.12 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.81 | ||
|
|
US$2.14 | ||
|
|
US$0.04 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$1.11 | ||
|
|
US$1.18 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.82 | ||
|
|
US$1.19 | ||
|
|
US$85,677.45 | ||
|
|
US$3,119.01 | ||
|
|
US$0.01 | ||
|
|
US$9.33 | ||
|
|
US$0.06 | ||
|
|
US$0.67 | ||
|
|
US$0.10 | ||
|
|
US$0.99 | ||
|
|
US$119.57 | ||
|
|
US$0.09 | ||
|
|
US$7.51 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.02 | ||
|
|
US$1.14 | ||
|
|
US$0.03 | ||
|
|
US$0.07 | ||
|
|
US$1.01 | ||
|
|
US$1.01 |