Vietnam Dong (VND) 기준 가격
| 통화 | VND 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.2% | 1,722,590,489.38807869 | |
|
|
-4.5% | 8,912,976.06369728 | |
|
|
0.0% | 26,551.46481487 | |
|
|
+0.0% | 26,576.79488059 | |
|
|
+7.2% | 51,348,421.47356675 | |
|
|
+7.6% | 5,944,793.71944620 | |
|
|
-1.1% | 1,215,776.18908194 | |
|
|
-7.3% | 927,526.20226933 | |
|
|
-15.1% | 1,988.23066402 | |
|
|
-4.1% | 15,624,945.33173424 | |
|
|
+6.9% | 2,224.40210657 | |
|
|
+4.1% | 2,067,269.63933063 | |
|
|
-9.4% | 29,925.85045951 | |
|
|
-12.4% | 4,447.50918288 | |
|
|
+2.2% | 8,718.19567275 | |
|
|
+2.8% | 180,084.29231755 | |
|
|
+0.0% | 26,706.92931042 | |
|
|
+14.2% | 15,218,017.31002820 | |
|
|
-7.0% | 0.11379719 | |
|
|
+20.0% | 2,353.20110318 | |
|
|
-0.2% | 1,730,772,576.15291595 | |
|
|
-5.3% | 107,557,199.52748246 | |
|
|
-16.6% | 5,051.26021711 | |
|
|
-6.3% | 41,938.30297597 | |
|
|
-3.1% | 42,344.94002306 | |
|
|
+0.1% | 30,611.59384319 | |
|
|
-5.9% | 107,487,755.92300203 | |
|
|
-0.3% | 1,784,380.02159772 | |
|
|
-2.2% | 1,730,789,678.05221176 | |
|
|
-2.0% | 30,981.75942402 | |
|
|
6,268.23862372 | ||
|
|
0.18031676 | ||
|
|
1,493.86475823 | ||
|
|
0.07490277 | ||
|
|
231,781.25613308 | ||
|
|
461,798.59305963 | ||
|
|
51,812,089.46476865 | ||
|
|
52,322,926.79804601 | ||
|
|
2,181.85770670 | ||
|
|
2,753.24150760 | ||
|
|
479.91057801 | ||
|
|
285.29645055 | ||
|
|
116,881.10829662 | ||
|
|
11.62673429 | ||
|
|
26,867.26236776 | ||
|
|
2,014.10452035 | ||
|
|
10,814.15488640 | ||
|
|
1,865.88038784 | ||
|
|
687.05510412 | ||
|
|
26,698.62992639 | ||
|
|
58,805,655.19764477 | ||
|
|
1,566.11147204 | ||
|
|
11,551.81713958 | ||
|
|
26,311.88818537 | ||
|
|
1,234.10352268 | ||
|
|
26,686.43289956 |