Arbitrum (ARB) 기준 가격
| 통화 | ARB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00043533 | |
|
|
-3.1% | 712,661.42039017 | |
|
|
-5.5% | 3,711.05679539 | |
|
|
0.0% | 11.34667903 | |
|
|
+0.0% | 11.36081708 | |
|
|
+6.3% | 20,396.41567218 | |
|
|
+16.4% | 2,702.95487821 | |
|
|
-1.0% | 501.27594015 | |
|
|
-11.0% | 379.63905282 | |
|
|
-17.5% | 0.82594456 | |
|
|
-6.5% | 6,545.76807249 | |
|
|
+9.2% | 0.95400308 | |
|
|
+9.6% | 864.12272618 | |
|
|
-8.2% | 12.23850976 | |
|
|
-6.9% | 1.81860883 | |
|
|
+2.1% | 3.72946586 | |
|
|
-1.0% | 74.53656290 | |
|
|
+0.0% | 11.41648725 | |
|
|
+17.2% | 5,750.61830140 | |
|
|
-7.0% | 0.00004765 | |
|
|
-4.4% | 715,369.62747580 | |
|
|
-2.6% | 45,684.37532871 | |
|
|
-14.5% | 2.06446111 | |
|
|
-6.3% | 17.75247703 | |
|
|
-7.0% | 18.42155056 | |
|
|
0.0% | 13.00142776 | |
|
|
-5.9% | 45,685.62856051 | |
|
|
+3.5% | 725.91244366 | |
|
|
-2.2% | 715,411.00058648 | |
|
|
-2.0% | 13.16074760 | |
|
|
2.57602903 | ||
|
|
0.00007571 | ||
|
|
0.62777693 | ||
|
|
0.00003156 | ||
|
|
91.89252270 | ||
|
|
190.48786140 | ||
|
|
20,567.31628600 | ||
|
|
20,781.85517500 | ||
|
|
0.92857404 | ||
|
|
1.14229982 | ||
|
|
0.19873879 | ||
|
|
0.12521094 | ||
|
|
47.03974409 | ||
|
|
0.00494736 | ||
|
|
11.48474416 | ||
|
|
0.82787293 | ||
|
|
4.50346191 | ||
|
|
0.82783765 | ||
|
|
0.29125509 | ||
|
|
11.40380216 | ||
|
|
23,362.23080569 | ||
|
|
0.66860859 | ||
|
|
4.86299968 | ||
|
|
11.24767306 | ||
|
|
0.51580367 | ||
|
|
11.40608482 |