Arbitrum (ARB) 建て価格
| 通貨 | ARB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00029428 | |
|
|
+3.2% | 595,011.76593582 | |
|
|
-3.5% | 2,767.32841351 | |
|
|
+0.0% | 7.81809240 | |
|
|
0.0% | 7.81991754 | |
|
|
+3.0% | 18,576.22496098 | |
|
|
-2.0% | 3,539.19816786 | |
|
|
-1.9% | 444.07609915 | |
|
|
+5.3% | 294.59245759 | |
|
|
+3.1% | 0.78247615 | |
|
|
-3.8% | 5,008.74524532 | |
|
|
-9.0% | 0.71578661 | |
|
|
-4.0% | 702.60449219 | |
|
|
-2.3% | 11.49085167 | |
|
|
-5.5% | 2.05232511 | |
|
|
+7.8% | 2.56794894 | |
|
|
-0.7% | 76.64935209 | |
|
|
0.0% | 7.85033951 | |
|
|
+21.9% | 2,661.81027245 | |
|
|
+5.4% | 0.00004946 | |
|
|
+0.4% | 596,321.88156731 | |
|
|
+0.6% | 18,926.91819765 | |
|
|
+1.9% | 37,507.65413900 | |
|
|
-6.2% | 1.34681885 | |
|
|
+14.8% | 11.46828697 | |
|
|
+4.9% | 37,603.53459857 | |
|
|
-0.2% | 349.81523176 | |
|
|
-0.5% | 7.85837374 | |
|
|
2.99590733 | ||
|
|
0.00005752 | ||
|
|
0.56531668 | ||
|
|
0.00003131 | ||
|
|
0.79863042 | ||
|
|
76.31228117 | ||
|
|
50.59440888 | ||
|
|
196.58579639 | ||
|
|
18,727.16441960 | ||
|
|
0.83506183 | ||
|
|
1.04336567 | ||
|
|
14.41961005 | ||
|
|
0.20470791 | ||
|
|
0.13741644 | ||
|
|
49.27257858 | ||
|
|
9.29000659 | ||
|
|
610.52672008 | ||
|
|
0.00717857 | ||
|
|
7.89358092 | ||
|
|
0.77308768 | ||
|
|
2.52750914 | ||
|
|
0.70633182 | ||
|
|
24.01097672 | ||
|
|
0.36350873 | ||
|
|
7.84564285 | ||
|
|
597,439.01156135 | ||
|
|
21,129.56808714 | ||
|
|
0.65028801 | ||
|
|
5.34881913 | ||
|
|
7.73725303 | ||
|
|
9.37764897 | ||
|
|
0.45238651 |