Euro (EUR) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | EUR 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +0.1% | <€0.01 | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | €0.89 | |
|
|
30日間の変動: +5.1% | €72,518.15 | |
|
|
30日間の変動: +30.4% | €508.56 | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | €0.89 | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | €0.89 | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | €0.91 | |
|
|
30日間の変動: +8.3% | €2,360.90 | |
|
|
30日間の変動: -8.4% | €224.72 | |
|
|
30日間の変動: +13.4% | €52.87 | |
|
|
30日間の変動: +74.1% | €51.68 | |
|
|
30日間の変動: +2.3% | €0.08 | |
|
|
30日間の変動: +14.3% | €692.15 | |
|
|
30日間の変動: +17.2% | €0.10 | |
|
|
30日間の変動: +19.9% | €99.37 | |
|
|
30日間の変動: +71.1% | €3.78 | |
|
|
30日間の変動: +2.8% | €1.27 | |
|
|
30日間の変動: +0.7% | €0.21 | |
|
|
30日間の変動: +1.3% | €0.31 | |
|
|
30日間の変動: +0.9% | €10.13 | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | €0.90 | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | €0.05 | |
|
|
30日間の変動: +118.5% | €1,342.06 | |
|
|
30日間の変動: -3.6% | <€0.01 | |
|
|
30日間の変動: +3.8% | €11.35 | |
|
|
30日間の変動: +62.0% | €0.19 | |
|
|
30日間の変動: +2.0% | €72,840.58 | |
|
|
30日間の変動: +2.2% | €2,404.85 | |
|
|
30日間の変動: -1.9% | €3,919.70 | |
|
|
30日間の変動: -6.8% | €0.18 | |
|
|
30日間の変動: -4.0% | €0.04 | |
|
|
30日間の変動: -4.6% | €1.25 | |
|
|
30日間の変動: -1.7% | €1.03 | |
|
|
30日間の変動: -6.2% | €3,912.82 | |
|
|
30日間の変動: +23.4% | €83.80 | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | €0.88 | |
|
|
€0.10 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.32 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.10 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.12 | ||
|
|
€6.97 | ||
|
|
€20.07 | ||
|
|
€123.64 | ||
|
|
€2.34 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€2,381.21 | ||
|
|
€1.07 | ||
|
|
€0.07 | ||
|
|
€0.11 | ||
|
|
€7.72 | ||
|
|
€1.04 | ||
|
|
€2.17 | ||
|
|
€0.86 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€1.60 | ||
|
|
€0.02 | ||
|
|
€15.53 | ||
|
|
€1,465.67 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€5.74 | ||
|
|
€3.42 | ||
|
|
€0.24 | ||
|
|
€107.01 | ||
|
|
€58.60 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.38 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€0.09 | ||
|
|
€0.39 | ||
|
|
€0.11 | ||
|
|
€0.08 | ||
|
|
€0.68 | ||
|
|
€1.87 | ||
|
|
€0.04 | ||
|
|
€0.91 | ||
|
|
€1.04 | ||
|
|
€0.81 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.08 | ||
|
|
€0.78 | ||
|
|
€1.06 | ||
|
|
€72,837.35 | ||
|
|
€2,713.95 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€7.92 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.55 | ||
|
|
€0.08 | ||
|
|
€106.62 | ||
|
|
€0.06 | ||
|
|
€6.49 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.91 | ||
|
|
€1.04 | ||
|
|
€0.02 | ||
|
|
€0.07 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.90 |