Euro (EUR) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | EUR 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | <€0.01 | |
|
|
30天变化: +0.0% | €0.89 | |
|
|
30天变化: +9.0% | €77,276.41 | |
|
|
30天变化: +36.1% | €534.09 | |
|
|
30天变化: +0.1% | €0.89 | |
|
|
30天变化: +0.0% | €0.89 | |
|
|
30天变化: +0.0% | €0.91 | |
|
|
30天变化: +11.9% | €2,486.26 | |
|
|
30天变化: -6.2% | €238.91 | |
|
|
30天变化: +16.5% | €55.76 | |
|
|
30天变化: +44.2% | €53.33 | |
|
|
30天变化: +7.5% | €0.09 | |
|
|
30天变化: +11.2% | €720.02 | |
|
|
30天变化: +1.1% | €0.10 | |
|
|
30天变化: +23.4% | €106.88 | |
|
|
30天变化: +71.1% | €3.88 | |
|
|
30天变化: -0.5% | €1.39 | |
|
|
30天变化: +9.1% | €0.22 | |
|
|
30天变化: -0.1% | €0.31 | |
|
|
30天变化: +0.9% | €10.13 | |
|
|
30天变化: +0.0% | €0.89 | |
|
|
30天变化: -6.7% | €0.06 | |
|
|
30天变化: +87.3% | €1,326.45 | |
|
|
30天变化: -3.6% | <€0.01 | |
|
|
30天变化: +3.8% | €11.94 | |
|
|
30天变化: +62.0% | €0.20 | |
|
|
30天变化: +6.9% | €77,610.56 | |
|
|
30天变化: +2.2% | €2,534.56 | |
|
|
30天变化: -1.9% | €3,901.05 | |
|
|
30天变化: -7.4% | €0.19 | |
|
|
30天变化: -4.0% | €0.04 | |
|
|
30天变化: -1.8% | €1.31 | |
|
|
30天变化: -1.6% | €1.03 | |
|
|
30天变化: -6.2% | €3,897.94 | |
|
|
30天变化: +17.8% | €84.34 | |
|
|
30天变化: 0.0% | €0.88 | |
|
|
€0.10 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.31 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.10 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.13 | ||
|
|
€7.28 | ||
|
|
€20.41 | ||
|
|
€131.78 | ||
|
|
€2.32 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€2,508.70 | ||
|
|
€1.06 | ||
|
|
€0.08 | ||
|
|
€0.12 | ||
|
|
€8.04 | ||
|
|
€1.10 | ||
|
|
€2.25 | ||
|
|
€0.89 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€1.64 | ||
|
|
€0.02 | ||
|
|
€16.49 | ||
|
|
€1,493.67 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€6.09 | ||
|
|
€3.86 | ||
|
|
€0.26 | ||
|
|
€111.54 | ||
|
|
€60.90 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.40 | ||
|
|
<€0.01 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€0.09 | ||
|
|
€0.41 | ||
|
|
€0.11 | ||
|
|
€0.09 | ||
|
|
€0.72 | ||
|
|
€1.98 | ||
|
|
€0.04 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€1.03 | ||
|
|
€0.94 | ||
|
|
€0.89 | ||
|
|
€0.90 | ||
|
|
€0.08 | ||
|
|
€0.79 | ||
|
|
€1.06 | ||
|
|
€77,662.12 | ||
|
|
€2,861.12 | ||
|
|
€0.01 | ||
|
|
€8.11 | ||
|
|
€0.05 | ||
|
|
€0.59 | ||
|
|
€0.09 | ||
|
|
€105.49 | ||
|
|
€0.06 | ||
|
|
€6.65 | ||
|
|
€0.89 | ||
|
|
€0.91 | ||
|
|
€1.03 | ||
|
|
€0.02 | ||
|
|
€0.06 | ||
|
|
€0.89 | ||
|
|
€0.90 |