Frax (FRAX) 行情
| 币种 | FRAX 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003864 | |
|
|
+10.5% | 80,123.94335709 | |
|
|
+7.7% | 390.94830210 | |
|
|
+0.1% | 1.02716513 | |
|
|
0.0% | 1.02692859 | |
|
|
+9.1% | 2,408.07735185 | |
|
|
-3.1% | 471.50892989 | |
|
|
-1.0% | 57.53038646 | |
|
|
+3.9% | 36.50234364 | |
|
|
+2.6% | 0.09999545 | |
|
|
+0.7% | 658.57210702 | |
|
|
-2.4% | 0.09786777 | |
|
|
-5.0% | 89.21693698 | |
|
|
+1.1% | 1.47236336 | |
|
|
+3.5% | 0.25846844 | |
|
|
+5.8% | 0.34107163 | |
|
|
+7.3% | 9.64553536 | |
|
|
+0.0% | 1.03072223 | |
|
|
+38.9% | 334.16365583 | |
|
|
-0.5% | 0.00000635 | |
|
|
+39.7% | 0.12942956 | |
|
|
+9.9% | 80,112.93979061 | |
|
|
+8.9% | 2,452.82891275 | |
|
|
+4.8% | 4,838.82031211 | |
|
|
-6.2% | 0.18413697 | |
|
|
+9.1% | 1.39987102 | |
|
|
+7.0% | 4,853.67096095 | |
|
|
+0.5% | 42.66132252 | |
|
|
-0.5% | 1.03170154 | |
|
|
0.38650686 | ||
|
|
0.00000733 | ||
|
|
0.07260614 | ||
|
|
0.00000395 | ||
|
|
0.10382770 | ||
|
|
9.69010947 | ||
|
|
7.18197322 | ||
|
|
23.86207318 | ||
|
|
2,428.21104882 | ||
|
|
0.10524583 | ||
|
|
0.12383516 | ||
|
|
1.94099204 | ||
|
|
0.02539557 | ||
|
|
0.01775451 | ||
|
|
6.27908371 | ||
|
|
1.20871044 | ||
|
|
75.95540540 | ||
|
|
0.00092129 | ||
|
|
0.09826666 | ||
|
|
0.27334817 | ||
|
|
0.08841809 | ||
|
|
2.99375200 | ||
|
|
0.04498012 | ||
|
|
1.03412287 | ||
|
|
80,387.28636827 | ||
|
|
2,735.32585061 | ||
|
|
0.08073920 | ||
|
|
0.66333297 | ||
|
|
1.01606020 | ||
|
|
1.22185274 | ||
|
|
0.06221982 |