Huobi Token (HT) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | HT 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00034367 HT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 8.74986229 HT | |
|
|
30天变化: +5.1% | 712,107.64951758 HT | |
|
|
30天变化: +30.4% | 4,987.36658637 HT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 8.77067516 HT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 8.7733287 HT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 8.92014234 HT | |
|
|
30天变化: +8.3% | 23,171.43117524 HT | |
|
|
30天变化: -8.4% | 2,202.95894514 HT | |
|
|
30天变化: +13.4% | 518.44011517 HT | |
|
|
30天变化: +74.1% | 505.38856704 HT | |
|
|
30天变化: +2.3% | 0.76915258 HT | |
|
|
30天变化: +14.3% | 6,798.09697098 HT | |
|
|
30天变化: +17.2% | 0.94110092 HT | |
|
|
30天变化: +19.9% | 974.94361041 HT | |
|
|
30天变化: +71.1% | 36.92761398 HT | |
|
|
30天变化: +2.8% | 12.42004787 HT | |
|
|
30天变化: +0.7% | 2.01081776 HT | |
|
|
30天变化: +1.3% | 3.04568446 HT | |
|
|
30天变化: +0.9% | 98.75638892 HT | |
|
|
30天变化: -0.1% | 8.81417181 HT | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.52088105 HT | |
|
|
30天变化: +118.5% | 13,197.87306461 HT | |
|
|
30天变化: -3.6% | 0.00004862 HT | |
|
|
30天变化: +3.8% | 111.18627198 HT | |
|
|
30天变化: +62.0% | 1.88981084 HT | |
|
|
30天变化: +2.0% | 715,269.53533985 HT | |
|
|
30天变化: +2.2% | 23,605.7663977 HT | |
|
|
30天变化: -1.9% | 38,517.6521441 HT | |
|
|
30天变化: -6.8% | 1.73060096 HT | |
|
|
30天变化: -4.0% | 0.35033999 HT | |
|
|
30天变化: -4.6% | 12.23879866 HT | |
|
|
30天变化: -1.7% | 10.12922731 HT | |
|
|
30天变化: -6.2% | 38,448.22549236 HT | |
|
|
30天变化: +23.4% | 822.48572752 HT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 8.68961132 HT | |
|
|
10.22788903 HT | ||
|
|
0.93731075 HT | ||
|
|
0.46426773 HT | ||
|
|
0.47235229 HT | ||
|
|
3.09411917 HT | ||
|
|
0.00006944 HT | ||
|
|
8.82117067 HT | ||
|
|
0.98504141 HT | ||
|
|
0.00003516 HT | ||
|
|
1.21688216 HT | ||
|
|
68.69609639 HT | ||
|
|
194.7015587 HT | ||
|
|
1,211.19149006 HT | ||
|
|
22.99795692 HT | ||
|
|
0.03032595 HT | ||
|
|
23,404.59579482 HT | ||
|
|
10.48402246 HT | ||
|
|
0.70758424 HT | ||
|
|
1.11050889 HT | ||
|
|
75.86702217 HT | ||
|
|
10.20232313 HT | ||
|
|
21.37325418 HT | ||
|
|
8.40299132 HT | ||
|
|
0.03868518 HT | ||
|
|
15.69806563 HT | ||
|
|
0.19588797 HT | ||
|
|
152.64342687 HT | ||
|
|
14,402.79211522 HT | ||
|
|
0.08320356 HT | ||
|
|
56.1789885 HT | ||
|
|
33.60965246 HT | ||
|
|
2.38291905 HT | ||
|
|
1,051.51822695 HT | ||
|
|
575.91202137 HT | ||
|
|
0.00410032 HT | ||
|
|
8.83066386 HT | ||
|
|
8.87455891 HT | ||
|
|
3.74421816 HT | ||
|
|
0.00570969 HT | ||
|
|
0.13276602 HT | ||
|
|
0.87240169 HT | ||
|
|
3.86691296 HT | ||
|
|
0.79891775 HT | ||
|
|
6.67056016 HT | ||
|
|
18.29837714 HT | ||
|
|
0.34881545 HT | ||
|
|
8.91285198 HT | ||
|
|
10.19625928 HT | ||
|
|
7.95866433 HT | ||
|
|
8.81816912 HT | ||
|
|
8.80910231 HT | ||
|
|
0.76203097 HT | ||
|
|
7.65140479 HT | ||
|
|
10.43355854 HT | ||
|
|
715,352.28276553 HT | ||
|
|
26,638.67605802 HT | ||
|
|
0.05812249 HT | ||
|
|
77.44778876 HT | ||
|
|
0.51790965 HT | ||
|
|
5.39816766 HT | ||
|
|
0.79730771 HT | ||
|
|
1,047.6918858 HT | ||
|
|
0.630605 HT | ||
|
|
63.73552631 HT | ||
|
|
8.8155686 HT | ||
|
|
8.92047422 HT | ||
|
|
10.20183026 HT | ||
|
|
0.21870518 HT | ||
|
|
0.64063779 HT | ||
|
|
8.81328523 HT | ||
|
|
8.81855177 HT |