Tezos (XTZ) 行情
| 币种 | XTZ 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00010477 | |
|
|
+6.5% | 219,159.02452813 | |
|
|
+14.1% | 1,111.32000720 | |
|
|
-0.1% | 2.74393346 | |
|
|
0.0% | 2.74499061 | |
|
|
-3.0% | 6,265.83990204 | |
|
|
-0.7% | 1,203.75415279 | |
|
|
+4.4% | 158.67594002 | |
|
|
+13.3% | 122.50115859 | |
|
|
+21.3% | 0.31827574 | |
|
|
+8.9% | 1,875.31093120 | |
|
|
+17.1% | 0.26598608 | |
|
|
+6.8% | 253.50946206 | |
|
|
+4.3% | 3.97562724 | |
|
|
+13.3% | 0.74101389 | |
|
|
+8.7% | 0.97087633 | |
|
|
-1.3% | 27.23138037 | |
|
|
0.0% | 2.75516119 | |
|
|
+50.6% | 1,467.47417924 | |
|
|
+2.5% | 219,634.94896898 | |
|
|
+1.8% | 6,382.26530546 | |
|
|
-3.9% | 12,939.61684618 | |
|
|
+14.7% | 5.67415104 | |
|
|
+50.9% | 5.81687749 | |
|
|
-3.6% | 107.68541535 | |
|
|
0.00002227 | ||
|
|
0.00001760 | ||
|
|
19.67196695 | ||
|
|
63.75084555 | ||
|
|
6,326.67003638 | ||
|
|
0.44518253 | ||
|
|
0.29321643 | ||
|
|
0.07695565 | ||
|
|
0.04859838 | ||
|
|
19.04809658 | ||
|
|
3.23901257 | ||
|
|
0.00250727 | ||
|
|
2.77032622 | ||
|
|
0.27246773 | ||
|
|
12,962.16897031 | ||
|
|
0.72568911 | ||
|
|
2.75953680 | ||
|
|
220,182.93993643 | ||
|
|
0.18895785 | ||
|
|
1.88428366 | ||
|
|
2.71630735 | ||
|
|
3.27002034 | ||
|
|
2.75637965 |