Tezos (XTZ) 行情
| 币种 | XTZ 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00011281 | |
|
|
+2.3% | 207,605.12804648 | |
|
|
-3.5% | 1,012.81237713 | |
|
|
0.0% | 3.02860212 | |
|
|
0.0% | 3.02988094 | |
|
|
+8.0% | 6,358.45319704 | |
|
|
-2.9% | 1,325.98498701 | |
|
|
+0.5% | 162.69063634 | |
|
|
-2.2% | 93.66350085 | |
|
|
+3.3% | 0.27810264 | |
|
|
-2.3% | 1,826.99343076 | |
|
|
-4.8% | 0.27665439 | |
|
|
-3.1% | 242.81107835 | |
|
|
-1.0% | 4.01675038 | |
|
|
-2.2% | 0.74363650 | |
|
|
+9.8% | 0.97276872 | |
|
|
+2.9% | 26.48206519 | |
|
|
0.00002085 | ||
|
|
+0.0% | 3.04535866 | |
|
|
0.21239288 | ||
|
|
+30.3% | 819.05716051 | |
|
|
+5.9% | 0.00001784 | |
|
|
0.00001031 | ||
|
|
0.25221294 | ||
|
|
26.80599008 | ||
|
|
-3.7% | 0.28792940 | |
|
|
18.15416896 | ||
|
|
50.79661642 | ||
|
|
6,416.96689804 | ||
|
|
-0.2% | 209,506.77435437 | |
|
|
+8.2% | 6,401.87810072 | |
|
|
-11.4% | 14,085.86567852 | |
|
|
+4.2% | 0.47681728 | |
|
|
0.29847894 | ||
|
|
0.33149967 | ||
|
|
5.21910636 | ||
|
|
0.07183972 | ||
|
|
-6.8% | 3.81071303 | |
|
|
0.05129129 | ||
|
|
16.91855439 | ||
|
|
3.52706551 | ||
|
|
221.71213345 | ||
|
|
0.00276221 | ||
|
|
3.05663540 | ||
|
|
0.27001383 | ||
|
|
-9.9% | 14,150.40853991 | |
|
|
0.74982098 | ||
|
|
0.25099027 | ||
|
|
8.59195590 | ||
|
|
0.12175603 | ||
|
|
3.07830877 | ||
|
|
+21.7% | 114.87304996 | |
|
|
210,218.57702704 | ||
|
|
7,226.25484883 | ||
|
|
0.29509721 | ||
|
|
2.00198093 | ||
|
|
0.0% | 2.99807931 | |
|
|
+0.4% | 3.56209615 | |
|
|
0.14135572 | ||
|
|
3.04587963 |