Tezos (XTZ) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | XTZ 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00013852 XTZ | |
|
|
30天变化: +22.4% | 273,428.98145964 XTZ | |
|
|
30天变化: +34.9% | 1,899.07247783 XTZ | |
|
|
30天变化: +0.1% | 3.51894258 XTZ | |
|
|
30天变化: +0.0% | 3.52022048 XTZ | |
|
|
30天变化: +0.0% | 3.57991561 XTZ | |
|
|
30天变化: +33.2% | 8,904.8869646 XTZ | |
|
|
30天变化: +10.6% | 796.41134023 XTZ | |
|
|
30天变化: +21.8% | 195.79363323 XTZ | |
|
|
30天变化: +89.8% | 196.55507944 XTZ | |
|
|
30天变化: +20.2% | 0.3015595 XTZ | |
|
|
30天变化: +18.6% | 2,574.63692284 XTZ | |
|
|
30天变化: +30.8% | 0.34817634 XTZ | |
|
|
30天变化: +33.6% | 360.81910654 XTZ | |
|
|
30天变化: +35.6% | 4.84376595 XTZ | |
|
|
30天变化: +15.9% | 0.74890553 XTZ | |
|
|
30天变化: +2.3% | 1.21778455 XTZ | |
|
|
30天变化: +12.1% | 26.51323181 XTZ | |
|
|
30天变化: +0.0% | 3.53716672 XTZ | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.2086741 XTZ | |
|
|
30天变化: +127.7% | 3,954.96028464 XTZ | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00001878 XTZ | |
|
|
30天变化: +5.2% | 41.18096301 XTZ | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.4957418 XTZ | |
|
|
30天变化: -1.8% | 274,655.54338515 XTZ | |
|
|
30天变化: -1.6% | 15,386.68947339 XTZ | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.64195272 XTZ | |
|
|
30天变化: +2.6% | 4.87686036 XTZ | |
|
|
30天变化: +0.5% | 4.09983571 XTZ | |
|
|
30天变化: -2.6% | 15,401.29365597 XTZ | |
|
|
30天变化: +39.5% | 279.73272384 XTZ | |
|
|
30天变化: +18.2% | 2.02860457 XTZ | |
|
|
30天变化: 0.0% | 3.48353586 XTZ | |
|
|
0.34911196 XTZ | ||
|
|
0.17325456 XTZ | ||
|
|
0.16270082 XTZ | ||
|
|
8.43082047 XTZ | ||
|
|
0.00002787 XTZ | ||
|
|
3.53925258 XTZ | ||
|
|
0.00001228 XTZ | ||
|
|
71.17323385 XTZ | ||
|
|
8.13508554 XTZ | ||
|
|
8,980.12885611 XTZ | ||
|
|
9,070.83520106 XTZ | ||
|
|
0.28510675 XTZ | ||
|
|
0.35271567 XTZ | ||
|
|
5.77112095 XTZ | ||
|
|
0.06814812 XTZ | ||
|
|
0.03184231 XTZ | ||
|
|
20.45509141 XTZ | ||
|
|
234.28710292 XTZ | ||
|
|
0.00160256 XTZ | ||
|
|
3.56164659 XTZ | ||
|
|
0.33102878 XTZ | ||
|
|
1.41401922 XTZ | ||
|
|
0.30799738 XTZ | ||
|
|
7.13478804 XTZ | ||
|
|
0.09667265 XTZ | ||
|
|
3.53808613 XTZ | ||
|
|
3.53959849 XTZ | ||
|
|
0.27439849 XTZ | ||
|
|
274,664.09682691 XTZ | ||
|
|
10,234.3483787 XTZ | ||
|
|
22.65640559 XTZ | ||
|
|
0.20399662 XTZ | ||
|
|
0.22596341 XTZ | ||
|
|
3.53751707 XTZ | ||
|
|
3.57939718 XTZ | ||
|
|
4.12918253 XTZ | ||
|
|
0.22518483 XTZ | ||
|
|
3.5361969 XTZ | ||
|
|
3.53942591 XTZ |