Preços em Tezos (XTZ)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XTZ | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00014597 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.2% | 290,506.5072913 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.0% | 1,927.12245468 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 3.70661038 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 3.70864431 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 3.77300341 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.4% | 9,405.9114342 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 833.79106846 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.5% | 201.49352614 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 205.81625995 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.31685661 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 2,714.65879874 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.36826849 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.2% | 382.49957561 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +37.2% | 5.24533866 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 0.78974149 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.4% | 1.27753494 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 28.15863741 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 3.72656464 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.22355503 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +128.9% | 4,275.40649702 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00001984 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 42.9929074 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.5065998 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 290,797.73660349 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 15,951.77271936 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.72310831 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 5.0934793 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.3% | 4.29913862 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 15,970.0590685 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 301.58601863 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 2.15086153 XTZ | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 3.6709143 XTZ | |
|
|
9.08722553 XTZ | ||
|
|
0.00002825 XTZ | ||
|
|
73.68947631 XTZ | ||
|
|
473.69866325 XTZ | ||
|
|
8.90233168 XTZ | ||
|
|
9,548.65113593 XTZ | ||
|
|
0.29242395 XTZ | ||
|
|
0.36166862 XTZ | ||
|
|
5.89202933 XTZ | ||
|
|
0.07028288 XTZ | ||
|
|
0.03236678 XTZ | ||
|
|
21.57255945 XTZ | ||
|
|
242.69800103 XTZ | ||
|
|
0.0016783 XTZ | ||
|
|
0.350464 XTZ | ||
|
|
1.44864999 XTZ | ||
|
|
0.31258643 XTZ | ||
|
|
0.10086841 XTZ | ||
|
|
3.71999984 XTZ | ||
|
|
0.29118812 XTZ | ||
|
|
290,960.67652962 XTZ | ||
|
|
0.2151774 XTZ | ||
|
|
3.72644902 XTZ | ||
|
|
3.76991974 XTZ | ||
|
|
4.33001305 XTZ | ||
|
|
0.23786399 XTZ | ||
|
|
3.72524189 XTZ | ||
|
|
3.72571228 XTZ |