Preços em Ethena USDe (USDE)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USDE | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00004029 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.8% | 81,593.67327884 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 533.81637078 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.02329989 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02353594 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.0414124 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.9% | 2,678.37210972 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 236.73782791 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 56.21648604 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 58.00606847 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.08886354 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 758.135218 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.10150854 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 108.25160136 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 1.53801571 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 0.22359802 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 0.35327421 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 8.03590183 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.02849009 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06216831 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.9% | 1,260.32078768 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000558 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 12.44817239 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.14670754 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 81,961.87741793 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,422.53426182 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.20216684 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 1.42368066 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 1.18794186 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 4,427.15702154 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 85.11131449 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.59902182 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01330376 USDe | |
|
|
2.68287464 USDe | ||
|
|
0.29010442 USDe | ||
|
|
0.00000797 USDe | ||
|
|
20.64555643 USDe | ||
|
|
138.22350208 USDe | ||
|
|
2.4961926 USDe | ||
|
|
2,729.59753944 USDe | ||
|
|
0.08249393 USDe | ||
|
|
0.10895639 USDe | ||
|
|
1.6715742 USDe | ||
|
|
0.01931314 USDe | ||
|
|
0.00904348 USDe | ||
|
|
6.09716417 USDe | ||
|
|
67.34971235 USDe | ||
|
|
0.00046575 USDe | ||
|
|
0.0991891 USDe | ||
|
|
0.41420676 USDe | ||
|
|
0.08557036 USDe | ||
|
|
0.02832857 USDe | ||
|
|
1.02752346 USDe | ||
|
|
0.08192484 USDe | ||
|
|
81,935.93342941 USDe | ||
|
|
0.06059743 USDe | ||
|
|
1.02859439 USDe | ||
|
|
1.19614698 USDe | ||
|
|
0.06946566 USDe | ||
|
|
1.02833656 USDe | ||
|
|
1.0283506 USDe |