Preços em Ethena USDe (USDE)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USDE | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.0000403 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.0% | 80,379.90883925 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 533.52017904 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.02336254 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02363369 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.04067695 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 2,593.10788732 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.6% | 230.49233075 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 54.98581227 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 56.08981388 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 0.0867257 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 746.82741329 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.1% | 0.1001464 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.3% | 106.36725332 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 1.47774382 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 0.21695916 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.5% | 0.35053263 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.85740311 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.02837595 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06123249 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +131.8% | 1,207.33528877 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000544 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 12.04892553 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.13833065 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 80,708.12739866 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,410.94753274 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.1988283 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 1.40819141 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 1.18819104 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 4,415.13022131 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 83.04565269 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.59620992 USDe | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01338073 USDe | |
|
|
2.57066219 USDe | ||
|
|
0.28530611 USDe | ||
|
|
0.0000078 USDe | ||
|
|
20.20565561 USDe | ||
|
|
132.99786512 USDe | ||
|
|
2.43985734 USDe | ||
|
|
2,642.57391437 USDe | ||
|
|
0.08072716 USDe | ||
|
|
0.10698513 USDe | ||
|
|
1.64114561 USDe | ||
|
|
0.01889461 USDe | ||
|
|
0.00908106 USDe | ||
|
|
5.9697065 USDe | ||
|
|
67.55531327 USDe | ||
|
|
0.00046295 USDe | ||
|
|
0.09665288 USDe | ||
|
|
0.40070354 USDe | ||
|
|
0.08449165 USDe | ||
|
|
0.02797528 USDe | ||
|
|
1.02775847 USDe | ||
|
|
0.0810659 USDe | ||
|
|
80,775.24415511 USDe | ||
|
|
0.06003034 USDe | ||
|
|
1.02861323 USDe | ||
|
|
1.19667444 USDe | ||
|
|
0.06850075 USDe | ||
|
|
1.02845844 USDe | ||
|
|
1.02859223 USDe |