Preços em Dai Stablecoin (DAI)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em DAI | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00003981 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.8% | 80,712.62306477 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 528.14682327 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01070067 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.01121205 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02970152 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.9% | 2,649.4331426 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 233.89387512 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 55.58644371 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 57.09295002 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.0879791 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 749.8009079 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.10035246 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 106.94358938 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 1.51893626 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 0.22139578 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 0.34900735 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.92592439 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06135682 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.9% | 1,242.46421617 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000552 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 12.32030591 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.1451373 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 81,070.9673788 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,366.57867439 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.19999179 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 1.40539779 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 1.1738018 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 4,370.51107974 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 84.19628365 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.59209128 DAI | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.0010975 DAI | |
|
|
2.64758941 DAI | ||
|
|
0.28676044 DAI | ||
|
|
0.00000789 DAI | ||
|
|
20.36989811 DAI | ||
|
|
136.75957679 DAI | ||
|
|
2.47047292 DAI | ||
|
|
2,698.66729293 DAI | ||
|
|
0.08156952 DAI | ||
|
|
0.10775947 DAI | ||
|
|
1.65346129 DAI | ||
|
|
0.01930218 DAI | ||
|
|
0.0089618 DAI | ||
|
|
6.03237811 DAI | ||
|
|
66.6079413 DAI | ||
|
|
0.00046055 DAI | ||
|
|
0.09804282 DAI | ||
|
|
0.4093714 DAI | ||
|
|
0.08452971 DAI | ||
|
|
0.02798679 DAI | ||
|
|
1.01615461 DAI | ||
|
|
0.0809672 DAI | ||
|
|
81,084.0801954 DAI | ||
|
|
0.06009538 DAI | ||
|
|
1.01593203 DAI | ||
|
|
1.02844516 DAI | ||
|
|
1.18197935 DAI | ||
|
|
0.06824646 DAI | ||
|
|
1.01566698 DAI | ||
|
|
1.01769553 DAI |